Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre Sociedades
Tabla: Liquidación consolidada según forma jurídica (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO           SOCIEDADES ANÓNIMAS SOC. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SOCIEDADES COOPERATIVAS OTRAS TOTAL
Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total Base Liq.>0 Base Liq. <= 0     Total     Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total
1. Número de declaraciones 1,256 673 1,929 11,642 8,698 20,340 516 446 962 385 2,095 2,480 13,799 11,912 25,711
2. RESULTADO CONTABLE 1,104,685 ‑150,365 954,319 1,759,331 ‑92,949 1,666,382 228,141 16,153 244,294 227,890 ‑150,314 77,576 3,320,046 ‑377,474 2,942,572
3. Ajustes extracontables positivos 227,241 300,218 527,459 132,336 102,819 235,154 53,748 59,340 113,088 42,918 374,487 417,405 456,243 836,864 1,293,106
4. Ajustes extracontables negativos 458,746 426,966 885,711 559,158 382,639 941,797 99,140 76,154 175,294 25,656 459,248 484,905 1,142,700 1,345,007 2,487,707
5. BASE IMPONIBLE (2+3‑4) 873,180 ‑277,113 596,067 1,332,508 ‑372,769 959,740 182,749 ‑661 182,088 245,152 ‑235,075 10,077 2,633,589 ‑885,618 1,747,971
6.1 Compensación tributaria microempresas 1,820 12 1,832 38,326 35 38,362 970 3 973 131 0 131 41,247 51 41,298
6.2 Reserva para fomentar la capitalización empresarial 7,321 771 8,093 9,223 82 9,305 0 0 0 117 0 117 16,662 853 17,515
6.3 Reserva especial nivelación beneficios  ‑1,066 ‑193 ‑1,260 1,306 ‑300 1,006 0 0 0 0 0 0 240 ‑493 ‑254
6.4 Reserva fomento emprendimiento y refor. act. prod. 2,344 ‑310 2,034 3,805 0 3,805 0 0 0 0 0 0 6,150 ‑310 5,839
6.5 Compensación BI negativas ejercicios anteriores 47,808 3,156 50,963 148,702 3,305 152,007 20,662 25,462 46,124 50,810 9 50,819 267,982 31,932 299,914
7. BASE LIQUIDABLE (5‑6) 814,953 ‑280,549 534,405 1,131,146 ‑375,891 755,255 161,117 ‑26,126 134,991 194,093 ‑235,084 ‑40,991 2,301,309 ‑917,650 1,383,659
8. Nº sociedades imputan base a sus socios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 433 560 127 433 560
9. B.L. de sociedades que imputan base a sus socios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,371 ‑23,760 42,610 66,371 ‑23,760 42,610
10. BASE LIQUID. RESTO SOCIEDADES (7‑9) 814,953 ‑280,549 534,405 1,131,146 ‑375,891 755,255 161,117 ‑26,126 134,991 127,722 ‑211,324 ‑83,601 2,234,938 ‑893,890 1,341,048
11.1 CUOTA INTEGRA 195,069 0 195,069 252,197 0 252,197 30,961 0 30,961 2,792 0 2,792 481,019 0 481,019
11.2 CUOTA INTEGRA AJUSTADA 195,062 0 195,062 252,164 0 252,164 30,961 0 30,961 2,792 0 2,792 480,979 0 480,979
12. Doble imposición y otras deducciones  3,759 0 3,759 4,329 0 4,329 3,724 0 3,724 272 0 272 12,083 0 12,083
13. Bonificaciones 23 0 23 2 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0 25
14. CUOTA LIQUIDA POSITIVA (11.2‑12‑13) 191,280 0 191,280 247,833 0 247,833 27,237 0 27,237 2,521 0 2,521 468,871 0 468,871
15.bis Deducción cooperativas especialmente protegidas 0 0 0 0 0 0 12,236 0 12,236 0 0 0 12,236 0 12,236
15. Deducciones con límite de cuota (35%)  21,126 0 21,126 29,264 0 29,264 4,436 0 4,436 278 0 278 55,104 0 55,104
16. Deducciones con límite de cuota (70%)  13,044 0 13,044 16,694 0 16,694 5,015 0 5,015 167 0 167 34,920 0 34,920
17. CUOTA EFECTIVA POSITIVA (14‑15.bis‑15‑16) 157,110 0 157,110 201,875 0 201,875 5,550 0 5,550 2,076 0 2,076 366,611 0 366,611
18. Retenciones 6,962 3,007 9,969 25,642 2,428 28,070 2,595 1,259 3,855 11,413 79,670 91,083 46,612 86,365 132,976
19. Pagos a cuenta 24,151 10,734 34,885 14,602 1,293 15,894 3,258 77 3,335 551 0 551 42,561 12,104 54,666
20. Cuota imput. sdades. transparencia fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. CUOTA DIFERENCIAL A INGRESAR(+) O A DEVOLVER (‑)  (17‑18‑19‑20) 125,997 ‑13,741 112,256 161,632 ‑3,721 157,911 ‑303 ‑1,336 ‑1,639 ‑9,888 ‑79,671 ‑89,558 277,438 ‑98,469 178,969
22. Devolución atribuibles a socios residentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Incremento por pérd. bº ej.ant. 72 0 72 180 44 224 13 0 13 0 0 0 265 44 308
24. Intereses demora s/ant.incrementos 7 0 7 12 4 16 1 0 1 0 0 0 20 4 25
25. LIQUIDO A INGRESAR(+) O A  DEVOLVER(‑)  (21+22+23+24)  126,076 ‑13,741 112,335 161,824 ‑3,673 158,151 ‑289 ‑1,336 ‑1,625 ‑9,888 ‑79,671 ‑89,558 277,723 ‑98,421 179,302
PRO MEMORIA :                              
26. Incentivos fiscales a la actividad económica (15+16) 34,170 0 34,170 45,958 0 45,958 9,451 0 9,451 445 0 445 90,024 0 90,024
27. Ingresos en la hacienda pública (18+19+25) 157,189 0 157,189 202,068 48 202,115 5,564 0 5,564 2,076 0 2,076 366,896 48 366,944

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.