Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre Sociedades
Tabla: Liquidación consolidada por ámbito de operaciones (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO GIPUZKOA COMUNIDAD AUTONÓMA PAÍS VASCO ESTADO TOTAL
Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total Base Liq.>0 Base Liq. <= 0 Total
1. Número de declaraciones 13,106 11,551 24,657 46 21 67 647 340 987 13,799 11,912 25,711
2. RESULTADO CONTABLE 2,586,586 ‑488,040 2,098,546 107,245 ‑8,048 99,196 626,215 118,614 744,829 3,320,046 ‑377,474 2,942,572
3. Ajustes extracontables positivos 229,744 430,754 660,498 7,402 11,937 19,340 219,097 394,172 613,269 456,243 836,864 1,293,106
4. Ajustes extracontables negativos 731,081 686,480 1,417,561 51,177 13,260 64,437 360,442 645,268 1,005,710 1,142,700 1,345,007 2,487,707
5. BASE IMPONIBLE (2+3‑4) 2,085,249 ‑743,765 1,341,484 63,470 ‑9,370 54,099 484,870 ‑132,482 352,388 2,633,589 ‑885,618 1,747,971
6.1 Compensación tributaria microempresas 41,247 51 41,298 0 0 0 0 0 0 41,247 51 41,298
6.2 Reserva para fomentar la capitalización empresarial 14,254 853 15,107 533 0 533 1,874 0 1,875 16,662 853 17,515
6.3 Reserva especial nivelación beneficios  243 ‑493 ‑251 0 0 0 ‑3 0 ‑3 240 ‑493 ‑254
6.4 Reserva fomento emprendimiento y refor. act. prod. 5,159 ‑310 4,848 43 0 43 948 0 948 6,150 ‑310 5,839
6.5 Compensación BI negativas ejercicios anteriores 235,605 6,079 241,685 4,579 0 4,579 27,798 25,853 53,651 267,982 31,932 299,914
7. BASE LIQUIDABLE (5‑6) 1,788,741 ‑749,945 1,038,796 58,314 ‑9,370 48,944 454,253 ‑158,335 295,918 2,301,309 ‑917,650 1,383,659
8. Nº sociedades imputan base a sus socios 125 370 495 1 4 5 1 59 60 127 433 560
9. B.L. de sociedades que imputan base a sus socios 63,462 ‑22,818 40,644 2,789 ‑942 1,847 120 0 120 66,371 ‑23,760 42,610
10. BASE LIQUID. RESTO SOCIEDADES (7‑9) 1,725,279 ‑727,126 998,153 55,526 ‑8,428 47,098 454,133 ‑158,335 295,798 2,234,938 ‑893,890 1,341,048
11.1 CUOTA INTEGRA 362,960 0 362,960 10,807 0 10,807 107,252 0 107,252 481,019 0 481,019
11.2 CUOTA INTEGRA AJUSTADA 362,953 0 362,953 10,807 0 10,807 107,219 0 107,219 480,979 0 480,979
12. Doble imposición y otras deducciones  7,798 0 7,798 225 0 225 4,060 0 4,060 12,083 0 12,083
13. Bonificaciones 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 25
14. CUOTA LIQUIDA POSITIVA (11.2‑12‑13) 355,155 0 355,155 10,582 0 10,582 103,134 0 103,134 468,871 0 468,871
15.bis Deducción cooperativas especialmente protegidas 6,433 0 6,433 129 0 129 5,674 0 5,674 12,236 0 12,236
15. Deducciones con límite de cuota (35%)  43,852 0 43,852 1,232 0 1,232 10,020 0 10,020 55,104 0 55,104
16. Deducciones con límite de cuota (70%)  26,312 0 26,312 429 0 429 8,180 0 8,180 34,920 0 34,920
17. CUOTA EFECTIVA POSITIVA (14‑15.bis‑15‑16) 278,559 0 278,559 8,792 0 8,792 79,261 0 79,261 366,611 0 366,611
18. Retenciones 41,216 84,307 125,523 1,352 80 1,432 4,044 1,978 6,021 46,612 86,365 132,976
19. Pagos a cuenta 23,918 2,321 26,239 292 0 292 18,351 9,784 28,135 42,561 12,104 54,666
20. Cuota imput. sdades. transparencia fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. CUOTA DIFERENCIAL A INGRESAR(+) O A DEVOLVER (‑)  (17‑18‑19‑20) 213,424 ‑86,627 126,797 7,148 ‑80 7,068 56,866 ‑11,761 45,104 277,438 ‑98,469 178,969
22. Devolución atribuibles a socios residentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Incremento por pérd. bº ej.ant. 207 37 244 7 0 7 50 7 57 265 44 308
24. Intereses demora s/ant.incrementos 14 4 18 0 0 0 6 1 7 20 4 25
25. LIQUIDO A INGRESAR(+) O A  DEVOLVER(‑)  (21+22+23+24)  213,646 ‑86,587 127,059 7,156 ‑80 7,076 56,922 ‑11,754 45,167 277,723 ‑98,421 179,302
PRO MEMORIA :                        
26. Incentivos fiscales a la actividad económica (15+16) 70,164 0 70,164 1,661 0 1,661 18,200 0 18,200 90,024 0 90,024
27. Ingresos en la hacienda pública (18+19+25) 278,780 41 278,821 8,800 0 8,800 79,317 7 79,324 366,896 48 366,944

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.