Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Incentivos fiscales de sociedades
Tabla: Evolución de los incentivos fiscales 2020-2021

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO NÚMERO DE SOCIEDADES  INVERSIÓN Y GASTO DEDUCCIÓN
2020 2021 Variación (%) 2020 2021 Variación (%) 2020 2021 Variación (%)
‑ Inversiones en Activos Fijos Materiales nuevos (5%) 260 267 2.7 98,189 43,245 ‑56.0 4,909 2,162 ‑56.0
‑ Inversiones en Activos Fijos Materiales nuevos (10%) 1,309 1,448 10.6 648,649 483,793 ‑25.4 62,663 47,132 ‑24.8
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO MATERIAL 1,359 1,500 10.4 746,838 527,038 ‑29.4 67,572 49,294 ‑27.0
‑ Investigación y desarrollo 448 448 0.0 120,084 112,312 ‑6.5 46,065 43,305 ‑6.0
‑ Bienes interés cultural, libros y producciones cinematográficas 12 14 16.7 4,068 4,413 8.5 1,626 1,332 ‑18.1
‑ Conservación y mejora medio ambiente 8 11 37.5 2,653 15,259 475.2 398 2,289 475.2
‑ Tecnologías limpias 16 24 50.0 2,084 2,392 14.8 631 718 13.7
‑ Innovación tecnológica 110 104 ‑5.5 32,277 32,233 ‑0.1 4,945 4,880 ‑1.3
‑ Donaciones a actividades o programas prioritarios 481 761 58.2 6,776 8,312 22.7 1,276 1,570 23.1
‑ Donativos, préstamos y gastos en convenios de colaboración 23 30 30.4 120 157 30.5 183 146 ‑20.3
‑ Deducción extraordinaria inversiones en micros, empresas pequeñas y medianas 15 11 ‑26.7 1,253 884 ‑29.5 24 31 30.5
OTRAS INVERSIONES 962 1,226 27.4 169,316 175,961 3.9 55,149 54,270 ‑1.6
‑ Deducción general por creación de empleo 594 747 25.8       10,738 14,068 31.0
‑ Deducción colectivos difícil inserción laboral 22 26 18.2       265 518 95.5
CREACIÓN DE EMPLEO 611 768 25.7       11,003 14,586 32.6
TOTAL 2,413 2,840 17.7 916,155 703,000 ‑23.3 133,723 118,150 ‑11.6

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.