Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Incentivos fiscales de sociedades
Tabla: Inversión, creación de empleo y deducciones por sectores de actividad (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CLASIFICACIÓN SECTORIAL NÚMERO INVERSIONES EN ACTIVO FIJO MATERIAL OTRAS INVERSIONES CREACIÓN DE EMPLEO TOTAL 
SOCIEDADES Inversión Deducción Importe Deducción Personas contratadas Deducción DEDUCCIONES
1 Agropecuario y pesca 17 1,509 144 164 73 5 35 251
2 Energía y Agua 14 28,888 2,860 745 265 2 15 3,140
3 Metálicas Básicas 21 31,437 2,979 5,628 1,451 18 124 4,554
4 Industria no Metálica 33 10,037 940 2,492 811 13 86 1,837
5 Química 30 52,463 5,154 4,875 1,560 171 1,219 7,932
6 Construcciones Metálicas 95 29,366 2,680 6,734 2,430 90 552 5,661
7 Artículos Metálicos 150 26,523 2,466 13,646 4,300 129 892 7,658
8 Maquinaria 149 23,536 2,253 44,263 15,624 198 1,384 19,261
9 Material Eléctrico 34 11,901 1,156 7,956 2,665 63 440 4,261
10 Material de Transporte 25 17,758 1,515 16,865 4,074 60 400 5,988
11 Alimentación 84 39,060 3,769 1,904 563 38 200 4,532
12 Textil y Calzado 11 300 25 1,540 262 1 6 293
13 Madera y Muebles 49 5,059 407 891 318 52 335 1,059
14 Papel y Gráficas 59 6,856 638 1,941 473 15 96 1,206
15 Caucho y Plástico 44 14,315 1,403 4,538 1,521 12 79 3,002
16 Construcción 293 8,740 797 3,410 1,195 285 1,758 3,750
17 Comercio 732 74,850 6,672 9,409 2,598 248 1,527 10,797
18 Transporte y Comunicaciones 138 74,751 7,312 15,909 2,655 116 756 10,723
19 Banca y Seguros 11 4,150 415 2,501 434 5 37 886
20 Administraciones Públicas 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Otros Servicios Comerciales 786 63,501 5,516 29,605 10,683 578 3,826 20,025
22 Otros Servicios No Comerciales 65 2,038 190 943 315 145 822 1,327
  AGROPECUARIO Y PESCA (1) 17 1,509 144 164 73 5 35 251
  INDUSTRIA SIN CONSTRUCCIÓN (2 a 15) 798 297,499 28,244 114,019 36,317 860 5,825 70,386
  CONSTRUCCIÓN (16) 293 8,740 797 3,410 1,195 285 1,758 3,750
  SERVICIOS (17 a 22) 1,732 219,290 20,105 58,368 16,685 1,093 6,968 43,758
TOTAL 2,840 527,038 49,290 175,961 54,270 2,243 14,586 118,146

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.