Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Incentivos fiscales de sociedades
Tabla: Inversión, creación de empleo y deducciones por comarcas (2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
COMARCA NÚMERO DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO MATERIAL OTRAS INVERSIONES CREACIÓN DE EMPLEO TOTAL
SOCIEDADES Nº sdads Inversión Deducción Nº sdads Importe Deducción Nº sdads Personas contratadas Deducción DEDUCCIONES
Bidasoa Behea 283 177 66,629 6,378 87 7,178 1,609 79 148 896 8,884
Debagoiena 199 101 49,436 4,541 85 23,846 7,224 74 284 1,951 13,715
Debabarrena 226 121 28,923 2,682 110 24,959 8,704 54 115 784 12,170
Donostia 805 417 125,801 11,559 327 31,680 11,438 224 719 4,743 27,739
Donostialdea 333 165 33,032 3,000 147 25,698 6,532 80 198 1,294 10,826
Goierri 186 100 41,023 3,929 83 29,578 8,257 36 111 735 12,921
Tolosaldea 245 139 66,352 6,303 98 8,613 2,819 72 203 1,316 10,438
Urola Kosta 279 129 37,168 3,632 145 12,743 4,166 66 270 1,627 9,425
Oarsoaldea 191 101 24,021 2,287 86 5,854 2,029 53 152 978 5,294
No clasificadas 93 50 54,652 4,979 58 5,812 1,494 30 44 261 6,734
TOTAL 2,840 1,500 527,038 49,290 1,226 175,961 54,270 768 2,243 14,586 118,146

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.