Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Incentivos fiscales de sociedades
Tabla: Número de sociedades acogidas y deducciones totales por comarcas (2020 -2021)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
COMARCA NÚMERO DE SOCIEDADES TOTAL DEDUCCIONES
2020 2021 Variacion (%) 2020 2021 Variacion (%)
Bidasoa Behea 217 283 30.4 4,879 8,884 82.1
Debagoiena 168 199 18.5 13,313 13,715 3.0
Debabarrena 204 226 10.8 12,263 12,170 ‑0.8
Donostia 710 805 13.4 43,123 27,739 ‑35.7
Donostialdea 275 333 21.1 19,711 10,826 ‑45.1
Goierri 160 186 16.2 11,245 12,921 14.9
Tolosaldea 191 245 28.3 8,932 10,438 16.9
Urola Kosta 224 279 24.6 7,574 9,425 24.4
Oarsoaldea 168 191 13.7 5,284 5,294 0.2
No clasificados 96 93 ‑3.1 7,400 6,734 ‑9.0
TOTAL 2,413 2,840 17.7 133,723 118,146 ‑11.6

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.