Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el Valor Añadido
Tabla: Distribución de bases imponibles en régimen general según tipo de gravamen (2021-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
BASE IMPONIBLE 2022 2021 Variación
Importe % Importe % %
Base imponible   21% 24,457,160 60.8 21,342,501 60.8 14.6
Base imponible    10% 6,083,597 15.1 5,179,127 14.7 17.5
Base imponible    4 % 1,594,224 4.0 1,455,885 4.1 9.5
    Base imponible tipos generales 32,134,981 80.0 27,977,513 79.7 14.9
BI recargo de equivalencia  5,2 % 76,795 0.2 75,920 0.2 1.2
BI recargo de equivalencia  1,4 % 339,293 0.8 308,813 0.9 9.9
BI recargo de equivalencia  0,5 % 193,167 0.5 192,469 0.5 0.4
BI recargo de equivalencia   609,255 1.5 577,202 1.6 5.6
BI Adquisiciones intracomunitarias 4,655,852 11.6 4,018,102 11.4 15.9
BI Inversión sujeto pasivo 2,795,449 7.0 2,540,389 7.2 10.0
TOTAL  40,195,537 100.0 35,113,206 100.0 14.5

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.