Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el Valor Añadido
Tabla: Evolución del IVA devengado y del tipo medio de gravamen en régimen general (2019-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO Año Variación %
2019 2020 2021 2022 20/19 21/20 22/21
Base imponible tipos generales 28,140,416 24,799,915 27,977,513 32,134,981 ‑11.9 12.8 14.9
Cuota devengada 5,088,328 4,443,018 5,058,307 5,785,426 ‑12.7 13.8 14.4
Tipo medio gravamen 18.08 17.92 18.08 18.00 ‑0.9 0.9 ‑0.4
BI recargo de equivalencia 592,978 588,089 577,202 609,255 ‑0.8 ‑1.9 5.6
Cuota devengada 9,537 9,305 9,218 9,685 ‑2.4 ‑0.9 5.1
Tipo medio gravamen 1.61 1.58 1.60 1.59 ‑1.6 0.9 ‑0.5
BI adquisiciones intracomunitarias 3,920,735 3,369,776 4,018,102 4,655,852 ‑14.1 19.2 15.9
Cuota devengada 779,398 666,447 783,706 929,043 ‑14.5 17.6 18.5
Tipo medio gravamen 19.88 19.78 19.50 19.95 ‑0.5 ‑1.4 2.3
BI inversión sujeto pasivo 2,155,715 1,725,805 2,540,389 2,795,449 ‑19.9 47.2 10.0
Cuota devengada 420,217 333,760 500,395 553,821 ‑20.6 49.9 10.7
Tipo medio gravamen 19.49 19.34 19.70 19.81 ‑0.8 1.9 0.6

Notas: 

Importes en miles de euros.

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.