Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el Valor Añadido
Tabla: Evolución de las devoluciones a exportadores por meses de devengo (2019-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MESES 2019 2020 2021 2022
Número Devolución Número Devolución Número Devolución Número Devolución
Enero 813 53,272 844 45,393 882 50,987 920 72,170
Febrero 813 58,350 846 51,367 879 56,649 920 77,445
Marzo 827 56,460 861 43,952 898 62,303 937 85,001
Abril 817 58,947 848 46,430 886 56,730 944 75,619
Mayo 819 67,803 848 42,408 885 59,745 944 90,179
Junio 831 57,552 862 41,860 899 65,162 976 93,880
Julio 819 49,994 858 46,332 898 58,861 948 78,018
Agosto 816 43,089 857 34,269 894 46,255 945 75,653
Septiembre 832 59,360 860 47,217 902 67,270 976 88,497
Octubre 822 69,467 858 52,095 896 66,598 945 86,203
Noviembre 825 49,828 859 44,417 899 73,975 943 80,067
Diciembre 849 66,726 875 111,939 918 84,075 982 113,428
TOTAL 9,879 690,848 10,272 607,679 10,731 748,610 11,382 1,016,160

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.