Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el Valor Añadido
Tabla: Declaración consolidada por tipo de declaración (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO DECLARACIONES MENSUALES DECLARACIONES TRIMESTRALES TOTAL
Grandes Registro de  Total Régimen Régimen Régimen Total
empresas devoluciones mensuales   General simplificado General + simplificado  
BASE IMPONIBLE                
Base imponible   21%  9,982,088 6,405,977 16,388,065 8,067,778   1,317 8,069,095 24,457,160
Base imponible    10% 1,919,864 1,371,863 3,291,727 2,791,834   36 2,791,870 6,083,597
Base imponible    4 % 718,734 559,140 1,277,874 316,350   0 316,350 1,594,224
Base imponible recargo de equivalencia 5,2%  27,908 19,413 47,321 29,474   0 29,474 76,795
Base imponible recargo de equivalencia 1,4% 263,421 11,308 274,729 64,564   0 64,564 339,293
Base imponible recargo de equivalencia 0,5 % 149,906 11,804 161,710 31,457   0 31,457 193,167
Base imponible adquisiciones Intracomunitarias 1,570,574 2,468,404 4,038,978 616,848   26 616,874 4,655,852
Base imponible inversión sujeto pasivo 508,450 1,709,452 2,217,902 577,449   98 577,547 2,795,449
CUOTA DEVENGADA                
Cuota devengada 21%  2,089,883 1,329,122 3,419,005 1,694,006   277 1,694,283 5,113,288
Cuota devengada  10%  191,987 137,188 329,175 279,187   4 279,191 608,366
Cuota devengada  4 % 28,750 22,368 51,118 12,654   0 12,654 63,772
Cuota devengada recargo de equivalencia 5,2% 1,450 1,010 2,460 1,533   0 1,533 3,993
Cuota devengada recargo de equivalencia 1,4%  3,674 157 3,831 895   0 895 4,726
Cuota devengada recargo de equivalencia 0,5 % 750 59 809 157   0 157 966
Cuota devengada adquisiciones intracomunitarias 304,386 504,097 808,483 120,554   6 120,560 929,043
Cuota devengada inversión sujeto pasivo 101,547 345,736 447,283 106,525   13 106,538 553,821
Total cuota devengada  (1) 2,722,427 2,339,737 5,062,165 2,215,511   300 2,215,811 7,277,976
DEDUCCIONES                
Operaciones interiores 1,672,567 2,456,332 4,128,899 1,293,136   69 1,293,205 5,422,104
Importaciones 115,398 221,295 336,693 29,736   0 29,736 366,429
Adquisiciones intracomunitarias 303,654 503,886 807,540 118,073   5 118,078 925,618
Régimen especial agricultura, ganadería y pesca 441 1,065 1,506 2,400     2,400 3,906
Regularización inversiones y reducción de deducciones ‑8,770 ‑6,171 ‑14,941 ‑1,054     ‑1,054 ‑15,995
Total cuota deducida (2) 2,083,290 3,176,407 5,259,697 1,442,289   74 1,442,363 6,702,060
DEDUCCIONES RÉGIMEN GENERAL  (3)=(1)‑(2) 639,136 ‑836,670 ‑197,532 773,222   226 773,448 575,916
RÉGIMEN SIMPLIFICADO                
Total módulos         5,164 199 5,363 5,363
Adquisiciones intracomunitarias         124 5 129 129
Otros devengos         543 46 589 589
  Total cuota devengada         5,830 250 6,080 6,080
  Deducciones         1,932 75 2,007 2,007
DIFERENCIA RÉGIMEN SIMPLIFICADO (4)         3,898 176 4,074 4,074
RESULTADO ATRIBUIDO AL T.H.GIPUZKOA (5) = (3)+(4) 639,137 ‑836,670 ‑197,533 773,222 3,898 402 777,522 579,989
    A INGRESAR 667,018 164,441 831,459 844,315 4,713 426 849,454 1,680,913
    A DEVOLVER 17,860 1,016,160 1,034,020 63,791 475 6 64,272 1,098,292
    A COMPENSAR 10,021 ‑15,049 ‑5,028 7,302 340 18 7,660 2,631
Entregas intracomunitarias 764,761 5,368,289 6,133,050 417,419 541 200 418,160 6,551,210
Exportaciones 1,021,689 4,461,173 5,482,862 347,404 43 17 347,464 5,830,326
Número de contribuyentes 1,115 979 2,094 57,787 3,077 131 60,995 63,089
Número de declaraciones 13,018 11,382 24,400 218,304 11,773 526 230,603 255,003

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.