Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el Valor Añadido
Tabla: Declaración consolidada según tipo de declarante (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO SOCIEDADES      
Sociedades Sociedades de Sociedades Resto de Total de COMUNIDADES PERSONAS  TOTAL
anónimas resp. limitada cooperativas sociedades sociedades DE BIENES FÍSICAS  
BASE IMPONIBLE                
Base imponible   21%  9,087,730 11,733,374 1,720,141 820,137 23,361,382 183,950 911,828 24,457,160
Base imponible    10% 1,642,574 3,286,407 391,252 187,945 5,508,178 184,690 390,729 6,083,597
Base imponible    4 % 711,182 665,558 156,372 24,234 1,557,346 10,739 26,139 1,594,224
Base imponible recargo de equivalencia 5,2%  26,349 41,575 3,893 2,591 74,408 441 1,946 76,795
Base imponible recargo de equivalencia 1,4% 251,982 73,728 3,121 1,960 330,791 2,612 5,890 339,293
Base imponible recargo de equivalencia 0,5 % 131,524 55,306 963 321 188,114 2,857 2,196 193,167
Base imponible adquisiciones Intracomunitarias 1,744,585 2,231,983 561,798 103,348 4,641,714 2,211 11,927 4,655,852
Base imponible inversión sujeto pasivo 760,174 1,485,796 328,780 195,517 2,770,267 3,993 21,189 2,795,449
CUOTA DEVENGADA                
Cuota devengada 21%  1,890,243 2,460,744 360,524 171,859 4,883,370 38,480 191,438 5,113,288
Cuota devengada  10%  164,259 328,644 39,125 18,796 550,824 18,469 39,073 608,366
Cuota devengada  4 % 28,448 26,625 6,255 968 62,296 430 1,046 63,772
Cuota devengada recargo de equivalencia 5,2% 1,370 2,162 202 135 3,869 23 101 3,993
Cuota devengada recargo de equivalencia 1,4%  3,522 1,020 43 20 4,605 37 84 4,726
Cuota devengada recargo de equivalencia 0,5 % 658 277 5 1 941 14 11 966
Cuota devengada adquisiciones intracomunitarias 355,572 433,561 116,970 20,334 926,437 379 2,227 929,043
Cuota devengada inversión sujeto pasivo 156,477 285,657 68,355 38,614 549,103 714 4,004 553,821
Total cuota devengada  (1) 2,600,549 3,538,690 591,479 250,728 6,981,446 58,546 237,984 7,277,976
DEDUCCIONES                
Operaciones interiores 2,033,345 2,539,174 566,091 143,788 5,282,398 28,286 111,420 5,422,104
Importaciones 132,095 143,671 41,475 49,003 366,244 20 165 366,429
Adquisiciones intracomunitarias 354,889 432,715 116,696 19,094 923,394 326 1,898 925,618
Régimen especial agricultura, ganadería y pesca 406 2,648 443 76 3,573 206 127 3,906
Regularización inversiones y reducción de deducciones ‑10,552 ‑5,172 0 ‑168 ‑15,892 ‑58 ‑45 ‑15,995
Total cuota deducida (2) 2,510,183 3,113,036 724,705 211,791 6,559,715 28,780 113,565 6,702,060
DEDUCCIONES RÉGIMEN GENERAL  (3)=(1)‑(2) 90,366 425,654 ‑133,226 38,937 421,731 29,766 124,419 575,916
RÉGIMEN SIMPLIFICADO                
Total módulos       30 30 432 4,901 5,363
Adquisiciones intracomunitarias       5 5 7 117 129
Otros devengos       0 0 60 529 589
  Total cuota devengada       34 34 499 5,547 6,080
  Deducciones       42 42 118 1,847 2,007
DIFERENCIA RÉGIMEN SIMPLIFICADO (4)       ‑7 ‑7 381 3,700 4,074
RESULTADO ATRIBUIDO AL T.H.GIPUZKOA (5) = (3)+(4) 90,366 425,654 ‑133,226 38,929 421,723 30,147 128,119 579,989
    A INGRESAR 510,346 859,601 77,032 68,528 1,515,507 31,286 134,120 1,680,913
    A DEVOLVER 417,573 439,964 206,807 29,198 1,093,542 851 3,899 1,098,292
    A COMPENSAR 2,407 ‑6,017 3,451 400 241 288 2,102 2,631
Entregas intracomunitarias 2,554,280 2,662,147 1,290,106 20,343 6,526,876 2,039 22,295 6,551,210
Exportaciones 2,363,069 2,161,770 1,204,229 57,818 5,786,886 5,053 38,387 5,830,326
Número de contribuyentes 1,644 17,248 886 2,059 21,837 4,132 37,120 63,089
Número de declaraciones 12,408 76,030 4,162 ‑246,451 ‑153,851 15,843 138,008 252,197

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.