Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Impuesto sobre el Valor Añadido
Tabla: Evolución de los datos declarados (2019-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO GRANDES EMPRESAS EXPORTADORES REGIMEN GENERAL DECLARACION CONSOLIDADA (*)
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Base Imponible 13,340,006 11,975,281 13,123,681 14,699,710 9,283,885 7,975,979 10,012,465 12,514,836 11,590,981 9,942,439 11,397,913 12,370,259 34,216,866 29,895,496 34,536,004 39,586,282
Base imponible recargo de equivalencia 440,668 427,753 410,803 441,235 23,922 24,977 36,883 42,525 128,387 135,262 129,516 125,495 592,978 588,089 577,202 609,255
Cuota  2,470,561 2,176,243 2,400,719 2,716,553 1,738,724 1,470,043 1,881,513 2,338,511 2,078,292 1,796,614 2,059,815 2,212,926 6,294,823 5,447,176 6,349,024 7,274,370
Cuota recargo de equivalencia 6,066 5,784 5,555 5,874 728 749 1,017 1,226 2,743 2,771 2,646 2,585 9,537 9,305 9,218 9,685
Tipo medio 18.52 18.17 18.29 18.48 18.73 18.43 18.79 18.69 17.93 18.07 18.07 17.89 18.40 18.22 18.38 18.38
Tipo Medio recargo de equivalencia 1.38 1.35 1.35 1.33 3.04 3.00 2.76 2.88 2.14 2.05 2.04 2.06 1.61 1.58 1.60 1.59
Deducciones 1,841,804 1,597,324 1,796,498 2,083,290 2,297,508 1,945,368 2,466,598 3,176,407 1,328,026 1,149,323 1,322,515 1,442,289 5,469,619 4,694,137 5,587,490 6,704,067
Ingresos 654,878 606,258 663,262 667,018 140,434 123,077 155,531 164,441 807,905 714,482 799,056 844,315 1,608,758 1,447,400 1,622,828 1,680,913
A compensar 5,587 1,434 30,109 10,021 7,643 ‑10,026 ‑9,011 ‑15,049 7,078 13,465 9,960 7,302 20,451 5,742 30,546 2,631
Devoluciones 14,469 20,120 23,377 17,860 690,848 607,679 748,610 1,016,160 47,817 50,956 49,150 63,791 753,567 679,313 821,530 1,098,292
Entregas intracomunitarias 717,628 675,513 700,555 764,761 5,002,682 4,358,837 4,527,829 5,368,289 392,984 351,682 397,942 417,419 6,113,972 5,386,546 5,627,062 6,551,210
Número de declaraciones 11,942 12,239 11,900 13,018 9,879 10,272 10,731 11,382 218,398 215,166 217,166 218,304 252,994 250,071 252,197 255,003

Notas: 

Importes en miles de euros
(*) Incluídos los datos declarados por el Régimen Simplificado

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.