Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Gestión de órganos de hacienda
Tabla: Evolución de la deuda tributaria equivalente (2019-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTOS TRIBUTARIOS 2019 2020 2021 2022 Tasa de variación %
20/19 21/20 22/21
Retenciones de trabajo  27,408 47,036 7,498 11,688 71.6 ‑84.1 55.9
Retenciones capital mobiliario 576 24 1,432 305 ‑95.9 5,993.9 ‑78.7
Cuota diferencial neta de IRPF 6,448 21,277 938 13,744 230.0 ‑95.6 1,365.1
Impuesto sobre sociedades 24,566 36,952 64,172 9,248 50.4 73.7 ‑85.6
IVA 11,558 12,622 11,912 20,665 9.2 ‑5.6 73.5
Resto de tributos 7,919 4,771 2,414 6,986 ‑39.7 ‑49.4 189.4
TOTAL IMPUESTOS 78,474 122,680 88,366 62,636 56.3 ‑28.0 ‑29.1
Sanciones 1,402 5,462 2,534 62 289.7 ‑53.6 ‑97.6
Otros conceptos 539 0 756 ‑95 ‑100.0 ‑112.6
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 80,415 128,143 91,656 62,603 59.4 ‑28.5 ‑31.7

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.