Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Gestión de órganos de hacienda
Tabla: Evolución de la gestión recaudatoria en ejecutiva (2019-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 Tasa de variación %
20/19 21/20 22/21
Deuda pendiente 1 enero 647,157 705,637 709,707 663,955 9.0 0.6 ‑6.4
Cargos 189,647 69,897 93,266 81,962 ‑63.1 33.4 ‑12.1
Total a gestionar 836,804 775,535 802,972 745,917 ‑7.3 3.5 ‑7.1
Ingresos 35,119 30,736 42,140 40,540 ‑12.5 37.1 ‑3.8
Bajas y otras datas 96,048 35,092 96,877 57,366 ‑63.5 176.1 ‑40.8
Deuda pendiente 31 diciembre 705,637 709,707 663,955 648,012 0.6 ‑6.4 ‑2.4

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.