Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Recaudación de tributos concertados
Tabla: Evolución de la recaudación líquida de tributos concertados (2019-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO VALORES ABSOLUTOS ESTRUCTURA EN % TASA DE VARIACIÓN %
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 20/19 21/20 22/21
  Retenciones trabajo 1,709,146_  1,729,366_  1,864,371_  1,969,133_  34.0_  37.3_  34.9_  35.2_  1.2_  7.8_  5.6_ 
  Retenciones capital mobiliario 53,457_  46,113_  45,570_  53,588_  1.1_  1.0_  0.9_  1.0_  ‑13.7_  ‑1.2_  17.6_ 
  Retenciones capital inmobiliario 27,951_  26,171_  26,865_  29,190_  0.6_  0.6_  0.5_  0.5_  ‑6.4_  2.7_  8.7_ 
  Retenciones ganancias patrimoniales 21,269_  20,198_  38,551_  29,391_  0.4_  0.4_  0.7_  0.5_  ‑5.0_  90.9_  ‑23.8_ 
  Gravamen Esp. s/Premios Det.Loterias y Ap. 7,132_  3,910_  3,172_  1,742_  0.1_  0.1_  0.1_  0.0_  ‑45.2_  ‑18.9_  ‑45.1_ 
  Pagos fraccionados profesionales 27,022_  18,877_  23,559_  25,147_  0.5_  0.4_  0.4_  0.4_  ‑30.1_  24.8_  6.7_ 
  Pagos fraccionados actividades empresariales 40,534_  28,316_  35,339_  37,721_  0.8_  0.6_  0.7_  0.7_  ‑30.1_  24.8_  6.7_ 
  Cuota diferencial neta ‑22,417_  42,468_  19,506_  ‑9,319_  ‑0.4_  0.9_  0.4_  ‑0.2_  289.4_  54.1_  ‑147.8_ 
Total I.R.P.F. 1,864,094_  1,915,418_  2,056,934_  2,136,592_  37.1_  41.3_  38.5_  38.2_  2.8_  7.4_  3.9_ 
  Retenciones capital mobiliario 53,457_  46,113_  45,570_  53,588_  1.1_  1.0_  0.9_  1.0_  ‑13.7_  ‑1.2_  17.6_ 
  Retenciones capital inmobiliario 27,951_  26,171_  26,865_  29,190_  0.6_  0.6_  0.5_  0.5_  ‑6.4_  2.7_  8.7_ 
  Retenciones ganancias patrimoniales 21,269_  20,198_  38,551_  29,391_  0.4_  0.4_  0.7_  0.5_  ‑5.0_  90.9_  ‑23.8_ 
  Gravamen Esp. s/Premios Det.Loterias y Ap. 0_  0_  0_  0_  0.0_  0.0_  0.0_  0.0_  ‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑
  Cuota diferencial neta 233,367_  192,036_  233,019_  224,686_  4.6_  4.1_  4.4_  4.0_  ‑17.7_  21.3_  ‑3.6_ 
Total impuesto sociedades 336,044_  284,518_  344,005_  336,854_  6.7_  6.1_  6.4_  6.0_  ‑15.3_  20.9_  ‑2.1_ 
Impuesto sobre la renta de no residentes 18,693_  12,705_  14,732_  16,123_  0.4_  0.3_  0.3_  0.3_  ‑32.0_  16.0_  9.4_ 
Impuesto sobre sucesiones y donaciones 40,757_  45,805_  69,895_  59,097_  0.8_  1.0_  1.3_  1.1_  12.4_  52.6_  ‑15.4_ 
Impuesto sobre el patrimonio 65,507_  71,804_  70,818_  68,423_  1.3_  1.5_  1.3_  1.2_  9.6_  ‑1.4_  ‑3.4_ 
I.s/Depósitos en las Entidades de Crédito 7,988_  8,574_  9,005_  9,155_  0.2_  0.2_  0.2_  0.2_  7.3_  5.0_  1.7_ 
Impuesto s/Producción de Energía Eléctrica 7,870_  9,921_  8,263_  149_  0.2_  0.2_  0.2_  0.0_  26.1_  ‑16.7_  ‑98.2_ 
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 2,340,954_  2,348,744_  2,573,653_  2,626,392_  46.6_  50.7_  48.2_  46.9_  0.3_  9.6_  2.0_ 
I.V.A. (gestión propia) 1,371,467_  1,178,491_  1,390,517_  1,408,461_  27.3_  25.4_  26.0_  25.2_  ‑14.1_  18.0_  1.3_ 
  Gestión propia D.F. 853,562_  776,386_  752,105_  607,857_  17.0_  16.8_  14.1_  10.9_  ‑9.0_  ‑3.1_  ‑19.2_ 
  Ajuste DD.FF. 517,905_  402,105_  638,413_  800,604_  10.3_  8.7_  12.0_  14.3_  ‑22.4_  58.8_  25.4_ 
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 60,212_  54,897_  74,515_  71,059_  1.2_  1.2_  1.4_  1.3_  ‑8.8_  35.7_  ‑4.6_ 
Impuesto sobre actos jurídicos documentados 17,988_  14,449_  14,515_  14,590_  0.4_  0.3_  0.3_  0.3_  ‑19.7_  0.5_  0.5_ 
Impuesto sobre primas de seguros 25,832_  25,555_  33,416_  35,253_  0.5_  0.6_  0.6_  0.6_  ‑1.1_  30.8_  5.5_ 
  Impuesto especial sobre determinados medios de transporte 9,788_  5,754_  7,091_  7,957_  0.2_  0.1_  0.1_  0.1_  ‑41.2_  23.2_  12.2_ 
  Impuesto sobre  el alcohol y bebidas derivadas (gestión propia) 1,885_  1,069_  1,475_  1,194_  0.0_  0.0_  0.0_  0.0_  ‑43.3_  38.0_  ‑19.1_ 
  Impuesto sobre productos intermedios (gestión propia) 82_  61_  57_  64_  0.0_  0.0_  0.0_  0.0_  ‑25.7_  ‑6.7_  12.9_ 
  Impuesto sobre hidrocarburos (gestión propia) 489,664_  429,609_  511,676_  495,316_  9.7_  9.3_  9.6_  8.8_  ‑12.3_  19.1_  ‑3.2_ 
  Impuesto sobre las labores de tabaco (gestión propia) 118,653_  112,020_  101,551_  118,395_  2.4_  2.4_  1.9_  2.1_  ‑5.6_  ‑9.3_  16.6_ 
  Impuesto sobre la cerveza (gestión propia) 723_  560_  703_  954_  0.0_  0.0_  0.0_  0.0_  ‑22.6_  25.4_  35.8_ 
  Impuesto sobre la electricidad 21,294_  18,763_  17,128_  5,201_  0.4_  0.4_  0.3_  0.1_  ‑11.9_  ‑8.7_  ‑69.6_ 
Total Impuestos Especiales (gestión propia) 642,089_  567,835_  639,681_  629,081_  12.8_  12.3_  12.0_  11.2_  ‑11.6_  12.7_  ‑1.7_ 
Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos ‑931_  ‑71_  ‑26_  ‑0_  ‑0.0_  ‑0.0_  ‑0.0_  ‑0.0_  92.3_  63.8_  98.3_ 
Impto. s/Actividades del Juego 2,178_  1,887_  1,887_  1,361_  0.0_  0.0_  0.0_  0.0_  ‑13.3_  0.0_  ‑27.9_ 
I.s/Gases Fluorados de Efecto Invernadero 1,719_  1,623_  1,898_  2,355_  0.0_  0.0_  0.0_  0.0_  ‑5.6_  16.9_  24.1_ 
Impto. s/Transacciones Financieras 0_  0_  0_  36,633_  0.0_  0.0_  0.0_  0.7_  ‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑
Impto. s/determinados Servicios Digitales 0_  0_  0_  4,948_  0.0_  0.0_  0.0_  0.1_  ‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑
Otros impuestos indirectos extinguidos 0_  110_  0_  0_  0.0_  0.0_  0.0_  0.0_  ‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 2,120,552_  1,844,775_  2,156,403_  2,203,739_  42.2_  39.8_  40.4_  39.4_  ‑13.0_  16.9_  2.2_ 
  Bingo 1,241_  812_  588_  874_  0.0_  0.0_  0.0_  0.0_  ‑34.5_  ‑27.7_  48.8_ 
  Máquinas 10,246_  4,405_  6,664_  8,988_  0.2_  0.1_  0.1_  0.2_  ‑57.0_  51.3_  34.9_ 
  Casinos y otros 2,023_  1,645_  1,799_  1,897_  0.0_  0.0_  0.0_  0.0_  ‑18.7_  9.4_  5.5_ 
Total tasa de juego 13,510_  6,862_  9,050_  11,759_  0.3_  0.1_  0.2_  0.2_  ‑49.2_  31.9_  29.9_ 
Recargo de prórroga y apremio 5,519_  4,992_  5,340_  6,010_  0.1_  0.1_  0.1_  0.1_  ‑9.6_  7.0_  12.6_ 
Intereses de demora 4,837_  5,612_  5,408_  2,897_  0.1_  0.1_  0.1_  0.1_  16.0_  ‑3.6_  ‑46.4_ 
Sanciones 8,939_  440_  8,408_  4,365_  0.2_  0.0_  0.2_  0.1_  ‑95.1_  1,812.5_  ‑48.1_ 
TASAS Y OTROS INGRESOS 32,805_  17,905_  28,206_  25,031_  0.7_  0.4_  0.5_  0.4_  ‑45.4_  57.5_  ‑11.3_ 
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS (GESTIÓN PROPIA) 4,494,312_  4,211,425_  4,758,262_  4,855,162_  89.5_  90.9_  89.1_  86.7_  ‑6.3_  13.0_  2.0_ 
Ajuste I.V.A.: Aduanas 401,486_  346,002_  450,193_  635,285_  8.0_  7.5_  8.4_  11.3_  ‑13.8_  30.1_  41.1_ 
Ajuste I.V.A.:Operaciones interiores 229,142_  197,106_  254,733_  271,459_  4.6_  4.3_  4.8_  4.8_  ‑14.0_  29.2_  6.6_ 
TOTAL AJUSTES I.V.A. 630,628_  543,108_  704,926_  906,744_  12.6_  11.7_  13.2_  16.2_  ‑13.9_  29.8_  28.6_ 
Alcohol, derivados e intermedios 18,839_  14,980_  14,497_  14,400_  0.4_  0.3_  0.3_  0.3_  ‑20.5_  ‑3.2_  ‑0.7_ 
Hidrocarburos ‑135,275_  ‑147,844_  ‑156,465_  ‑197,318_  ‑2.7_  ‑3.2_  ‑2.9_  ‑3.5_  ‑9.3_  ‑5.8_  ‑26.1_ 
Labores del tabaco 10,226_  6,907_  12,235_  11,706_  0.2_  0.1_  0.2_  0.2_  ‑32.5_  77.2_  ‑4.3_ 
Cerveza 5,399_  6,302_  6,656_  7,392_  0.1_  0.1_  0.1_  0.1_  16.7_  5.6_  11.1_ 
Ventas minoristas de determinados hidrocarburos 0_  0_  0_  0_    0.0_  0.0_  0.0_  ‑‑‑ ‑‑‑ ‑‑‑
TOTAL AJUSTES IMPUESTOS ESPECIALES ‑100,811_  ‑119,655_  ‑123,077_  ‑163,821_  ‑2.0_  ‑2.6_  ‑2.3_  ‑2.9_  ‑18.7_  ‑2.9_  ‑33.1_ 
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS AFECTOS 5,024,129_  4,634,878_  5,340,112_  5,598,085_  100.0_  100.0_  100.0_  100.0_  ‑7.7_  15.2_  4.8_ 

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.