Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Recaudación de tributos concertados
Tabla: Detalle de la recaudación líquida por meses (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
  Retenciones trabajo 6,794_  361,891_  88,385_  81,382_  278,807_  83,079_  81,414_  336,456_  10,242_  184,719_  290,344_  165,621_  1,969,133_ 
  Retenciones capital mobiliario 7_  8,581_  2,729_  969_  6,895_  6,785_  4,729_  10,618_  118_  3,530_  6,530_  2,097_  53,588_ 
  Retenciones capital inmobiliario 34_  5,769_  780_  724_  5,427_  824_  691_  5,762_  391_  1,174_  6,065_  1,549_  29,190_ 
  Retenciones ganancias patrimoniales ‑3_  14,740_  4,146_  1,687_  1,102_  832_  968_  2,623_  17_  782_  585_  1,914_  29,391_ 
  Gravamen Esp. s/Premios Det.Loterias y Ap. 0_  926_  0_  ‑0_  451_  0_  8_  307_  0_  0_  50_  0_  1,742_ 
  Pagos fraccionados profesionales 22_  7,010_  119_  132_  5,648_  71_  28_  5,887_  16_  22_  6,165_  27_  25,147_ 
  Pagos fraccionados actividades empresariales 33_  10,515_  179_  197_  8,473_  106_  43_  8,830_  24_  33_  9,248_  40_  37,721_ 
  Cuota diferencial neta 735_  1,885_  881_  ‑131,806_  ‑84,334_  ‑58,612_  181,889_  ‑13,451_  745_  1,565_  89,123_  2,061_  ‑9,319_ 
Total I.R.P.F. 7,622_  411,316_  97,218_  ‑46,716_  222,469_  33,084_  269,769_  357,032_  11,552_  191,826_  408,110_  173,309_  2,136,592_ 
  Retenciones capital mobiliario 7_  8,581_  2,729_  969_  6,895_  6,785_  4,729_  10,618_  118_  3,530_  6,530_  2,097_  53,588_ 
  Retenciones capital inmobiliario 34_  5,769_  780_  724_  5,427_  824_  691_  5,762_  391_  1,174_  6,065_  1,549_  29,190_ 
  Retenciones ganancias patrimoniales ‑3_  14,740_  4,146_  1,687_  1,102_  832_  968_  2,623_  17_  782_  585_  1,914_  29,391_ 
  Gravamen Esp. s/Premios Det.Loterias y Ap. 0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_ 
  Cuota diferencial neta ‑668_  ‑431_  2,286_  8,196_  21,506_  2,855_  2,277_  197,291_  ‑64,954_  ‑277_  78,880_  ‑22,276_  224,686_ 
Total impuesto sociedades ‑631_  28,658_  9,941_  11,576_  34,930_  11,296_  8,664_  216,294_  ‑64,428_  5,209_  92,061_  ‑16,717_  336,854_ 
Impuesto sobre la renta de no residentes 1,417_  6,024_  4,579_  6,937_  7,185_  5,364_  5,561_  4,413_  2,823_  4,228_  5,228_  5,339_  59,097_ 
Impuesto sobre sucesiones y donaciones 80_  174_  34_  100_  62_  31_  68,309_  ‑863_  111_  92_  36_  256_  68,423_ 
Impuesto sobre el patrimonio 51_  3,238_  1,621_  587_  1,029_  1,367_  1,162_  1,496_  221_  1,910_  1,585_  1,857_  16,123_ 
I.s/Depósitos en las Entidades de Crédito 0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  9,155_  0_  0_  0_  0_  9,155_ 
Impuesto s/Producción de Energía Eléctrica ‑4_  1_  24_  ‑5_  1_  2_  0_  0_  0_  0_  9_  119_  149_ 
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 8,535_  449,412_  113,416_  ‑27,521_  265,676_  51,144_  353,465_  587,528_  ‑49,720_  203,266_  507,028_  164,164_  2,626,392_ 
I.V.A. (gestión propia) ‑15,491_  293,071_  ‑97,271_  211,522_  120,797_  ‑35,104_  267,612_  160,866_  ‑30,408_  298,730_  116,980_  117,157_  1,408,461_ 
  Gestión propia D.F. ‑15,491_  293,071_  ‑97,271_  20,756_  120,797_  ‑35,104_  20,389_  160,866_  ‑30,408_  53,967_  116,980_  ‑694_  607,857_ 
  Ajuste DD.FF. 0_  0_  0_  190,766_  0_  0_  247,223_  0_  0_  244,764_  0_  117,851_  800,604_ 
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 2,162_  7,545_  6,038_  6,487_  5,747_  7,009_  6,242_  7,189_  4,627_  4,343_  5,687_  7,982_  71,059_ 
Impuesto sobre actos jurídicos documentados 630_  1,432_  1,144_  1,569_  1,048_  1,429_  1,139_  1,374_  1,067_  690_  1,045_  2,024_  14,590_ 
Impuesto sobre primas de seguros 0_  2,975_  3,432_  3,277_  2,916_  2,744_  2,986_  3,028_  78_  5,755_  2,356_  5,706_  35,253_ 
  Impuesto especial sobre determinados medios de transporte 151_  568_  710_  614_  591_  871_  768_  965_  278_  605_  725_  1,112_  7,957_ 
  Impuesto sobre  el alcohol y bebidas derivadas (gestión propia) 6_  17_  559_  ‑213_  ‑39_  724_  ‑395_  37_  800_  ‑540_  58_  180_  1,194_ 
  Impuesto sobre productos intermedios (gestión propia) 0_  9_  20_  ‑8_  2_  34_  ‑24_  0_  39_  ‑24_  19_  ‑2_  64_ 
  Impuesto sobre hidrocarburos (gestión propia) 0_  762_  ‑807_  111,822_  ‑812_  12_  133,467_  ‑210_  ‑111_  127,263_  ‑156_  124,085_  495,316_ 
  Impuesto sobre las labores de tabaco (gestión propia) 0_  12,434_  11,584_  9,780_  13,966_  13,760_  3,335_  29,617_  0_  5,561_  13,092_  5,266_  118,395_ 
  Impuesto sobre la cerveza (gestión propia) 0_  0_  485_  ‑272_  0_  426_  ‑213_  1_  441_  ‑211_  1_  296_  954_ 
  Impuesto sobre la electricidad 6_  349_  377_  540_  427_  358_  208_  380_  331_  1,236_  443_  545_  5,201_ 
Total Impuestos Especiales (gestión propia) 163_  14,140_  12,928_  122,263_  14,135_  16,183_  137,145_  30,790_  1,778_  133,891_  14,182_  131,483_  629,081_ 
Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos 0_  0_  0_  ‑1_  0_  0_  ‑0_  0_  0_  0_  0_  0_  ‑0_ 
Impto. s/Actividades del Juego 0_  364_  0_  0_  308_  ‑4_  10_  310_  0_  0_  374_  ‑1_  1,361_ 
I.s/Gases Fluorados de Efecto Invernadero 1_  931_  22_  39_  2_  231_  ‑1_  3_  1_  836_  17_  273_  2,355_ 
Impto. s/Transacciones Financieras 0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  36,633_  36,633_ 
Impto. s/determinados Servicios Digitales 0_  0_  0_  0_  0_  0_  10_  765_  0_  591_  299_  3,283_  4,948_ 
Otros impuestos indirectos extinguidos 0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_ 
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS ‑12,536_  320,459_  ‑73,709_  345,156_  144,954_  ‑7,511_  415,143_  204,325_  ‑22,857_  444,836_  140,939_  304,540_  2,203,739_ 
  Bingo 0_  210_  0_  0_  213_  0_  0_  211_  0_  0_  240_  0_  874_ 
  Máquinas 8_  2,193_  ‑2_  99_  2,280_  ‑19_  2_  2,193_  35_  11_  2,185_  3_  8,988_ 
  Casinos y otros 0_  499_  0_  42_  479_  2_  0_  438_  0_  0_  428_  9_  1,897_ 
Total tasa de juego 8_  2,902_  ‑2_  141_  2,972_  ‑17_  2_  2,842_  35_  11_  2,853_  12_  11,759_ 
Recargo de prórroga y apremio 89_  418_  997_  484_  413_  470_  544_  896_  336_  491_  221_  653_  6,010_ 
Intereses de demora 77_  582_  383_  345_  420_  146_  265_  ‑914_  297_  369_  283_  645_  2,897_ 
Sanciones 113_  500_  589_  588_  683_  373_  809_  827_  257_  480_  354_  ‑1,207_  4,365_ 
TASAS Y OTROS INGRESOS 286_  4,401_  1,967_  1,558_  4,487_  972_  1,620_  3,650_  925_  1,351_  3,711_  104_  25,031_ 
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS (GESTIÓN PROPIA) ‑3,715_  774,272_  41,674_  319,193_  415,117_  44,604_  770,228_  795,502_  ‑71,651_  649,453_  651,678_  468,808_  4,855,162_ 
Ajuste I.V.A.: Aduanas 0_  0_  0_  155,353_  0_  0_  150,607_  0_  0_  167,393_  0_  161,931_  635,285_ 
Ajuste I.V.A.:Operaciones interiores 0_  0_  0_  70,105_  0_  0_  52,959_  0_  0_  69,857_  0_  78,538_  271,459_ 
TOTAL AJUSTES I.V.A. 0_  0_  0_  225,459_  0_  0_  203,566_  0_  0_  237,250_  0_  240,469_  906,744_ 
Ajuste alcohol y derivados: Importac. 0_  0_  0_  21_  0_  0_  23_  0_  0_  24_  0_  18_  87_ 
Aj.alcohol y derivados: Op.interiores 0_  0_  0_  12,027_  0_  0_  885_  0_  0_  1,030_  0_  371_  14,313_ 
Hidrocarburos : Importaciones 0_  0_  0_  19_  0_  0_  18_  0_  0_  ‑1_  0_  7_  43_ 
Hidrocarburos : Operac. interiores 0_  0_  0_  ‑143,088_  0_  0_  ‑17,419_  0_  0_  ‑18,899_  0_  ‑17,956_  ‑197,361_ 
Labores del tabaco 0_  0_  0_  2,803_  0_  0_  3,555_  0_  0_  3,717_  0_  1,632_  11,706_ 
Cerveza: Importaciones 0_  0_  0_  12_  0_  0_  12_  0_  0_  11_  0_  10_  45_ 
Cerveza: Operaciones interiores 0_  0_  0_  5,555_  0_  0_  662_  0_  0_  722_  0_  407_  7,346_ 
Vtas min. det.hidrocarburos: Op. interiores 0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_  0_ 
TOTAL AJUSTES IMPUESTOS ESPECIALES 0_  0_  0_  ‑122,652_  0_  0_  ‑12,263_  0_  0_  ‑13,395_  0_  ‑15,511_  ‑163,821_ 
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS AFECTOS ‑3,715_  774,272_  41,674_  421,999_  415,117_  44,604_  961,531_  795,502_  ‑71,651_  873,308_  651,678_  693,767_  5,598,085_ 

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.