Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Recaudación de tributos concertados
Tabla: Ingresos por ciclos a través de entidades colaboradoras (2021-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
C I C L O S DECLARACIONES NOTIFICACIONES TOTAL
2022 2021 % Variación 2022 2021 % Variación 2022 2021 % Variación
1 (1‑2)/2 3 (3‑4)/4 5 (5‑6)/6
 25‑12/10‑01 6,429 6,613 ‑2.8 3,428 5,703 ‑39.9 9,857 12,315 ‑20.0
 10‑01/25‑01 115,858 398,383 ‑70.9 16,708 14,819 12.8 132,567 413,202 ‑67.9
 25‑01/10‑02 638,328 269,129 137.2 17,353 13,264 30.8 655,681 282,393 132.2
 10‑02/25‑02 175,176 164,831 6.3 17,632 15,681 12.4 192,807 180,512 6.8
 25‑02/10‑03 6,816 9,083 ‑25.0 7,853 4,435 77.1 14,669 13,517 8.5
 10‑03/25‑03 158,089 148,463 6.5 17,176 14,745 16.5 175,264 163,208 7.4
 25‑03/10‑04 11,112 7,940 39.9 7,746 4,585 68.9 18,858 12,525 50.6
 10‑04/25‑04 559,563 533,901 4.8 20,510 17,812 15.1 580,073 551,713 5.1
 25‑04/10‑05 22,571 20,545 9.9 5,142 6,424 ‑20.0 27,714 26,969 2.8
 10‑05/25‑05 176,897 155,007 14.1 16,865 18,969 ‑11.1 193,761 173,976 11.4
 25‑05/10‑06 8,603 10,236 ‑15.9 5,216 7,898 ‑34.0 13,819 18,134 ‑23.8
 10‑06/25‑06 180,749 157,335 14.9 15,535 19,682 ‑21.1 196,284 177,016 10.9
 25‑06/10‑07 266,057 254,898 4.4 15,183 15,760 ‑3.7 281,240 270,658 3.9
 10‑07/25‑07 867,828 793,915 9.3 26,442 26,023 1.6 894,270 819,938 9.1
 25‑07/10‑08 23,233 21,927 6.0 5,270 5,593 ‑5.8 28,503 27,520 3.6
 10‑08/25‑08 21,373 22,742 ‑6.0 20,300 21,275 ‑4.6 41,673 44,017 ‑5.3
 25‑08/10‑09 6,609 6,257 5.6 4,507 4,816 ‑6.4 11,116 11,073 0.4
 10‑09/25‑09 342,402 322,872 6.0 22,243 22,944 ‑3.1 364,645 345,816 5.4
 25‑09/10‑10 9,135 6,687 36.6 5,989 5,403 10.9 15,124 12,090 25.1
 10‑10/25‑10 639,614 595,595 7.4 29,695 31,831 ‑6.7 669,309 627,426 6.7
 25‑10/10‑11 112,680 108,957 3.4 10,298 9,833 4.7 122,978 118,790 3.5
 10‑11/25‑11 171,673 153,015 12.2 21,643 19,627 10.3 193,316 172,642 12.0
 25‑11/10‑12 6,375 7,938 ‑19.7 4,785 4,903 ‑2.4 11,159 12,841 ‑13.1
 10‑12/25‑12 185,808 199,308 ‑6.8 21,558 19,725 9.3 207,366 219,033 ‑5.3
TOTAL 4,712,976 4,375,577 7.7 339,076 331,748 2.2 5,052,052 4,707,325 7.3

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.