Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Recaudación de tributos concertados
Tabla: Ingresos a través de entidades colaboradoras por conceptos (2021-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO      DECLARACIONES NOTIFICACIONES TOTAL EJERCICIO  
2,021 2,022 2,021 2,022 2,021 2,022
  Retenciones trabajo 1,698,957 1,845,973 63,836 71,431 1,762,793 1,917,405
  Retenciones capital mobiliaro 42,710 51,084 880 1,136 43,589 52,220
  Retenciones capital inmobiliario 23,597 25,407 3,081 3,478 26,678 28,885
  Retenciones ganancias patrimoniales 38,412 29,127 9 19 38,421 29,146
  Gravamen Esp. s/Premios Det.Loterias y Ap. 3,172 1,734 0 0 3,172 1,734
  Pagos fraccionados  57,473 61,528 1,343 1,293 58,816 62,821
  Cuota diferencial neta 266,604 280,029 25,595 23,118 292,199 303,147
Total IRPF 2,130,925 2,294,883 94,744 100,476 2,225,669 2,395,359
  Retenciones capital mobiliaro 42,710 51,084 880 1,136 43,589 52,220
  Retenciones capital inmobiliario 23,597 25,407 3,081 3,478 26,678 28,885
  Retenciones ganancias patrimoniales 38,412 29,127 9 19 38,421 29,146
  Gravamen Esp. s/Premios Det.Loterias y Ap. 0 0 0 0 0 0
  Cuota diferencial neta 268,007 343,290 20,183 22,886 288,190 366,176
Total impuesto sociedades 372,726 448,909 24,153 27,519 396,879 476,428
Imp. s/sucesiones y donaciones 52,406 49,695 2,964 3,226 55,370 52,921
Impuesto sobre el patrimonio 66,998 68,522 2,580 1,080 69,578 69,602
Impuestos s/ renta no residentes 14,516 16,597 190 336 14,706 16,933
I.s/Depósitos en las Entidades de Crédito 9,005 9,155 0 0 9,005 9,155
Impuesto s/Producción de Energía Eléctrica 4,423 131 288 63 4,711 193
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 2,650,998 2,887,891 124,920 132,699 2,775,918 3,020,591
Imp. s/transm. patrimoniales 73,627 70,961 1,075 798 74,702 71,759
Imp.s/actos jurídicos documentados 13,995 13,825 360 279 14,355 14,104
IVA gestión propia 1,407,713 1,490,339 155,146 160,147 1,562,859 1,650,486
Imp.especial s/determ.med.transporte 7,237 8,076 122 115 7,359 8,191
Imp.s/ alcohol y bebidas derivadas 3,980 3,266 0 0 3,980 3,266
Imp. s/ hidrocarburos 7,424 7,206 4 25 7,428 7,231
Imp. s/ labores de tabaco 130,412 163,414 0 0 130,412 163,414
Imp. s/ cerveza 1,298 1,881 1 4 1,299 1,886
Imp. s/ productos intermedios 129 155 0 0 129 155
Impuesto sobre electricidad 17,603 4,444 697 113 18,300 4,557
Imp. s/ primas de seguros 33,414 35,180 0 0 33,414 35,180
Imp. s/ventas minoristas det. hidrocarb. 0 0 0 0 0 0
Impto. s/Actividades del Juego 1,865 1,366 0 0 1,865 1,366
I.s/Gases Fluorados de Efecto Invernadero 1,706 2,107 188 120 1,895 2,227
Impto. s/Transacciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Impto. s/determinados Servicios Digitales 0 495 0 0 0 495
Otros imp. indirectos extinguidos 0 0 2 0 2 0
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 1,700,404 1,802,714 157,595 161,602 1,857,999 1,964,316
  Bingo 588 874 0 0 588 874
  Máquinas 6,716 8,942 9 96 6,726 9,038
  Casinos y otros 1,696 1,829 62 68 1,759 1,897
Total tasa de juego 9,000 11,645 72 164 9,072 11,810
Intereses de demora 0 0 6,057 4,507 6,057 4,507
Sanciones y recargos 0 0 11,598 9,422 11,598 9,422
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTROS CONCEPTOS 9,000 11,645 17,726 14,093 26,727 25,738
Tot.Ingr.aplicados al presupuesto 4,360,402 4,702,251 300,242 308,394 4,660,644 5,010,645
Ingresos no aplicados al presupuesto 15,175 10,725 13,792 12,238 28,966 22,963
Ingr.por Imp.propios municipales     17,715 18,444 17,715 18,444
TOTAL INGRESOS A TRAVÉS DE ENTIDADES COLABORADORAS  4,375,577 4,712,976 331,748 339,075 4,707,325 5,052,052

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.