AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.‑ Ingresos propios no financieros | 1,037,732 | 1,091,913 | 1,102,848 | 1,231,348 |
| 2.‑ Gastos propios no financieros | 941,504 | 1,051,758 | 1,074,183 | 1,173,388 |
| a) Intereses pasivos | 1,747 | 3,134 | 3,542 | 1,527 |
| b) Gastos de gestión propia (2‑a) | 939,757 | 1,048,624 | 1,070,641 | 1,171,861 |
| 3.‑ Superávit / déficit (1‑2) | 96,228 | 40,156 | 28,665 | 57,960 |
| 4.‑ Superávit / déficit primario (1‑b) | 97,976 | 43,290 | 32,207 | 59,487 |
| 5.‑ PIB Gipuzkoa | 28,820,064 | 31,095,360 | 32,724,112 | 34,348,474 |
| 6.‑ Ingresos no financieros / PIB en % (1/5) | 3.60 | 3.51 | 3.37 | 3.58 |
| 7.‑ Gastos no financieros / PIB en % (2/5) | 3.27 | 3.38 | 3.28 | 3.42 |
| 8.‑ Intereses pasivos / PIB en % (a/5) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 9.‑ Gastos de gestión propia / PIB en % (b/5) | 3.26 | 3.37 | 3.27 | 3.41 |
| 10.‑ Superávit‑déficit / PIB en % (3/5) | 0.33 | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| 11.‑ Superavit‑déficit primario / PIB en % (4/5) | 0.34 | 0.14 | 0.10 | 0.17 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas