Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Evolución de la posición financiera neta y sus componentes (2018-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
1. Disponible 20,800 32,654 62,832 266,128 210,004
     Tesorería 20,614 32,433 62,589 265,930 209,777
     Anticipos a caja 185 221 243 198 226
     Inversiones financieras temporales 0 0 0 0 0
2.Participaciones y préstamos concedidos 100,763 91,186 82,834 120,095 181,532
     Préstamos a ayuntamientos 0 0 0 0 0
     Acciones y participaciones 99,904 90,520 82,366 119,630 180,831
     Créditos al personal 666 497 323 335 527
     Otros activos presupuestarios 0 0 0 0 0
     Ajustes presupuestarios del capítulo 8 192 170 145 130 174
3.Otros activos no presupuestarios 201,973 223,356 230,289 307,261 429,846
     Deudores no presupuestarios 123 114 109 107 105,231
     Activo. Recursos otros entes 2,253 2,261 2,657 2,284 2,258
     Activos entidades públicas 6 85 35 115 64
     Activo. Fianzas y depósitos. 2 0 0 1 20
     Pagos pendientes de aplicación 4 2 3 0 1
     Ajustes ingresos de aplic.anticipada 133,551 154,859 161,452 238,720 256,240
     Gastos de intereses diferidos Deuda Pública Foral Especial 66,034 66,034 66,034 66,034 66,034
4. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS (1+2+3) 323,536 347,196 375,955 693,484 821,382
5.Empréstitos y préstamos recibidos 265,595 245,210 190,195 307,180 407,765
     Préstamos de entidades financieras 265,595 245,210 190,195 307,180 407,765
     Obligaciones forales Largo Plazo 0 0 0 0 0
     Líneas de crédito a Corto Plazo 0 0 0 0 0
     Bonos‑obligaciones forales a Corto Plazo 0 0 0 0 0
6.Otros pasivos no presupuestarios 19,894 20,995 71,951 70,918 73,360
     Deuda Pública Foral Especial 0 0 0 0 0
     Ajustes presupuestarios del capítulo 9 0 0 0 0 0
     Pasivo. Recursos otros entes 7,093 7,230 7,514 7,502 7,688
     Pasivos entidades públicas 5,319 5,766 5,502 5,757 5,942
     Pasivo. Fianzas y depósitos 1,454 1,423 1,783 2,053 2,151
     Ingresos pendientes de aplicación 2,151 2,266 683 1,061 2,810
     Resto de cuentas de pasivo 3,876 4,310 56,469 54,545 54,768
7.TOTAL PASIVOS FINANCIEROS  (5+6) 285,489 266,205 262,146 378,098 481,125
8. POSICIÓN FINANCIERA NETA  (4‑7) 38,047 80,991 113,809 315,385 340,257

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.