AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
| 1. Disponible | 266,128 | 210,004 | 6,067 | 202,121 | 281,459 |
| Tesorería | 265,930 | 209,777 | 5,955 | 201,990 | 281,308 |
| Anticipos a caja | 198 | 226 | 112 | 131 | 151 |
| Inversiones financieras temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Participaciones y préstamos concedidos | 120,095 | 163,956 | 169,909 | 182,291 | 192,996 |
| Préstamos a ayuntamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y participaciones | 119,630 | 163,048 | 169,377 | 175,765 | 186,410 |
| Créditos al personal | 335 | 527 | 423 | 473 | 625 |
| Otros activos presupuestarios | 0 | 206 | 0 | 5,950 | 5,100 |
| Ajustes presupuestarios del capítulo 8 | 130 | 174 | 109 | 104 | 860 |
| 3.Otros activos no presupuestarios | 307,261 | 398,936 | 297,069 | 262,699 | 221,635 |
| Deudores no presupuestarios | 107 | 105,231 | 19,371 | 24,962 | 150 |
| Activo. Recursos otros entes | 2,284 | 2,258 | 2,438 | 2,574 | 2,429 |
| Activos entidades públicas | 115 | 64 | 262 | 0 | 0 |
| Activo. Fianzas y depósitos. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pagos pendientes de aplicación | 0 | 18 | 0 | 15 | ‑0 |
| Ajustes ingresos de aplic.anticipada | 238,720 | 256,240 | 243,864 | 189,923 | 172,515 |
| Ajuste | 66,034 | 35,123 | 31,131 | 45,225 | 46,542 |
| 4. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS (1+2+3) | 693,484 | 772,895 | 473,046 | 647,112 | 696,090 |
| 5.Empréstitos y préstamos recibidos | 307,180 | 411,065 | 183,450 | 152,435 | 121,420 |
| Préstamos de entidades financieras | 307,180 | 411,065 | 183,450 | 152,435 | 121,420 |
| Obligaciones forales Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Líneas de crédito a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bonos‑obligaciones forales a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Otros pasivos no presupuestarios | 70,918 | 21,573 | 24,011 | 75,222 | 41,572 |
| Deuda Pública Foral Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes presupuestarios del capítulo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo. Recursos otros entes | 7,502 | 7,688 | 8,282 | 8,600 | 9,295 |
| Pasivos entidades públicas | 5,757 | 5,942 | 6,503 | 6,541 | 7,911 |
| Pasivo. Fianzas y depósitos | 2,053 | 2,151 | 2,241 | 2,566 | 2,657 |
| Ingresos pendientes de aplicación | 1,061 | 2,810 | 3,739 | 3,802 | 12,824 |
| Resto de cuentas de pasivo | 54,545 | 2,981 | 3,247 | 53,712 | 8,885 |
| 7.TOTAL PASIVOS FINANCIEROS (5+6) | 378,098 | 432,638 | 207,461 | 227,657 | 162,992 |
| 8. POSICIÓN FINANCIERA NETA (4‑7) | 315,385 | 340,257 | 265,585 | 419,455 | 533,098 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas