Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Evolución de la variación de la posición financiera neta y sus componentes (2019-2023)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023
1. Disponible 11,854 30,178 203,296 ‑56,125 ‑203,936
     Tesorería 11,819 30,156 203,341 ‑56,153 ‑203,822
     Anticipos a caja 35 22 ‑45 28 ‑114
     Inversiones financieras temporales 0 0 0 0 0
2.Participaciones y préstamos concedidos ‑9,577 ‑8,352 37,261 43,861 5,954
     Préstamos a ayuntamientos 0 0 0 0 0
     Acciones y participaciones ‑9,385 ‑8,154 37,264 43,418 6,329
     Créditos al personal ‑170 ‑174 12 192 ‑104
     Otros activos presupuestarios 0 0 0 206 ‑206
     Ajustes presupuestarios del capítulo 8 ‑22 ‑25 ‑15 44 ‑65
3.Otros activos no presupuestarios 21,383 6,934 76,971 91,675 ‑101,867
     Deudores no presupuestarios ‑9 ‑5 ‑2 105,124 ‑85,860
     Activo. Recursos otros entes 8 396 ‑373 ‑26 181
     Activos entidades públicas 79 ‑50 80 ‑51 198
     Activo. Fianzas y depósitos. ‑2 0 1 0 0
     Pagos pendientes de aplicación ‑2 0 ‑3 18 ‑18
     Ajustes ingresos de aplic.anticipada 21,307 6,593 77,268 17,520 ‑12,376
     Gastos de intereses diferidos Deuda Pública Foral Especial 0 0 0 ‑30,911 ‑3,992
4. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS (1+2+3) 23,660 28,759 317,529 79,411 ‑299,849
5.Empréstitos y préstamos recibidos ‑20,385 ‑55,015 116,985 103,885 ‑227,615
     Préstamos de entidades financieras ‑20,385 ‑55,015 116,985 103,885 ‑227,615
     Obligaciones forales Largo Plazo 0 0 0 0 0
     Líneas de crédito a Corto Plazo 0 0 0 0 0
     Bonos‑obligaciones forales a Corto Plazo 0 0 0 0 0
6.Otros pasivos no presupuestarios 1,101 50,956 ‑1,032 ‑49,346 2,438
     Deuda Pública Foral Especial 0 0 0 0 0
     Ajustes presupuestarios del capítulo 9 0 0 0 0 0
     Pasivo. Recursos otros entes 137 284 ‑11 186 594
     Pasivos entidades públicas 447 ‑264 256 185 560
     Pasivo. Fianzas y depósitos ‑31 360 269 99 90
     Ingresos pendientes de aplicación 115 ‑1,583 378 1,749 929
     Resto de cuentas de pasivo 434 52,159 ‑1,924 ‑51,564 266
7.TOTAL PASIVOS FINANCIEROS  (5+6) ‑19,284 ‑4,059 115,953 54,539 ‑225,177
8. POSICIÓN FINANCIERA NETA  (4‑7) 42,944 32,818 201,576 24,872 ‑74,672

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.