Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Evolución de la variación de la posición financiera neta y sus componentes (2021-2025)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO 2021 2022 2023 2024 2025
1. Disponible 203,296 ‑56,125 ‑203,936 196,054 79,338
     Tesorería 203,341 ‑56,153 ‑203,822 196,035 79,318
     Anticipos a caja ‑45 28 ‑114 19 20
     Inversiones financieras temporales 0 0 0 0 0
2.Participaciones y préstamos concedidos 37,261 43,861 5,954 12,382 10,705
     Préstamos a ayuntamientos 0 0 0 0 0
     Acciones y participaciones 37,264 43,418 6,329 6,387 10,645
     Créditos al personal 12 192 ‑104 50 153
     Otros activos presupuestarios 0 206 ‑206 5,950 ‑850
     Ajustes presupuestarios del capítulo 8 ‑15 44 ‑65 ‑6 757
3.Otros activos no presupuestarios 76,971 91,675 ‑101,867 ‑34,370 ‑41,064
     Deudores no presupuestarios ‑2 105,124 ‑85,860 5,591 ‑24,812
     Activo. Recursos otros entes ‑373 ‑26 181 136 ‑146
     Activos entidades públicas 80 ‑51 198 ‑262 0
     Activo. Fianzas y depósitos. 1 0 0 ‑1 0
     Pagos pendientes de aplicación ‑3 18 ‑18 14 ‑15
     Ajustes ingresos de aplic.anticipada 77,268 17,520 ‑12,376 ‑53,942 ‑17,408
     Gastos de intereses diferidos Deuda Pública Foral Especial 0 ‑30,911 ‑3,992 14,094 1,316
4. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS (1+2+3) 317,529 79,411 ‑299,849 174,066 48,978
5.Empréstitos y préstamos recibidos 116,985 103,885 ‑227,615 ‑31,015 ‑31,015
     Préstamos de entidades financieras 116,985 103,885 ‑227,615 ‑31,015 ‑31,015
     Obligaciones forales Largo Plazo 0 0 0 0 0
     Líneas de crédito a Corto Plazo 0 0 0 0 0
     Bonos‑obligaciones forales a Corto Plazo 0 0 0 0 0
6.Otros pasivos no presupuestarios ‑1,032 ‑49,346 2,438 51,211 ‑33,650
     Deuda Pública Foral Especial 0 0 0 0 0
     Ajustes presupuestarios del capítulo 9 0 0 0 0 0
     Pasivo. Recursos otros entes ‑11 186 594 319 694
     Pasivos entidades públicas 256 185 560 39 1,370
     Pasivo. Fianzas y depósitos 269 99 90 325 91
     Ingresos pendientes de aplicación 378 1,749 929 63 9,021
     Resto de cuentas de pasivo ‑1,924 ‑51,564 266 50,465 ‑44,827
7.TOTAL PASIVOS FINANCIEROS  (5+6) 115,953 54,539 ‑225,177 20,196 ‑64,665
8. POSICIÓN FINANCIERA NETA  (4‑7) 201,576 24,872 ‑74,672 153,870 113,644

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.