Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Resumen de operaciones presupuestarias (2021-2025)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
DENOMINACIÓN 2021 2022 2023 2024 2025
1. Ingresos Corrientes 5,520,443 5,835,796 6,160,623 6,233,892 6,883,210
 2. Gastos Corrientes 5,260,552 5,574,986 5,920,999 6,014,794 6,623,892
3. Ahorro  (1 ‑ 2) 259,892 260,811 239,624 219,097 259,318
4. Transferencias de Capital Recibidas 21,262 16,053 33,538 19,170 45,457
5. Inversiones Netas  120,300 107,664 147,569 154,603 186,900
     Enajenación de inversiones (‑) 3,930 843 879 190 477
     Inversiones realizadas (+) 124,229 108,507 148,447 154,792 187,377
6. Transferencias de Capital Pagadas 58,671 72,971 85,438 55,000 59,915
7. CAPACIDAD (NECESIDAD) DE FINANCIACIÓN (3+4‑5‑6) 102,183 96,228 40,156 28,665 57,960
8. Saldo neto de anulaciones de operaciones no financieras de ejercicios cerrados 0 0 0 0 0
9. Saldo neto de operaciones no financieras pendientes de realización 99,393 ‑71,357 ‑114,828 125,205 55,684
10. Cobros y pagos en especie 0 0 0 0 0
11. SUPERAVIT (DEFICIT) DE CAJA NO FINANCIERO  (7+8+9+10) 201,576 24,872 ‑74,672 153,870 113,644
12. Variación neta de activos financieros (excepto tesoreria) ‑1,461 ‑6,201 ‑2,001 ‑13,346 ‑12,081
     (+) Enajenación y reembolso de activos financieros 440 432 492 1,018 1,829
     (‑) Adquis. y constitución de activos financieros 1,901 6,633 2,493 14,364 13,910
13. Variación neta de pasivos financieros 64,185 ‑39,915 ‑31,015 ‑31,015 ‑31,015
     (+) Emisión y formalización de deuda 100,000 0 0 0 0
     (‑) Amortizaciones 35,815 39,915 31,015 31,015 31,015
14. VARIACION NETA OPERACIONES FINANCIERAS PRESUPUESTARIAS (12+13) 62,724 ‑46,116 ‑33,016 ‑44,361 ‑43,096
15. VARIACIÓN DE TESORERÍA PRESUPUESTARIA (11+14) 264,300 ‑21,244 ‑107,688 109,509 70,548

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.