Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Resumen de operaciones presupuestarias (2019-2023)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
DENOMINACIÓN 2019 2020 2021 2022 2023
1. Ingresos Corrientes 5,168,904 4,694,095 5,520,443 5,835,796 6,160,623
 2. Gastos Corrientes 4,957,031 4,590,566 5,260,552 5,574,986 5,920,999
3. Ahorro  (1 ‑ 2) 211,874 103,529 259,892 260,811 239,624
4. Transferencias de Capital Recibidas 9,904 7,009 21,262 16,053 33,538
5. Inversiones Netas  101,535 83,322 120,300 107,664 147,569
     Enajenación de inversiones (‑) 844 484 3,930 843 879
     Inversiones realizadas (+) 102,379 83,806 124,229 108,507 148,447
6. Transferencias de Capital Pagadas 40,475 43,168 58,671 72,971 85,438
7. CAPACIDAD (NECESIDAD) DE FINANCIACIÓN (3+4‑5‑6) 79,767 ‑15,952 102,183 96,228 40,156
8. Saldo neto de anulaciones de operaciones no financieras de ejercicios cerrados 0 0 0 0 0
9. Saldo neto de operaciones no financieras pendientes de realización ‑36,824 48,770 99,393 ‑71,357 ‑114,828
10. Cobros y pagos en especie 0 0 0 0 0
11. SUPERAVIT (DEFICIT) DE CAJA NO FINANCIERO  (7+8+9+10) 42,944 32,818 201,576 24,872 ‑74,672
12. Variación neta de activos financieros (excepto tesoreria) 716 ‑379 ‑1,461 ‑6,201 ‑2,001
     (+) Enajenación y reembolso de activos financieros 1,668 532 440 432 492
     (‑) Adquis. y constitución de activos financieros 952 911 1,901 6,633 2,493
13. Variación neta de pasivos financieros ‑95,635 ‑65 64,185 ‑39,915 ‑31,015
     (+) Emisión y formalización de deuda 0 32,500 100,000 0 0
     (‑) Amortizaciones 95,635 32,565 35,815 39,915 31,015
14. VARIACION NETA OPERACIONES FINANCIERAS PRESUPUESTARIAS (12+13) ‑94,919 ‑444 62,724 ‑46,116 ‑33,016
15. VARIACIÓN DE TESORERÍA PRESUPUESTARIA (11+14) ‑51,975 32,374 264,300 ‑21,244 ‑107,688

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.