AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ESTRUCTURA (%) | VARIACIÓN (%) | |||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 23/22 | 24/23 | 25/24 | |||||
| 1.‑ Ingresos corrientes propios (a+b+c+d) | 1,020,837 | 1,057,497 | 1,083,488 | 1,185,414 | 98.4 | 96.8 | 98.2 | 96.3 | 3.6 | 2.5 | 9.4 |
| a) Tributos concertados menos compromisos | 932,490 | 934,331 | 956,170 | 1,073,110 | 89.9 | 85.6 | 86.7 | 87.1 | 0.2 | 2.3 | 12.2 |
| b) Otros tributos no concertados | 15,393 | 29,746 | 35,535 | 14,140 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 1.1 | 93.2 | 19.5 | ‑60.2 |
| c) Transferencias corrientes | 71,596 | 84,419 | 80,282 | 89,235 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 17.9 | ‑4.9 | 11.2 |
| d) Ingresos patrimoniales | 1,358 | 9,001 | 11,500 | 8,928 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 562.7 | 27.8 | ‑22.4 |
| 2.‑ Gastos corrientes propios (e+f) | 760,026 | 817,873 | 864,391 | 926,096 | 73.2 | 74.9 | 78.4 | 75.2 | 7.6 | 5.7 | 7.1 |
| e) Gastos financieros | 1,747 | 3,134 | 3,542 | 1,527 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 79.4 | 13.0 | ‑56.9 |
| f) Gastos corrientes de gestión propia (1f+2f+3f) | 758,279 | 814,739 | 860,849 | 924,568 | 73.1 | 74.6 | 78.1 | 75.1 | 7.4 | 5.7 | 7.4 |
| 1f) Gastos de personal | 130,761 | 135,405 | 143,428 | 148,254 | 12.6 | 12.4 | 13.0 | 12.0 | 3.6 | 5.9 | 3.4 |
| 2f) Compra de bienes corrientes y servicios | 150,798 | 158,640 | 170,397 | 181,587 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 14.7 | 5.2 | 7.4 | 6.6 |
| 3f) Transferencias corrientes menos compromisos | 476,720 | 520,693 | 547,025 | 594,727 | 45.9 | 47.7 | 49.6 | 48.3 | 9.2 | 5.1 | 8.7 |
| 3.‑ Ahorro (1‑2) | 260,811 | 239,624 | 219,097 | 259,318 | 25.1 | 21.9 | 19.9 | 21.1 | ‑8.1 | ‑8.6 | 18.4 |
| 4.‑ Transferencias de capital recibidas | 16,053 | 33,538 | 19,170 | 45,457 | 1.5 | 3.1 | 1.7 | 3.7 | 108.9 | ‑42.8 | 137.1 |
| 5.‑ Inversiones netas (‑g+h) | 107,664 | 147,569 | 154,603 | 186,900 | 10.4 | 13.5 | 14.0 | 15.2 | 37.1 | 4.8 | 20.9 |
| g) Enajenación de inversiones | 843 | 879 | 190 | 477 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | ‑78.4 | 151.3 |
| h) Inversiones realizadas | 108,507 | 148,447 | 154,792 | 187,377 | 10.5 | 13.6 | 14.0 | 15.2 | 36.8 | 4.3 | 21.1 |
| 6.‑ Transferencias de capital pagadas | 72,971 | 85,438 | 55,000 | 59,915 | 7.0 | 7.8 | 5.0 | 4.9 | 17.1 | ‑35.6 | 8.9 |
| 7.‑ SUPERAVIT / DÉFICIT (3+4‑5‑6) | 96,228 | 40,156 | 28,665 | 57,960 | 9.3 | 3.7 | 2.6 | 4.7 | ‑58.3 | 28.6 | 102.2 |
| 8.‑ TOTAL INGRESOS PROPIOS NO FINANCIEROS (1+4+g) | 1,037,732 | 1,091,913 | 1,102,848 | 1,231,348 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.2 | 1.0 | 11.7 |
| 9.‑ 3/1 (%) | 25.5 | 22.7 | 20.2 | 21.9 | |||||||
| 10.‑ 5/f (%) | 14.2 | 18.1 | 18.0 | 20.2 | |||||||
| 11.‑ (5‑4)/f (%) | 12.1 | 14.0 | 15.7 | 15.3 | |||||||
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas