Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Ingresos por capítulos (2025)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CAPÍTULOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO DERECHOS   RECAUDACIÓN LÍQUIDA  COEFICIENTES SOBRE EL PRESUPUESTO (%)
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDOS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total Inicial Definitivo
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7  2/1  3/1  4/1  5/1  8/1  5/4  6/4
1. Impuestos directos 3,237,600 16,161 0 3,253,761 3,308,095 3,308,095 0 3,308,095 0.5 0.0 100.5 102.2 102.2 101.7 101.7
2. Impuestos indirectos 3,228,141 147,198 0 3,375,339 3,384,842 3,384,842 0 3,384,842 4.6 0.0 104.6 104.9 104.9 100.3 100.3
3. Tasas y otros ingresos 62,223 0 0 62,223 46,223 46,221 0 46,221 0.0 0.0 100.0 74.3 74.3 74.3 74.3
4. Transferencias corrientes 153,049 10,290 0 163,340 135,122 131,383 2,213 133,596 6.7 0.0 106.7 88.3 87.3 82.7 80.4
5. Ingresos patrimoniales 5,600 550 0 6,150 8,928 7,143 1,867 9,010 9.8 0.0 109.8 159.4 160.9 145.2 116.1
INGRESOS CORRIENTES 6,686,614 174,199 0 6,860,813 6,883,210 6,877,684 4,079 6,881,764 2.6 0.0 102.6 102.9 102.9 100.3 100.2
6. Enajenación de inversiones reales 200 0 0 200 477 448 0 448 0.0 0.0 100.0 238.5 223.9 238.5 223.9
7. Transferencias de capital 41,308 3,436 0 44,744 45,457 35,457 14,373 49,830 8.3 0.0 108.3 110.0 120.6 101.6 79.2
INGRESOS DE CAPITAL 41,508 3,436 0 44,944 45,934 35,905 14,373 50,278 8.3 0.0 108.3 110.7 121.1 102.2 79.9
INGRESOS NO FINANCIEROS 6,728,122 177,635 0 6,905,757 6,929,144 6,913,589 18,452 6,932,041 2.6 0.0 102.6 103.0 103.0 100.3 100.1
8. Activos financieros 11,048 11,539 16,937 39,524 2,585 1,724 105 1,829 104.4 153.3 357.7 23.4 16.6 6.5 4.4
9. Pasivos financieros 31,015 0 0 31,015 0 0 0 0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INGRESOS FINANCIEROS 42,063 11,539 16,937 70,539 2,585 1,724 105 1,829 27.4 40.3 167.7 6.1 4.3 3.7 2.4
TOTAL DE INGRESOS 6,770,185 189,174 16,937 6,976,296 6,931,729 6,915,313 18,557 6,933,870 2.8 0.3 103.0 102.4 102.4 99.4 99.1

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.