Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Gastos por capítulos (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CAPÍTULOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS  COEFICIENTES SOBRE EL PRESUPUESTO (%)
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDAS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total Inicial Definitivo
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7  2/1  3/1  4/1  5/1  8/1  5/4  6/4
1. Gastos de personal 134,195 0 0 134,195 130,761 130,748 9 130,757 0.0 0.0 100.0 97.4 97.4 97.4 97.4
2. Compra de bienes corrientes y servicios 151,653 4,296 1,125 157,075 150,798 133,400 14,778 148,178 2.8 0.7 103.6 99.4 97.7 96.0 84.9
3. Gastos financieros 7,300 ‑5,355 0 1,945 1,747 1,326 241 1,567 ‑73.4 0.0 26.6 23.9 21.5 89.8 68.2
4. Transferencias corrientes 5,063,552 236,220 25 5,299,797 5,291,680 5,087,735 230,924 5,318,659 4.7 0.0 104.7 104.5 105.0 99.8 96.0
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE. 100 ‑100 0 0 0 0 0 0 ‑100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‑‑ ‑‑
GASTOS CORRIENTES 5,356,800 235,062 1,150 5,593,012 5,574,986 5,353,209 245,952 5,599,161 4.4 0.0 104.4 104.1 104.5 99.7 95.7
6. Inversiones reales 158,171 ‑6,170 7,124 159,125 108,507 85,201 19,034 104,235 ‑3.9 4.5 100.6 68.6 65.9 68.2 53.5
7. Transferencias de capital 59,048 23,816 14 82,877 72,971 22,911 33,065 55,977 40.3 0.0 140.4 123.6 94.8 88.0 27.6
GASTOS DE CAPITAL 217,218 17,647 7,137 242,002 181,478 108,112 52,099 160,212 8.1 3.3 111.4 83.5 73.8 75.0 44.7
GASTOS NO FINANCIEROS 5,574,019 252,708 8,287 5,835,014 5,756,464 5,461,321 298,052 5,759,373 4.5 0.1 104.7 103.3 103.3 98.7 93.6
8. Activos financieros 6,205 2,690 0 8,896 6,839 6,633 0 6,633 43.4 0.0 143.4 110.2 106.9 76.9 74.6
9. Pasivos financieros 39,915 0 0 39,915 39,915 39,915 0 39,915 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GASTOS FINANCIEROS 46,120 2,690 0 48,811 46,754 46,548 0 46,548 5.8 0.0 105.8 101.4 100.9 95.8 95.4
TOTAL DE GASTOS 5,620,139 255,398 8,287 5,883,825 5,803,217 5,507,869 298,052 5,805,921 4.5 0.1 104.7 103.3 103.3 98.6 93.6

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.