AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTOS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | INCORPORACIONES | PRESUPUESTO | DERECHOS | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | ||
| INICIAL | NETAS | DEFINITIVO | RECONOCIDOS | Ejerc. corriente | Ejerc. cerrados | Total | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | |
| 111 Impuesto sobre la renta de las personas físicas | 2,590,750 | 0 | 0 | 2,590,750 | 2,633,978 | 2,633,978 | 0 | 2,633,978 |
| 112 Impuesto sobre sociedades | 466,050 | 0 | 0 | 466,050 | 466,630 | 466,630 | 0 | 466,630 |
| 113 Impuesto sobre la renta de no residentes | 26,800 | 0 | 0 | 26,800 | 28,695 | 28,695 | 0 | 28,695 |
| 121 Impuesto sobre sucesiones y donaciones | 62,200 | 4,185 | 0 | 66,385 | 72,584 | 72,584 | 0 | 72,584 |
| 122 Impuesto sobre el patrimonio | 79,600 | 5,182 | 0 | 84,782 | 84,971 | 84,971 | 0 | 84,971 |
| 130 Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito | 9,700 | 0 | 0 | 9,700 | 9,813 | 9,813 | 0 | 9,813 |
| 140 Impuestos de carácter energético | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 4,630 | 4,630 | 0 | 4,630 |
| 180 Otros impuestos directos | 0 | 6,794 | 0 | 6,794 | 6,794 | 6,794 | 0 | 6,794 |
| IMPUESTOS DIRECTOS | 3,237,600 | 16,161 | 0 | 3,253,761 | 3,308,095 | 3,308,095 | 0 | 3,308,095 |
| 211 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados | 88,600 | 0 | 0 | 88,600 | 113,690 | 113,690 | 0 | 113,690 |
| 220 Impuesto sobre valor añadido. | 2,505,616 | 147,198 | 0 | 2,652,814 | 2,616,748 | 2,616,748 | 0 | 2,616,748 |
| 231 Impuestos especiales | 560,181 | 0 | 0 | 560,181 | 568,359 | 568,359 | 0 | 568,359 |
| 241 Impuesto sobre seguros | 39,800 | 0 | 0 | 39,800 | 41,479 | 41,479 | 0 | 41,479 |
| 242 Impuesto sobre actividades de juego | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 | 2,710 | 2,710 | 0 | 2,710 |
| 243 Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero | 3,238 | 0 | 0 | 3,238 | 2,796 | 2,796 | 0 | 2,796 |
| 244 Impuesto sobre transmisiones financieras | 22,505 | 0 | 0 | 22,505 | 32,671 | 32,671 | 0 | 32,671 |
| 245 Impuesto sobre determinados servicios digitales. | 4,400 | 0 | 0 | 4,400 | 4,532 | 4,532 | 0 | 4,532 |
| 249 Otros impuestos indirectos | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 | 1,867 | 1,867 | 0 | 1,867 |
| 290 Impuestos indirectos extinguidos | 0 | 0 | 0 | 0 | ‑10 | ‑10 | 0 | ‑10 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | 3,228,141 | 147,198 | 0 | 3,375,339 | 3,384,842 | 3,384,842 | 0 | 3,384,842 |
| 309 Venta de otros bienes | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 311 Tramit. o exp. licenc., visados, matric., aut.admin., certif. o doc. legali | 629 | 0 | 0 | 629 | 522 | 522 | 0 | 522 |
| 312 Venta de impresos y cartones de bingo | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 313 Anuncios no obligatorios en b.o.g. | 39 | 0 | 0 | 39 | 144 | 144 | 0 | 144 |
| 317 Tasa extinción de incendios y emergencias | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 3,241 | 3,241 | 0 | 3,241 |
| 319 Otras tasas | 12 | 0 | 0 | 12 | 85 | 85 | 0 | 85 |
| 322 Combinaciones aleatorias y juegos | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 | 12,208 | 12,208 | 0 | 12,208 |
| 341 Venta de publicaciones y otros efectos | 14 | 0 | 0 | 14 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 342 Venta de fotocopias | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 344 Servicios comunitarios y sociales | 3,871 | 0 | 0 | 3,871 | 4,012 | 4,012 | 0 | 4,012 |
| 345 Servicios económicos | 91 | 0 | 0 | 91 | 78 | 78 | 0 | 78 |
| 351 Reintegro de operaciones corrientes | 1,319 | 0 | 0 | 1,319 | 2,160 | 2,158 | 0 | 2,158 |
| 391 Sanciones | 10,766 | 0 | 0 | 10,766 | 8,008 | 8,008 | 0 | 8,008 |
| 392 Recargos e intereses de demora | 12,705 | 0 | 0 | 12,705 | 14,188 | 14,188 | 0 | 14,188 |
| 393 Compensaciones de operadores de telecomunicaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 116 | 116 | 0 | 116 |
| 394 Compensación por gestión recaudatoria de recursos de otros entes públicos | 757 | 0 | 0 | 757 | 807 | 807 | 0 | 807 |
| 395 Seguros | 25 | 0 | 0 | 25 | 120 | 120 | 0 | 120 |
| 396 Repercusión de gastos a terceros | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 Otros ingresos diversos | 16,429 | 0 | 0 | 16,429 | 473 | 473 | 0 | 473 |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | 62,223 | 0 | 0 | 62,223 | 46,223 | 46,221 | 0 | 46,221 |
| 400 De la administración general del estado | 86 | 5,671 | 0 | 5,757 | 5,814 | 3,378 | 0 | 3,378 |
| 401 Del resto de entidades del sector público estatal | 44,900 | 0 | 0 | 44,900 | 46,869 | 46,869 | 0 | 46,869 |
| 433 Del fondo europeo agrícola de desarrollo rural ‑ feader | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,542 | 4,542 | 0 | 4,542 |
| 439 Otras transferencias de la unión europea | 1,850 | 0 | 0 | 1,850 | 82 | 82 | 0 | 82 |
| 440 De la administración general de la c.a.p.v. | 90,779 | 4,620 | 0 | 95,398 | 66,876 | 65,574 | 2,213 | 67,787 |
| 441 De la administración institucional de la c.a.p.v. | 110 | 0 | 0 | 110 | 1,495 | 1,495 | 0 | 1,495 |
| 461 De entes locales | 134 | 0 | 0 | 134 | 164 | 164 | 0 | 164 |
| 463 De sociedades mercantiles forales | 10,677 | 0 | 0 | 10,677 | 4,748 | 4,748 | 0 | 4,748 |
| 464 De fundaciones forales | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 481 De instituciones sin fines de lucro | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 492 Otras transferencias sin especificar | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 153,049 | 10,290 | 0 | 163,340 | 135,122 | 131,383 | 2,213 | 133,596 |
| 512 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organis | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 |
| 521 Intereses de cuentas en entidades financieras | 5,400 | 0 | 0 | 5,400 | 7,884 | 6,176 | 1,772 | 7,948 |
| 522 Intereses de excedentes de tesorería | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 Arrendamientos de fincas urbanas | 32 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 542 Arrendamientos de fincas rústicas | 132 | 0 | 0 | 132 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 550 De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 10 | 0 | 0 | 10 | 72 | 72 | 0 | 72 |
| 554 Aprovechamientos agrícolas y forestales | 7 | 550 | 0 | 557 | 766 | 689 | 95 | 784 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | 5,600 | 550 | 0 | 6,150 | 8,928 | 7,143 | 1,867 | 9,010 |
| 600 Solares sin edificar | 170 | 0 | 0 | 170 | 115 | 85 | 0 | 85 |
| 610 Inmuebles | 24 | 0 | 0 | 24 | 348 | 348 | 0 | 348 |
| 613 Elementos de transporte | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 618 Inmovilizado inmaterial | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 651 Reintegros por operaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 200 | 0 | 0 | 200 | 477 | 448 | 0 | 448 |
| 700 De la administración general del estado | 7,500 | 1,583 | 0 | 9,083 | 12,290 | 2,290 | 0 | 2,290 |
| 730 Del fondo europeo de desarrollo regional ‑ feder | 2,266 | 0 | 0 | 2,266 | 903 | 903 | 0 | 903 |
| 733 Del fondo europeo agrícola de desarrollo rural ‑ feader | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 |
| 739 Otras transferencias de la unión europea | 2,679 | 0 | 0 | 2,679 | 232 | 232 | 0 | 232 |
| 740 De la administración general de la c.a.p.v. | 2,181 | 1,332 | 0 | 3,513 | 2,494 | 2,494 | 13,688 | 16,182 |
| 742 De sociedades públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 De entes locales | 1,543 | 73 | 0 | 1,616 | 1,439 | 1,439 | 472 | 1,911 |
| 762 De la administración institucional del t.h.g. | 0 | 191 | 0 | 191 | 115 | 115 | 0 | 115 |
| 763 De sociedades mercantiles forales | 18,884 | 69 | 0 | 18,953 | 21,195 | 21,195 | 0 | 21,195 |
| 766 De consorcios integrados en sect público foral a efectos de contabilidad na | 855 | 187 | 0 | 1,042 | 1,582 | 1,582 | 213 | 1,795 |
| 780 De familias | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | 2,631 | 2,631 | 0 | 2,631 |
| 792 Otras transferencias sin especificar | 2,200 | 0 | 0 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 41,308 | 3,436 | 0 | 44,744 | 45,457 | 35,457 | 14,373 | 49,830 |
| 821 Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo pla | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 |
| 830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto plazo | 650 | 0 | 0 | 650 | 147 | 58 | 105 | 162 |
| 831 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a largo plazo | 865 | 0 | 0 | 865 | 253 | 253 | 0 | 253 |
| 860 Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335 | 563 | 0 | 563 |
| 880 Remanente de tesorería | 9,533 | 11,539 | 16,937 | 38,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 11,048 | 11,539 | 16,937 | 39,524 | 2,585 | 1,724 | 105 | 1,829 |
| 913 Préstamos y operaciones recibidas a largo plazo de entes fuera del sector p | 31,015 | 0 | 0 | 31,015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVOS FINANCIEROS | 31,015 | 0 | 0 | 31,015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE INGRESOS | 6,770,185 | 189,174 | 16,937 | 6,976,296 | 6,931,729 | 6,915,313 | 18,557 | 6,933,870 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas