Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Ingresos por conceptos (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO DERECHOS   RECAUDACIÓN LÍQUIDA
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDOS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7
111 Impuesto s/renta personas físicas 2,067,300 0 0 2,067,300 2,136,592 2,136,592 0 2,136,592
112 Impuesto s/renta de sociedades 298,200 0 0 298,200 336,854 336,854 0 336,854
113 Impuesto s/renta de no residentes 18,500 0 0 18,500 16,123 16,123 0 16,123
121 Impuesto s/sucesiones y donaciones 50,100 0 0 50,100 59,097 59,097 0 59,097
122  Impuesto sobre el patrimonio 69,200 0 0 69,200 68,423 68,423 0 68,423
130 I.s/Depósitos en las Entidades de Crédito 9,700 0 0 9,700 9,155 9,155 0 9,155
140 Impuestos carácter energético 7,300 0 0 7,300 149 149 0 149
 IMPUESTOS DIRECTOS 2,520,300 0 0 2,520,300 2,626,392 2,626,392 0 2,626,392
211 Impto.s/transm.patr.y actos juríd.documentados 92,800 0 0 92,800 85,649 85,649 0 85,649
220 Impto.s/valor añadido.  2,075,907 183,533 0 2,259,440 2,315,205 2,315,205 0 2,315,205
231 Impuestos especiales 535,557 0 0 535,557 465,259 465,259 0 465,259
241 Impuesto sobre seguros 35,600 0 0 35,600 35,253 35,253 0 35,253
242 Impto. s/Actividades del Juego 2,200 0 0 2,200 1,361 1,361 0 1,361
243 I.s/Gases Fluorados de Efecto Invernadero 2,200 0 0 2,200 2,355 2,355 0 2,355
249 Otros impuestos indirectos 58,420 0 0 58,420 41,581 41,581 0 41,581
290 Imp. indirectos extinguidos 0 0 0 0 ‑0 ‑0 0 ‑0
 IMPUESTOS INDIRECTOS 2,802,684 183,533 0 2,986,218 2,946,662 2,946,662 0 2,946,662
309 Venta de otros bienes 50 0 0 50 40 40 0 40
311 Tramit. licencia, visad. matric. o autoriz. admin. 629 0 0 629 545 545 0 545
312 Venta de impresos y cartones de bingo 12 0 0 12 7 7 0 7
313 Anuncios no obligatorios en B.O.G. 39 0 0 39 146 146 0 146
317 Tasa extinción incendios y emergencias 2,400 0 0 2,400 2,734 2,734 0 2,734
319 Otras tasas 12 0 0 12 23 23 0 23
322 Combinaciones aleatorias y juegos 13,000 0 0 13,000 11,759 11,759 0 11,759
341 Venta de publicaciones y otros efectos 14 0 0 14 16 16 0 16
342 Venta de fotocopias 6 0 0 6 9 9 0 9
344 Servicios comunitarios y sociales 2,662 0 0 2,662 3,535 3,535 0 3,535
345 Servicios económicos 90 0 0 90 91 91 0 91
351 Reintegro de operaciones corrientes 1,224 0 0 1,224 1,845 1,845 0 1,845
391 Sanciones tributarias 15,673 0 0 15,673 9,271 9,271 89 9,361
392 Rec. prórroga y apremio intereses de demora 12,105 0 0 12,105 8,918 8,918 0 8,918
393 Compensaciones Telecomunicaciones 1 0 0 1 140 140 0 140
394 Compensa. gestión recauda. recur. otros entes públi. 757 0 0 757 961 961 0 961
395 Seguros 25 0 0 25 10 10 0 10
396 Repercusión de gastos a terceros 34 0 0 34 0 0 0 0
399 Otros ingresos diversos 259 0 0 259 377 377 0 377
 TASAS Y OTROS INGRESOS 48,992 0 0 48,992 40,428 40,428 89 40,518
400 Trans. corrient. de la Admon General 31,360 2,568 0 33,928 2,670 495 0 495
401 Transf.de Admon instit.Estado 33,566 0 0 33,566 37,343 37,218 0 37,218
430 Del fondo europeo de desarrollo regional ‑ feder 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Del fondo social europeo. fse 0 0 0 0 143 143 0 143
432 Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía ‑ FEAGA 0 0 0 0 45 45 0 45
433 Del Fondo Europeo Agrícola Desa. Rural ‑ FEADER 0 0 0 0 2,345 2,345 0 2,345
439 Otras transferencias UE 5,957 74 0 6,032 1,187 175 0 175
440 Admon General de la CAPV 75,771 62,585 0 138,357 176,169 115,913 6,174 122,087
441 Admon Institucional CAPV 110 0 0 110 769 769 0 769
461 Transferencias de entes territoriales 264 0 0 264 284 0 66 66
480 Transferencias de familias 0 0 0 0 0 0 0 0
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,029 65,227 0 212,256 220,956 157,104 6,240 163,344
522 Intereses por excedentes de tesorería 0 0 0 0 559 559 0 559
533 De empresas privadas 0 0 0 0 0 0 0 0
541 Arrendamientos de fincas urbanas 17 0 0 17 5 5 0 5
542 Arrendamientos de fincas rústicas 2 0 0 2 8 8 0 8
550 De concesiones adm. con contrapresta. periódica 172 0 0 172 61 61 0 61
554 Aprovechamientos agrícolas y forestales 516 0 0 516 725 682 24 706
 INGRESOS PATRIMONIALES 708 0 0 708 1,358 1,316 24 1,339
600 Enajenación inversiones solares sin edificar 132 0 0 132 195 195 0 195
610 Enajenación de inmuebles 60 131 0 191 643 643 0 643
613 Enajenación de elementos de transporte  1 0 0 1 0 0 0 0
618 Inmovilizado inmaterial 7 0 0 7 5 5 0 5
651 Reintegros por operaciones de capital 0 0 0 0 0 0 0 0
 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 200 131 0 331 843 843 0 843
730 Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ‑ FEDER 266 0 0 266 1,071 1,071 0 1,071
733 Del Fondo Europeo Agríco. de Desa. Rural ‑ FEADER 0 0 0 0 235 235 0 235
739 Otras transferencias de la Unión Europea 19,956 351 0 20,307 12,656 1,760 0 1,760
740 De la Administración general de la C.A.P.V. 55 0 0 55 0 0 0 0
741 De la Administración institucional de la C.A.P.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
742 De Sociedades Públicas 0 3 0 3 350 350 0 350
761 Transferencias Entes Locales 1,219 3 0 1,222 474 474 0 474
762 Transferencias administración institucional (THG) 123 0 0 123 117 117 182 299
763 De Sociedades Mercantiles Forales 0 0 0 0 22 22 0 22
766 De Consor. integra. en sect público foral conta. na 887 0 0 887 421 209 20 230
780 Transferencias de capital de familias 500 0 0 500 707 707 2 709
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23,005 357 0 23,362 16,053 4,945 204 5,150
821 Préstamos y anticipos sector público a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0
830 Reintegro préstamo fuera sector público corto plazo 650 0 0 650 161 51 133 184
831 Reintegro préstamo fuera sector público largo plazo 865 0 0 865 195 195 0 195
850 Enajenación de acciones y participaciones 0 0 0 0 117 53 0 53
880 Remanente de Tesorería 35,790 6,150 8,287 50,228 0 0 0 0
 ACTIVOS FINANCIEROS 37,305 6,150 8,287 51,743 474 299 133 432
913 Préstamos y ope.  largo plazo entes fuera S.P. 39,915 0 0 39,915 0 0 0 0
 PASIVOS FINANCIEROS 39,915 0 0 39,915 0 0 0 0
 TOTAL DE INGRESOS 5,620,139 255,398 8,287 5,883,825 5,853,165 5,777,989 6,689 5,784,679

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.