Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Gastos por concepto (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDAS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7
100 Retrib. básicas y remunerac. altos cargos 776 0 0 776 795 795 0 795
110 Retribuciones bás.y otr.rem.personal eventual 5,309 0 0 5,309 5,479 5,479 0 5,479
120 Retribuciones básicas. Funcionario 35,189 0 0 35,189 34,647 34,647 0 34,647
121 Retribuciones complementarias. Funcionario 60,048 0 0 60,048 58,767 58,767 0 58,767
130 Retribuciones laborales fijos 1,093 0 0 1,093 1,234 1,234 0 1,234
131 Retribuciones laborales eventuales 967 0 0 967 697 697 0 697
150 Contribuciones a planes de pensiones 1,533 0 0 1,533 1,629 1,629 0 1,629
160 Cuotas sociales 25,538 0 0 25,538 24,688 24,688 0 24,688
161 Prestaciones sociales 2,832 0 0 2,832 1,934 1,934 0 1,934
162 Gastos sociales  910 0 0 910 890 878 9 887
 GASTOS DE PERSONAL 134,195 0 0 134,195 130,761 130,748 9 130,757
200 Terrenos y bienes naturales 0 0 0 0 21 0 0 0
201 Arrendamientos de edificios y otras construc. 618 22 0 640 532 509 21 531
202 Arrendamientos de maquin.,instalacion. y utill. 137 0 0 137 58 42 18 60
203 Arrendamientos de material transporte 28 0 0 28 23 22 0 22
204 Arrendamiento Mobiliario y enseres 234 2 0 236 117 116 1 117
205 Arrendamiento equipos proceso información 2 0 0 2 0 0 0 0
209 Cánones 1,808 0 0 1,808 1,810 1,725 120 1,845
210 Repar.y conserv. terr. bien. Natur. 125 0 0 125 156 152 66 217
211 Repar.y cons. edificios y otras construcciones 2,316 ‑20 0 2,296 1,635 1,486 378 1,864
212 Repar.y conserv.maquin.,instalaciones y utill. 2,222 67 0 2,289 1,987 1,696 347 2,042
213 Reparac. y conserv. material de transporte 553 100 0 653 630 599 33 632
214 Reparac. y conserv. mobiliario y enseres 346 0 0 346 279 260 19 279
215 Enpresen garapenaren aldeko laguntza 237 0 0 237 209 167 79 246
219 Reparac. y conserv. de otro inmovilizado 111 46 0 157 153 116 2 118
220 Material de oficina 280 0 0 280 337 310 16 326
221 Suministros 7,781 157 1,125 9,063 9,029 8,060 1,083 9,143
222 Comunicaciones 2,719 110 0 2,829 2,612 2,200 178 2,378
223 Transportes 882 108 0 990 838 795 43 838
224 Primas de seguros 817 ‑74 0 743 690 690 0 690
225 Tributos 796 116 0 912 818 811 2 813
226 Otros gastos diversos 1,744 546 0 2,290 2,090 1,743 216 1,960
227 Trab.realiz.por profesion.o empr. especializad. 127,250 3,117 0 130,367 126,328 111,464 12,156 123,620
230 Dietas, locomoción y traslados 647 0 0 647 446 434 1 435
240 Dotación servicios nuevos 0 0 0 0 0 0 0 0
 COMPR.DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 151,653 4,296 1,125 157,075 150,798 133,400 14,778 148,178
310 Interesese préstamos y otras operaciones en euros 6,530 ‑5,173 0 1,357 1,361 977 209 1,185
319 Otros gastos de préstamos y otras  en euros 250 0 0 250 225 188 32 220
359 Otros gastos financieros 520 ‑182 0 338 161 161 0 161
 GASTOS FINANCIEROS 7,300 ‑5,355 0 1,945 1,747 1,326 241 1,567
400 Transferencias Estado a la Admón. general 317,056 0 0 317,056 311,857 311,857 0 311,857
401 Al resto de entidades del Estado 0 12 0 12 12 12 0 12
440 A la Administración General de la C.A.P.V. 3,693,294 211,562 0 3,904,856 3,889,993 3,770,425 98,998 3,869,423
441 A la Administración Institucional de la C.A.P.V. 24 0 0 24 24 0 0 0
442 A sociedades públicas 0 150 0 150 150 0 0 0
444 A Consorcios 30 0 0 30 30 30 0 30
445 A instituciones de Derecho Público 1,110 93 0 1,203 733 78 317 395
449 A otros C.A.P.V. 301 0 0 301 228 134 0 134
452 A entidades locales de la C.A.P.V. 15 ‑10 0 5 5 0 0 0
459 A otros Dipu. Forales y entes locales 143 0 0 143 143 135 9 144
460 Transferencias al THG instituciones forales 7,086 0 0 7,086 7,086 7,086 0 7,086
461 Transferencias a entes locales 601,133 25,877 25 627,035 645,357 614,553 94,333 708,886
462 Transf. al THG organ.autón.administrativos 62,458 1,182 0 63,640 63,640 48,376 0 48,376
463 A Sociedades Mercantiles Forales 970 ‑200 0 770 770 728 0 728
464 A Fundaciones Forales 7,889 666 0 8,555 8,554 8,138 446 8,584
466 A consorcios integrados sector público foral 8,450 0 0 8,450 8,165 8,165 342 8,508
467 A entidades DFG a efectos estabilidad presup. 1,950 722 0 2,672 2,607 2,121 124 2,245
470 Transferencias a Empresas privadas 121,006 6,108 0 127,115 122,213 101,925 20,960 122,885
480 Transferencias a familias 91,441 ‑522 0 90,919 90,406 90,114 186 90,299
481 Transferenc.a instituciones sin fines de lucro 138,733 624 0 139,357 139,686 123,844 15,167 139,011
490 A paises de la Unión Europea 35 ‑15 0 20 0 0 0 0
491 A otros países 200 150 0 350 0 0 0 0
492 Otras transferencias sin especificar 10,227 ‑10,179 0 48 20 13 42 55
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,063,552 236,220 25 5,299,797 5,291,680 5,087,735 230,924 5,318,659
500 Fondo de contigencia y otros imprevistos 100 ‑100 0 0 0 0 0 0
 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE. 100 ‑100 0 0 0 0 0 0
600 Solares sin edificar 320 ‑132 0 188 8 8 0 8
601 Fincas rústicas 164 223 0 387 249 156 24 180
610 Edificios 36,547 ‑1,728 94 34,913 9,625 5,820 4,707 10,527
611 Carreteras, caminos y pistas forestales 76,442 ‑717 5,381 81,106 68,350 57,671 6,392 64,063
612 Construcciones especiales 1,766 ‑240 105 1,632 1,261 932 791 1,723
620 Maquinaria 108 0 0 108 104 71 14 86
621 Instalaciones 267 ‑24 0 243 118 104 62 166
622 Utiles y herramientas 821 ‑9 0 812 760 650 167 816
623 Equipos y elementos de seguridad 86 8 99 193 238 196 48 243
624 Equipo de transmis.reproduc.imagen y sonido 462 ‑19 0 443 291 278 129 407
630 Material de transporte 1,393 ‑239 588 1,743 1,643 1,055 55 1,109
640 Mobiliario 703 ‑135 0 568 383 280 47 326
641 Equipos de oficina 38 0 0 38 7 1 0 1
650 Equipos para procesos de información 453 59 0 511 360 319 224 542
651 Aplicaciones informáticas 18,629 ‑2,552 0 16,077 12,741 10,073 2,530 12,602
660 Invers.artísticas, culturales y promoc. 1,077 18 0 1,095 1,133 833 240 1,073
662 Obras e instalaciones en inmovilizado ajeno 11,086 ‑760 758 11,084 7,143 4,917 1,484 6,402
663 Obr. e inst. en inmov. Ajeno 6,288 481 0 6,769 3,352 1,226 1,792 3,018
664 Obras e instalaciones inmovilizado dado en cesión 0 0 0 0 0 0 265 265
669 Otro inmovilizado material 72 0 97 169 170 134 12 146
670 Inmovilizado Inmaterial 1,448 ‑403 0 1,045 569 479 51 530
 INVERSIONES REALES 158,171 ‑6,170 7,124 159,125 108,507 85,201 19,034 104,235
701 Transferencias a Admón Institucional del Estado 900 700 0 1,600 1,600 1,200 198 1,398
740 A la Administración general de la C.A.P.V. 75 46 0 121 109 44 57 100
741 A la Administración institucional de la C.A.P.V. 200 ‑193 0 7 0 0 220 220
743 A fundaciones públicas 0 10,000 0 10,000 10,000 0 0 0
744 A Consorcios 1,000 340 0 1,340 340 0 1,000 1,000
745 A instituciones de Derecho Público 650 207 0 857 439 77 291 368
761 Transferencias a entes territoriales THG 13,551 291 14 13,856 9,524 1,693 4,513 6,206
762 Transferencias a organ.autón.administr. THG 2,040 5,023 0 7,063 6,656 1,334 127 1,461
763 A Sociedades Mercantiles Forales 6,749 1,198 0 7,947 6,475 2,199 924 3,123
764 A Fundaciones Forales 3,010 0 0 3,010 3,010 50 5,000 5,050
766 Consorcios integrados SP foral efectos contabilid. 6 35 0 41 35 35 0 35
767 A entidades DFG a efectos estabilidad presup. 825 ‑610 0 215 214 175 0 175
770 Transferencias a empresas privadas 16,767 1,930 0 18,697 15,153 7,800 9,288 17,088
780 Transferencias a otros 1,870 0 0 1,870 1,677 1,437 523 1,960
781 Transferenc.a instituciones sin fines de lucro 11,203 2,905 0 14,109 15,739 4,868 10,926 15,794
790 A paises de la Unión Europea 0 0 0 0 0 0 0 0
792 Otras transferencias sin especificar 200 ‑56 0 144 0 0 0 0
793 Aportaciones patrimoniales a fundaciones 0 2,000 0 2,000 2,000 2,000 0 2,000
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 59,048 23,816 14 82,877 72,971 22,911 33,065 55,977
821 Préstamos a largo plazo. Al Sector Público 0 0 0 0 0 0 0 0
830 Préstamos a corto plazo. Fuera del Sector Público 732 ‑400 0 332 161 161 0 161
831 Préstamos a largo plazo. Fuera del Sector Público 750 ‑300 0 450 387 387 0 387
850 Adquisición acciones empresas participadas 2,400 4,750 0 7,150 5,866 5,660 0 5,660
860 Adquisición acciones y participaciones fuera SP 2,324 ‑1,360 0 964 425 425 0 425
 ACTIVOS FINANCIEROS 6,205 2,690 0 8,896 6,839 6,633 0 6,633
911 Amortización de préstamos a largo plazo SP. 4,465 0 0 4,465 4,465 4,465 0 4,465
913 Amortización préstamos a largo plazo fuera SP. 35,450 0 0 35,450 35,450 35,450 0 35,450
 PASIVOS FINANCIEROS 39,915 0 0 39,915 39,915 39,915 0 39,915
 TOTAL DE GASTOS 5,620,139 255,398 8,287 5,883,825 5,803,217 5,507,869 298,052 5,805,921

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.