Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Gastos por concepto (2025)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDAS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. altos cargos 955 0 0 955 964 964 0 964
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones. personal eventual 6,447 0 0 6,447 6,077 6,077 0 6,077
120 Retribuciones básicas. personal funcionario 39,905 0 0 39,905 38,753 38,753 0 38,753
121 Retribuciones complementarias. personal funcionario 70,186 ‑2,395 0 67,791 68,497 68,497 0 68,497
130 Laboral fijo 1,027 ‑100 0 927 2,139 2,139 0 2,139
131 Laboral eventual 1,695 0 0 1,695 190 190 0 190
150 Contribuciones a planes de pensiones 1,672 0 0 1,672 1,809 1,809 0 1,809
160 Cuotas sociales 31,308 0 0 31,308 29,162 29,161 0 29,161
161 Prestaciones sociales 210 0 0 210 112 112 0 112
162 Gastos sociales 4,193 ‑2,190 0 2,003 552 540 3 543
 GASTOS DE PERSONAL 157,600 ‑4,685 0 152,915 148,254 148,242 3 148,246
200 Terrenos y bienes naturales 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Edificios y otras construcciones 815 17 0 832 812 706 38 743
202 Maquinaria, instalaciones y utillaje 168 ‑4 0 164 105 91 101 192
203 Material de transporte 101 0 0 101 41 27 0 27
204 Mobiliario y enseres 210 ‑4 0 206 96 95 0 96
205 Equipos para procesos de información 2 0 0 2 1 1 0 1
206 De otro inmovilizado material 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Cánones 1,300 0 0 1,300 2,421 2,072 214 2,286
210 Terrenos y bienes naturales 145 0 0 145 173 152 17 169
211 Edificios y otras construcciones 3,132 0 0 3,132 2,483 1,857 259 2,115
212 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2,438 ‑126 0 2,312 2,133 1,687 401 2,088
213 Material  transporte 691 64 0 755 697 588 54 642
214 Mobiliario y enseres 331 ‑8 0 323 212 192 16 208
215 Equipos para procesos de información 241 0 0 241 225 23 26 49
219 De otro inmovilizado material 223 0 0 223 148 79 4 82
220 Material de oficina 339 ‑29 0 310 296 256 12 268
221 Suministros 10,633 ‑788 0 9,845 7,831 7,054 1,624 8,677
222 Comunicaciones 2,938 ‑46 0 2,893 3,002 2,734 229 2,963
223 Transportes 1,272 ‑17 0 1,255 1,113 1,015 96 1,111
224 Primas de seguros 713 0 0 713 666 321 30 351
225 Tributos 864 94 0 958 980 978 38 1,015
226 Otros gastos diversos 11,990 ‑3,295 0 8,695 6,369 5,738 396 6,134
227 Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas 151,573 6,968 117 158,658 151,432 134,401 18,269 152,670
230 Dietas y locomoción 659 ‑29 0 629 355 347 12 358
 COMPR.DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 190,779 2,797 117 193,693 181,587 160,411 21,836 182,247
310 Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros 7,724 ‑5,415 0 2,309 1,280 1,007 564 1,571
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en eu 200 0 0 200 234 203 29 231
359 Otros gastos financieros 76 0 0 76 13 13 0 13
 GASTOS FINANCIEROS 8,000 ‑5,415 0 2,585 1,527 1,222 593 1,815
400 A la administración general del estado 420,576 ‑11,253 0 409,322 357,451 357,451 0 357,451
401 Al resto de entidades del sector público estatal 5 0 0 5 5 0 0 0
440 A la administración general de la c.a.p.v. 4,452,120 134,029 0 4,586,149 4,638,056 4,514,641 118,103 4,632,744
441 A la administración institucional de la c.a.p.v. 24 0 0 24 24 0 24 24
442 A sociedades públicas 1,405 5 0 1,410 1,410 1,348 0 1,348
443 A fundaciones públicas 0 0 0 0 0 0 0 0
444 A consorcios 30 0 0 30 26 26 0 26
445 A instituciones de derecho público 1,261 ‑174 0 1,087 757 97 486 584
449 A otros 656 ‑149 0 507 507 477 60 537
452 A entes locales de la c.a.p.v. 5 ‑5 0 0 0 0 5 5
459 A otros 43 0 0 43 43 35 19 54
460 A instituciones forales 8,105 0 0 8,105 8,105 8,105 0 8,105
461 A entes locales 714,788 26,348 432 741,568 740,054 700,798 16,222 717,020
462 A la administración institucional del t.h.g. 67,809 ‑3,000 0 64,809 64,809 64,809 950 65,759
463 A sociedades mercantiles forales 807 0 0 807 807 807 0 807
464 A fundaciones forales 11,063 2,603 0 13,667 13,667 13,267 506 13,773
466 A consorcios integrados en el sector público foral a efectos de contabilida 8,614 ‑45 0 8,568 8,411 8,411 0 8,411
467 A entidades adscritas a la diputación foral de gipuzkoa a efectos de estabi 3,000 2 0 3,002 2,942 2,037 642 2,679
470 A empresas privadas 146,810 12,911 85 159,806 157,619 128,026 15,158 143,184
480 A familias 101,007 13,949 0 114,956 114,706 114,682 39 114,721
481 A instituciones sin fines de lucro 168,090 16,116 324 184,530 182,724 159,417 18,281 177,697
491 A otros países 400 0 0 400 356 356 0 356
492 Otras transferencias sin especificar 8,876 ‑7,070 0 1,805 45 44 4 48
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,115,495 184,266 841 6,300,602 6,292,524 6,074,832 170,499 6,245,331
500 Fondo de contigencia y otros imprevistos 1,600 ‑1,600 0 0 0 0 0 0
 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE. 1,600 ‑1,600 0 0 0 0 0 0
600 Solares sin edificar 250 ‑104 0 146 52 52 87 139
601 Fincas rústicas 381 530 333 1,244 796 700 192 892
610 Edificios 42,245 ‑5,670 6,912 43,487 36,825 26,873 7,284 34,157
611 Carreteras, caminos y pistas forestales 101,872 5,734 4,000 111,605 104,081 96,033 8,155 104,188
612 Construcciones especiales 1,450 152 0 1,602 1,359 966 291 1,256
620 Maquinaria 873 ‑309 0 563 464 62 1,140 1,202
621 Otras instalaciones 583 ‑380 0 203 181 103 132 235
622 Utillaje 813 238 0 1,051 894 734 143 877
623 Equipos y elementos de seguridad 489 ‑373 72 188 184 167 107 274
624 Equipos de transmisión y reproducción de imagen y sonido 609 249 0 858 589 290 27 317
630 Material de transporte 1,241 ‑132 868 1,977 1,503 936 175 1,111
640 Mobiliario 1,702 ‑1,045 4 661 556 295 184 479
641 Equipos de oficina 38 0 0 38 1 1 0 1
650 Equipos para procesos de información 481 ‑16 0 465 356 251 78 330
651 Aplicaciones informáticas 18,757 4,913 55 23,725 20,623 17,145 2,915 20,060
660 Inversiones artísticas, culturales y de promoción 1,656 ‑400 0 1,256 974 841 201 1,042
662 Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno 6,960 1,848 871 9,678 8,161 5,978 2,154 8,132
663 Obras e instalaciones en el inmovilizado ajeno recibido en cesión 11,860 ‑3,006 1,859 10,712 9,334 6,684 1,213 7,897
664 Obras e instalaciones inmovilizado dado en cesión 0 0 0 0 0 0 0 0
669 Otro inmovilizado material 30 0 0 30 17 0 14 14
670 Inmovilizado inmaterial 752 ‑7 0 745 427 370 42 412
 INVERSIONES REALES 193,041 2,221 14,973 210,236 187,377 158,481 24,534 183,015
740 A la administración general de la c.a.p.v. 100 0 0 100 182 173 0 173
741 A la administración institucional de la c.a.p.v. 4,528 ‑2,922 0 1,606 1,087 572 602 1,174
742 A sociedades públicas 225 14 0 239 201 0 0 0
743 A fundaciones públicas 2,000 0 0 2,000 2,000 2,000 0 2,000
744 A consorcios 0 150 0 150 150 0 10 10
745 A instituciones de derecho público 987 ‑3 0 984 352 285 213 498
761 A entes locales 11,668 1,461 995 14,123 11,711 6,249 4,942 11,191
762 A la administración institucional del t.h.g. 1,877 0 0 1,877 1,877 1,686 0 1,686
763 A sociedades mercantiles forales 3,238 0 0 3,238 3,238 1,235 2,379 3,614
764 A fundaciones forales 1,417 612 0 2,029 1,504 1,366 519 1,885
766 A consorcios integrados en el sector público foral a efectos de contabilida 37 0 0 37 36 36 0 36
767 A entidades adscritas a la diputación foral de gipuzkoa a efectos de estabi 100 0 0 100 32 0 30 30
770 A empresas privadas 16,444 3,789 10 20,243 18,850 13,670 1,964 15,634
780 A familias 1,936 82 0 2,018 2,111 1,602 335 1,937
781 A instituciones sin fines de lucro 16,651 1,303 0 17,954 16,584 10,282 7,534 17,815
792 Otras transferencias sin especificar 400 ‑400 0 0 0 0 0 0
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61,607 4,086 1,005 66,698 59,915 39,156 18,527 57,683
830 Préstamos a corto plazo 732 0 0 732 147 147 0 147
831 Préstamos a largo plazo 750 0 0 750 406 406 0 406
840 Depósitos 0 4 0 4 0 0 0 0
850 Adquisición de acciones y participaciones del sector público 906 7,500 0 8,406 7,706 7,706 2,000 9,706
860 Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público 7,660 0 0 7,660 3,651 3,651 0 3,651
870 Aportaciones a fundaciones 1,000 0 0 1,000 1,000 0 0 0
 ACTIVOS FINANCIEROS 11,048 7,504 0 18,552 12,910 11,910 2,000 13,910
911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público 4,465 0 0 4,465 4,465 4,465 0 4,465
913 Amortización de préstamos y de operaciones a largo plazo de entes de fuera 26,550 0 0 26,550 26,550 26,550 0 26,550
 PASIVOS FINANCIEROS 31,015 0 0 31,015 31,015 31,015 0 31,015
 TOTAL DE GASTOS 6,770,185 189,174 16,937 6,976,296 6,915,109 6,625,269 237,993 6,863,262

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.