AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| ACTIVIDAD | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Variación % | ||
| DEPARTAMENTO | 23/22 | 24/23 | 25/24 | ||||
| Deuda pública | 634 | 823 | 684 | 720 | 29.8 | ‑17.0 | 5.4 |
| Servicios públicos básicos | 60,693 | 75,738 | 72,309 | 101,046 | 24.8 | ‑4.5 | 39.7 |
| Actuaciones de protección y promoción social | 453,259 | 489,861 | 550,439 | 582,166 | 8.1 | 12.4 | 5.8 |
| Producción de bienes públicos de carácter preferente | 59,346 | 59,822 | 59,225 | 63,515 | 0.8 | ‑1.0 | 7.2 |
| Actuaciones de carácter económico | 236,627 | 282,568 | 263,262 | 301,475 | 19.4 | ‑6.8 | 14.5 |
| Actuaciones de carácter general | 129,198 | 139,811 | 124,723 | 122,938 | 8.2 | ‑10.8 | ‑1.4 |
| TOTAL GASTO DE GESTIÓN PROPIA | 939,757 | 1,048,624 | 1,070,641 | 1,171,861 | 11.6 | 2.1 | 9.5 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas