Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Grandes masa de gasto (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
GRANDES MASAS DE GASTO PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS  COEFICIENTES SOBRE EL PRESUPUESTO (%)
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDAS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total Inicial Definitivo
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7  2/1  3/1  4/1  5/1  8/1  5/4  6/4
COMPROMISOS INSTITUCIONALES 4,578,322 236,638 0 4,814,959 4,814,959 4,675,540 183,108 4,858,649 5.2 0.0 105.2 105.2 106.1 100.0 97.1
Gastos Financieros y Amortizaciones 47,215 ‑5,355 0 41,860 41,662 41,241 241 41,482 ‑11.3 0.0 88.7 88.2 87.9 99.5 98.5
Resto Gasto Propio 994,602 24,116 8,287 1,027,005 946,596 791,088 114,702 905,790 2.4 0.8 103.3 95.2 91.1 92.2 77.0
GASTOS DEL PRESUPUESTO PROPIO 1,041,817 18,761 8,287 1,068,865 988,258 832,329 114,943 947,272 1.8 0.8 102.6 94.9 90.9 92.5 77.9
TOTAL  5,620,139 255,398 8,287 5,883,825 5,803,217 5,507,869 298,052 5,805,921 4.5 0.1 104.7 103.3 103.3 98.6 93.6

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.