AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| GRANDES MASAS DE GASTO | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | INCORPORACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | COEFICIENTES SOBRE EL PRESUPUESTO (%) | ||||||||
| INICIAL | NETAS | DEFINITIVO | RECONOCIDAS | Ejerc. corriente | Ejerc. cerrados | Total | Inicial | Definitivo | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 8/1 | 5/4 | 6/4 | |
| COMPROMISOS INSTITUCIONALES | 5,552,096 | 146,270 | 0 | 5,698,366 | 5,697,797 | 5,545,139 | 125,328 | 5,670,468 | 2.6 | 0.0 | 102.6 | 102.6 | 102.1 | 100.0 | 97.3 |
| Gastos Financieros y Amortizaciones | 39,015 | ‑5,415 | 0 | 33,600 | 32,542 | 32,237 | 593 | 32,830 | ‑13.9 | 0.0 | 86.1 | 83.4 | 84.1 | 96.9 | 95.9 |
| Resto Gasto Propio | 1,179,074 | 48,319 | 16,937 | 1,244,330 | 1,184,770 | 1,047,893 | 112,072 | 1,159,964 | 4.1 | 1.4 | 105.5 | 100.5 | 98.4 | 95.2 | 84.2 |
| GASTOS DEL PRESUPUESTO PROPIO | 1,218,089 | 42,904 | 16,937 | 1,277,930 | 1,217,312 | 1,080,130 | 112,665 | 1,192,795 | 3.5 | 1.4 | 104.9 | 99.9 | 97.9 | 95.3 | 84.5 |
| TOTAL | 6,770,185 | 189,174 | 16,937 | 6,976,296 | 6,915,109 | 6,625,269 | 237,993 | 6,863,262 | 2.8 | 0.3 | 103.0 | 102.1 | 101.4 | 99.1 | 95.0 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas