Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Ingresos por departamentos (2023)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
DEPARTAMENTOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO DERECHOS   RECAUDACIÓN LÍQUIDA  COEFICIENTES SOBRE EL PRESUPUESTO (%)
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDOS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total Inicial Definitivo
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7  2/1  3/1  4/1  5/1  8/1  5/4  6/4
1 Diputada general 1,010 0 0 1,010 1,011 1,011 0 1,011 0.0 0.0 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1
2 Departamento de sostenibilidad 14,311 308 0 14,619 5,466 5,110 211 5,321 2.2 0.0 102.2 38.2 37.2 37.4 35.0
3 Departamento de cuidados y políticas sociales 65,421 5,394 0 70,814 71,923 56,714 19,118 75,832 8.2 0.0 108.2 109.9 115.9 101.6 80.1
4 Departamento de gobernanza 4,836 0 0 4,836 5,138 4,974 108 5,082 0.0 0.0 100.0 106.2 105.1 106.2 102.9
5 Departamento de promoción económica y proyectos estratégicos 50 0 0 50 914 914 65 978 0.0 0.0 100.0 1,827.4 1,956.8 1,827.4 1,827.4
6 Departamento de movilidad, turismo y ordenación del territorio 10,846 0 0 10,846 8,686 8,686 2,174 10,861 0.0 0.0 100.0 80.1 100.1 80.1 80.1
7 Departamento de hacienda y finanzas 6,073,342 94,501 25,739 6,193,582 6,082,447 6,034,526 53,271 6,087,797 1.6 0.4 102.0 100.1 100.2 98.2 97.4
8 Departamento de infraestructuras viarias 17,131 70 0 17,201 15,057 10,153 0 10,153 0.4 0.0 100.4 87.9 59.3 87.5 59.0
9 Departamento de equilibrio territorial verde 690 325 0 1,014 2,874 2,817 43 2,860 47.1 0.0 147.1 416.8 414.8 283.3 277.7
10 Departamento de cultura, cooperacion, juventud y deportes 1,724 109 0 1,834 1,952 1,917 184 2,101 6.3 0.0 106.3 113.2 121.8 106.5 104.5
14 Juntas generales 0 0 0 0 0 0 0 0 ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑
95 Gastos diversos departamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑
 TOTAL 6,189,362 100,707 25,739 6,315,808 6,195,468 6,126,822 75,174 6,201,996 1.6 0.4 102.0 100.1 100.2 98.1 97.0

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.