Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Ingresos por departamentos (2025)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
DEPARTAMENTOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO DERECHOS   RECAUDACIÓN LÍQUIDA  COEFICIENTES SOBRE EL PRESUPUESTO (%)
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDOS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total Inicial Definitivo
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7  2/1  3/1  4/1  5/1  8/1  5/4  6/4
1 Diputada general 1,010 1,149 0 2,160 2,160 2,160 0 2,160 113.7 0.0 213.7 213.8 213.8 100.0 100.0
2 Departamento de sostenibilidad 9,528 451 0 9,979 5,818 5,818 685 6,502 4.7 0.0 104.7 61.1 68.2 58.3 58.3
3 Departamento de cuidados y políticas sociales 59,797 0 0 59,797 65,008 63,931 15,721 79,653 0.0 0.0 100.0 108.7 133.2 108.7 106.9
4 Departamento de gobernanza 5,436 1,583 0 7,019 4,989 4,900 105 5,004 29.1 0.0 129.1 91.8 92.1 71.1 69.8
5 Departamento de promoción económica y proyectos estratégicos 962 0 0 962 4,951 4,180 0 4,180 0.0 0.0 100.0 514.7 434.5 514.7 434.5
6 Departamento de movilidad, turismo y ordenación del territorio 7,139 9,141 0 16,280 16,945 14,480 0 14,480 128.0 0.0 228.0 237.4 202.8 104.1 88.9
7 Departamento de hacienda y finanzas 6,643,454 174,897 16,937 6,835,288 6,782,505 6,780,569 1,951 6,782,520 2.6 0.3 102.9 102.1 102.1 99.2 99.2
8 Departamento de infraestructuras viarias 40,273 69 0 40,342 40,030 30,030 0 30,030 0.2 0.0 100.2 99.4 74.6 99.2 74.4
9 Departamento de equilibrio territorial verde 860 1,882 0 2,742 7,770 7,693 95 7,788 218.9 0.0 318.9 903.5 905.6 283.3 280.5
10 Departamento de cultura, cooperacion, juventud y deportes 1,726 0 0 1,726 1,553 1,553 0 1,553 0.0 0.0 100.0 90.0 90.0 90.0 90.0
14 Juntas generales 0 0 0 0 0 0 0 0 ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑
95 Gastos diversos departamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑ ‑‑
 TOTAL 6,770,185 189,174 16,937 6,976,296 6,931,729 6,915,313 18,557 6,933,870 2.8 0.3 103.0 102.4 102.4 99.4 99.1

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.