Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Gastos por departamentos (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
DEPARTAMENTOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS  COEFICIENTES SOBRE EL PRESUPUESTO (%)
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDAS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total Inicial Definitivo
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7  2/1  3/1  4/1  5/1  8/1  5/4  6/4
1 Diputado General 25,784 58 0 25,842 24,551 19,303 5,019 24,322 0.2 0.0 100.2 95.2 94.3 95.0 74.7
2 Departamento de Gobernanza 64,816 699 793 66,308 63,201 54,967 4,090 59,057 1.1 1.2 102.3 97.5 91.1 95.3 82.9
3 Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas 34,182 1,394 66 35,642 29,068 20,422 9,370 29,792 4.1 0.2 104.3 85.0 87.2 81.6 57.3
4 Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural 118,934 7,605 0 126,539 106,168 65,016 28,989 94,005 6.4 0.0 106.4 89.3 79.0 83.9 51.4
5 Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio 77,251 2,436 0 79,688 71,871 55,400 11,824 67,223 3.2 0.0 103.2 93.0 87.0 90.2 69.5
6 Departamento de Hacienda y Finanzas 4,680,639 233,479 0 4,914,118 4,905,842 4,764,039 185,080 4,949,119 5.0 0.0 105.0 104.8 105.7 99.8 96.9
7 Departamento de Infraestructuras Viarias 89,235 851 5,492 95,578 81,675 70,230 7,891 78,121 1.0 6.2 107.1 91.5 87.5 85.5 73.5
8 Departamento de Políticas Sociales 457,952 7,961 1,150 467,063 454,952 399,032 39,953 438,985 1.7 0.3 102.0 99.3 95.9 97.4 85.4
9 Dep. de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes 63,907 1,016 786 65,709 58,804 52,374 5,837 58,211 1.6 1.2 102.8 92.0 91.1 89.5 79.7
14 Juntas Generales 7,086 0 0 7,086 7,086 7,086 0 7,086 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
95 Gastos Diversos Departamentos 352 ‑100 0 252 0 0 0 0 ‑28.4 0.0 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0
 TOTAL 5,620,139 255,398 8,287 5,883,825 5,803,217 5,507,869 298,052 5,805,921 4.5 0.1 104.7 103.3 103.3 98.6 93.6

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.