Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Gastos por departamentos (2025)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
DEPARTAMENTOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS  COEFICIENTES SOBRE EL PRESUPUESTO (%)
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDAS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total Inicial Definitivo
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7  2/1  3/1  4/1  5/1  8/1  5/4  6/4
1 Diputada general 26,747 ‑15 0 26,731 24,822 19,133 4,647 23,780 ‑0.1 0.0 99.9 92.8 88.9 92.9 71.6
2 Departamento de sostenibilidad 50,764 4,110 871 55,745 52,960 36,706 11,097 47,803 8.1 1.7 109.8 104.3 94.2 95.0 65.8
3 Departamento de cuidados y políticas sociales 534,635 37,562 5,024 577,222 572,726 522,149 42,462 564,611 7.0 0.9 108.0 107.1 105.6 99.2 90.5
4 Departamento de gobernanza 78,960 1,327 939 81,227 73,242 65,790 6,749 72,539 1.7 1.2 102.9 92.8 91.9 90.2 81.0
5 Departamento de promoción económica y proyectos estratégicos 77,491 ‑1,279 1,878 78,090 61,970 51,346 13,671 65,017 ‑1.7 2.4 100.8 80.0 83.9 79.4 65.8
6 Departamento de movilidad, turismo y ordenación del territorio 93,669 6,843 2,363 102,875 98,581 82,611 11,718 94,329 7.3 2.5 109.8 105.2 100.7 95.8 80.3
7 Departamento de hacienda y finanzas 5,651,823 140,283 0 5,792,107 5,788,833 5,633,127 128,034 5,761,161 2.5 0.0 102.5 102.4 101.9 99.9 97.3
8 Departamento de infraestructuras viarias 127,839 ‑89 4,000 131,750 120,509 112,622 8,270 120,893 ‑0.1 3.1 103.1 94.3 94.6 91.5 85.5
9 Departamento de equilibrio territorial verde 47,675 1,987 333 49,995 45,336 33,629 3,522 37,151 4.2 0.7 104.9 95.1 77.9 90.7 67.3
10 Departamento de cultura, cooperacion, juventud y deportes 70,686 194 1,528 72,408 68,024 60,051 7,823 67,875 0.3 2.2 102.4 96.2 96.0 93.9 82.9
14 Juntas generales 8,105 0 0 8,105 8,105 8,105 0 8,105 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
95 Gastos diversos departamentos 1,791 ‑1,750 0 41 0 0 0 0 ‑97.7 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0
 TOTAL 6,770,185 189,174 16,937 6,976,296 6,915,109 6,625,269 237,993 6,863,262 2.8 0.3 103.0 102.1 101.4 99.1 95.0

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.