Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Programas de gasto (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
PROGRAMAS PRESUPUESTO MODIFICACIONES INCORPORACIONES PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGOS
INICIAL NETAS   DEFINITIVO RECONOCIDAS Ejerc. corriente Ejerc. cerrados Total
1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=6+7
01 010 Secretaría del área del diputado general 1,046 0 0 1,046 996 969 36 1,005
01 020 Identidad Corporativa y Relaciones Institucionales 85 0 0 85 88 88 0 88
01 100 Gabinete del diputado general 1,765 0 0 1,765 1,806 1,647 205 1,852
01 200 Estrategia foral de gestión 8,887 0 0 8,887 8,294 4,515 3,467 7,982
01 300 Comunicación 1,918 0 0 1,918 1,920 1,557 355 1,912
01 400 Derechos Humanos y Cultura Democrática 1,394 0 0 1,394 1,221 1,137 500 1,636
01 500 Igualdad Lingüística 7,896 58 0 7,954 7,657 7,232 232 7,464
01 600 Transformación digital 442 0 0 442 441 414 9 423
01 700 Igualdad 2,351 0 0 2,351 2,129 1,744 214 1,959
 DIPUTADO GENERAL 25,784 58 0 25,842 24,551 19,303 5,019 24,322
02 010 Servicios generales de gobernanza 15,299 ‑40 0 15,259 14,946 14,518 249 14,768
02 100 Secretaría del consejo de gobierno foral, asesoría y defensa jurídica 2,530 450 0 2,980 2,889 2,856 1 2,857
02 110 Función pública 6,582 ‑700 0 5,882 5,210 5,157 72 5,229
02 120 Servicio de coordinación de la contratación pública 35 0 0 35 8 8 0 8
02 200 Innovación y transformación de los servicios públicos forales 8,174 998 0 9,172 7,486 3,346 973 4,319
02 210 Servicios generales Diputación 5,691 0 0 5,691 5,372 4,670 499 5,169
02 300 Participación ciudadana 2,144 ‑180 0 1,964 1,882 1,666 167 1,833
02 400 Protección contra el fuego y salvamento 24,360 171 793 25,324 25,408 22,746 2,128 24,875
 GOBERNANZA  64,816 699 793 66,308 63,201 54,967 4,090 59,057
03 010 Servicios generales de medio ambiente y obras hidráulicas 1,412 0 0 1,412 1,440 1,370 51 1,421
03 100 Medio ambiente 909 ‑157 0 752 727 604 119 723
03 110 Economía circular 10,119 108 0 10,226 8,990 7,678 1,807 9,485
03 120 Sostenibilidad y educación y sensibilización ambiental 541 97 0 638 498 303 334 638
03 130 Sostenibilidad energética 7,226 ‑6 0 7,219 3,958 1,135 1,433 2,567
03 140 Resiliencia e infraestructuras verdes 604 0 66 670 616 253 292 545
03 150 Cambio climático 4,401 1,276 0 5,677 5,715 3,575 3,666 7,242
03 160 Gestión integral de playas y litoral 1,934 77 0 2,011 1,976 1,577 386 1,963
03 200 Infraestructuras hidráulicas 4,472 337 0 4,809 3,114 2,086 488 2,574
03 210 Recursos y calidad del agua 1,203 ‑108 0 1,095 1,056 976 186 1,162
03 220 Restauración fluvial 963 ‑30 0 933 807 702 213 914
03 230 Renovación red  aforos 398 ‑199 0 199 171 163 394 557
 MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS 34,182 1,394 66 35,642 29,068 20,422 9,370 29,792
04 010 Servicios generales de promoción económica, turismo y medio rural 4,386 ‑267 0 4,119 3,509 2,740 645 3,385
04 100 Lk‑ compromiso con el territorio 26,021 ‑895 0 25,127 20,680 9,772 12,753 22,525
04 110 Promoción del sector artesanal 1,024 35 0 1,059 1,030 995 26 1,021
04 200 Promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación 6,989 10,495 0 17,483 17,173 2,797 2,025 4,822
04 210 Promoción de la internacionalización 1,364 ‑138 0 1,226 1,198 1,198 180 1,378
04 220 Gipuzkoa 4.0: Fabricación avanzada 5,341 ‑156 0 5,185 4,951 3,569 1,387 4,956
04 300 Turismo e imagen territorial 4,076 517 0 4,593 4,487 2,493 975 3,468
04 400 Desarrollo rural y estructuras agrarias 17,441 1,872 0 19,313 18,521 15,955 3,202 19,157
04 410 Servicio de laboratorio, calidad e innovación agraria 1,906 0 0 1,906 1,815 1,706 81 1,787
04 420 Promoción y Sanidad Agro‑ganadera 5,054 ‑18 0 5,036 4,943 4,397 662 5,059
04 430 Promoción y experimentación vegetal 0 0 0 0 0 0 190 190
04 500 Montes y gestión de hábitats 11,847 2,100 0 13,946 13,256 11,660 728 12,387
04 510 Fauna y flora silvestre 2,519 50 0 2,569 2,395 1,982 240 2,222
04 700 Proyectos estratégicos 30,967 ‑5,990 0 24,977 12,211 5,754 5,894 11,648
 PROMOCIÓN ECOCÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL 118,934 7,605 0 126,539 106,168 65,016 28,989 94,005
05 010 Servicios generales de movilidad y ordenación del territorio 2,541 34 0 2,575 2,178 2,075 131 2,206
05 100 Ordenación del transporte 56,010 4,751 0 60,762 58,446 45,871 9,811 55,682
05 110 Vías ciclistas 5,304 ‑1,377 0 3,927 2,346 1,328 387 1,716
05 120 Metro de Donostialdea 50 0 0 50 0 0 0 0
05 200 Ordenación y promoción de pasaialdea 4,948 0 0 4,948 3,819 1,668 995 2,663
05 210 Planificación y gestión del suelo y patrimonio 2,439 ‑96 0 2,343 1,644 1,636 31 1,667
05 220 Ordenación del territorio 2,639 ‑326 0 2,313 1,704 1,204 237 1,441
05 230 Arquitectura 3,320 ‑550 0 2,770 1,734 1,618 230 1,847
 MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 77,251 2,436 0 79,688 71,871 55,400 11,824 67,223
06 010 Servicios generales de hacienda y finanzas 12,814 ‑2,300 0 10,514 8,979 7,723 1,124 8,847
06 100 Administración tributaria 31,676 4,394 0 36,070 29,857 29,324 552 29,876
06 110 Atención ciudadana y Educación Tributaria 3,749 111 0 3,860 3,670 3,526 19 3,545
06 200 Presupuestos y finanzas 2,829 5 0 2,834 2,733 2,705 34 2,739
06 210 Deuda pública y tesorería 47,861 ‑5,355 0 42,506 42,297 41,872 244 42,116
06 300 Política fiscal y financiera 2,043 ‑15 0 2,029 2,023 2,023 0 2,023
06 310 Compromisos institucionales 4,578,322 236,638 0 4,814,959 4,814,959 4,675,540 183,108 4,858,649
06 400 Tribunal económico administrativo foral 1,346 0 0 1,346 1,325 1,325 0 1,325
 HACIENDA Y FINANZAS 4,680,639 233,479 0 4,914,118 4,905,842 4,764,039 185,080 4,949,119
07 010 Servicios generales de infraestructuras viarias 2,213 19 0 2,232 1,897 1,812 65 1,877
07 100 Conservación de carreteras 53,689 ‑3,550 97 50,236 47,152 40,821 5,379 46,200
07 110 Construcción y mejora de carreteras 12,517 1,682 5,395 19,594 12,155 10,940 1,446 12,386
07 120 Inversiones Urgentes, Prevención y Reparación 19,588 2,700 0 22,288 19,357 15,547 1,001 16,548
07 200 Contratación, planificación y explotación 1,228 0 0 1,228 1,115 1,111 0 1,111
 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 89,235 851 5,492 95,578 81,675 70,230 7,891 78,121
08 010 Servicios generales de políticas sociales 3,947 48 0 3,995 3,986 3,798 55 3,853
08 100 Atención a personas con discapacidad 61,823 ‑39 0 61,784 60,521 55,152 4,083 59,236
08 110 Atención a personas mayores 111,741 ‑976 1,125 111,890 111,654 100,232 13,425 113,657
08 200 Planificación y sistemas de información 5,284 800 25 6,108 4,595 3,657 831 4,488
08 210 Plan de inversiones y cooperación social 23,114 ‑124 0 22,990 15,695 5,830 13,469 19,299
08 220 Prestaciones económicas periódicas 86,627 ‑1,066 0 85,561 85,277 85,151 131 85,282
08 300 Protección a la mujer víctima de violencia machista y de inclusión social 36,886 11 0 36,897 36,393 34,482 3,626 38,108
08 310 Protección a la infancia y la adolescencia 53,950 3,294 0 57,244 57,253 52,556 3,685 56,240
08 400 Gestión de organismos públicos forales 74,580 6,014 0 80,594 79,578 58,174 649 58,823
 POLÍTICA SOCIAL 457,952 7,961 1,150 467,063 454,952 399,032 39,953 438,985
09 010 Servicios generales de cultura, cooperación, juventud y deportes 8,230 0 0 8,230 3,576 2,939 180 3,120
09 100 Patrimonio histórico‑artístico y archivos 7,696 ‑76 786 8,406 7,699 6,153 1,254 7,408
09 110 Gordailua y museos 4,270 85 0 4,355 4,225 3,933 506 4,439
09 120 Biblioteca, promoción y difusión cultural 15,622 78 0 15,699 15,015 14,159 472 14,631
09 130 Proyectos estratégicos culturales 0 0 0 0 0 0 0 0
09 200 Cooperación internacional 4,935 30 0 4,965 4,878 4,858 328 5,186
09 300 Promoción de infancia, adolescencia y juventud 6,507 231 0 6,738 6,889 6,789 152 6,941
09 400 Fomento del deporte 16,649 667 0 17,316 16,523 13,542 2,944 16,486
 CULTURA, COOPERACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 63,907 1,016 786 65,709 58,804 52,374 5,837 58,211
14 100 Juntas generales 7,086 0 0 7,086 7,086 7,086 0 7,086
 JUNTAS GENERALES 7,086 0 0 7,086 7,086 7,086 0 7,086
95 010 Gastos Diversos Departamentos 352 ‑100 0 252 0 0 0 0
 GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS 352 ‑100 0 252 0 0 0 0
    TOTAL 5,620,139 255,398 8,287 5,883,825 5,803,217 5,507,869 298,052 5,805,921

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.