AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| PROGRAMAS | PRESUPUESTO | MODIFICACIONES | INCORPORACIONES | PRESUPUESTO | OBLIGACIONES | PAGOS | ||
| INICIAL | NETAS | DEFINITIVO | RECONOCIDAS | Ejerc. corriente | Ejerc. cerrados | Total | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 | |
| 01 010 Secretaría del área de la diputada general | 1,128 | 4 | 0 | 1,132 | 969 | 939 | 33 | 971 |
| 01 020 Identidad corporativa y relaciones institucionales | 95 | 0 | 0 | 95 | 98 | 98 | 0 | 98 |
| 01 100 Gabinete de la diputada general | 2,811 | 342 | 0 | 3,153 | 2,665 | 1,954 | 22 | 1,977 |
| 01 110 Identidad digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 01 200 Estrategia | 8,610 | ‑1,430 | 0 | 7,179 | 6,605 | 3,728 | 2,939 | 6,667 |
| 01 300 Comunicación | 2,131 | 0 | 0 | 2,131 | 2,053 | 1,778 | 434 | 2,212 |
| 01 400 Derechos humanos y cultura democrática | 1,412 | 0 | 0 | 1,412 | 1,338 | 1,133 | 87 | 1,221 |
| 01 500 Igualdad lingüística | 8,270 | 1,070 | 0 | 9,340 | 8,973 | 7,745 | 830 | 8,575 |
| 01 600 Igualdad | 2,289 | 0 | 0 | 2,289 | 2,120 | 1,758 | 262 | 2,021 |
| Diputada general | 26,747 | ‑15 | 0 | 26,731 | 24,822 | 19,133 | 4,647 | 23,780 |
| 02 010 Servicios generales de sostenibilidad | 1,536 | 32 | 0 | 1,568 | 1,478 | 1,435 | 50 | 1,485 |
| 02 100 Sostenibilidad | 740 | ‑52 | 0 | 687 | 646 | 584 | 202 | 786 |
| 02 110 Economía circular | 15,382 | 3,209 | 0 | 18,591 | 18,535 | 13,438 | 2,701 | 16,139 |
| 02 120 Infraestructura verde | 553 | 7 | 0 | 559 | 543 | 157 | 284 | 441 |
| 02 130 Transición energética | 6,746 | ‑458 | 209 | 6,497 | 5,597 | 2,481 | 1,876 | 4,358 |
| 02 140 Cambio climático | 2,716 | 592 | 0 | 3,308 | 3,150 | 2,913 | 0 | 2,913 |
| 02 150 Playas y litoral | 3,203 | 675 | 0 | 3,878 | 3,811 | 3,306 | 772 | 4,078 |
| 02 160 Bicicleta y vías ciclistas | 10,786 | ‑963 | 0 | 9,823 | 8,932 | 3,151 | 3,126 | 6,277 |
| 02 200 Colaboración con agentes y sensibilización ambiental | 969 | ‑25 | 0 | 944 | 871 | 606 | 98 | 705 |
| 02 210 Administración ambiental | 442 | ‑60 | 0 | 382 | 346 | 323 | 35 | 358 |
| 02 300 Infraestructuras hidráulicas | 5,236 | 1,061 | 662 | 6,959 | 6,686 | 6,262 | 1,647 | 7,909 |
| 02 310 Recursos y calidad del agua | 1,273 | ‑29 | 0 | 1,244 | 1,203 | 979 | 142 | 1,120 |
| 02 320 Restauración fluvial | 1,018 | 143 | 0 | 1,161 | 1,021 | 978 | 48 | 1,027 |
| 02 330 Renovación red aforos | 166 | ‑22 | 0 | 145 | 141 | 92 | 115 | 207 |
| Departamento de sostenibilidad | 50,764 | 4,110 | 871 | 55,745 | 52,960 | 36,706 | 11,097 | 47,803 |
| 03 010 Servicios generales de cuidados y políticas sociales | 2,996 | 6 | 0 | 3,002 | 2,967 | 2,883 | 119 | 3,001 |
| 03 100 Agenda, innovación y evaluación | 9,781 | 759 | 0 | 10,540 | 10,206 | 7,563 | 2,233 | 9,795 |
| 03 200 Atención a personas con discapacidad | 75,629 | 6,685 | 0 | 82,315 | 82,030 | 74,548 | 9,032 | 83,579 |
| 03 210 Atención a personas mayores | 121,099 | 7,595 | 0 | 128,693 | 128,534 | 110,285 | 13,115 | 123,400 |
| 03 300 Prestaciones económicas, planificación y concertación | 97,508 | 14,515 | 851 | 112,874 | 112,436 | 112,292 | 317 | 112,609 |
| 03 310 Plan de inversiones en centros de servicios sociales | 37,129 | ‑5,711 | 4,083 | 35,501 | 32,880 | 23,204 | 5,868 | 29,072 |
| 03 320 Prestaciones económicas periódicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
| 03 400 Inclusión social y atención a mujeres víctimas de violencia machista | 44,839 | 2,981 | 90 | 47,910 | 47,623 | 42,593 | 3,286 | 45,879 |
| 03 410 Protección a la infancia y la adolescencia | 64,681 | 13,642 | 0 | 78,323 | 78,111 | 71,859 | 6,412 | 78,271 |
| 03 500 Gestión de organismos públicos forales | 80,974 | ‑2,909 | 0 | 78,064 | 77,939 | 76,923 | 1,904 | 78,827 |
| Departamento de cuidados y políticas sociales | 534,635 | 37,562 | 5,024 | 577,222 | 572,726 | 522,149 | 42,462 | 564,611 |
| 04 010 Servicios generales de gobernanza | 17,305 | 4,127 | 0 | 21,432 | 19,788 | 19,045 | 447 | 19,493 |
| 04 100 Secretaría del consejo de gobierno foral, asesoría y defensa jurídica | 2,567 | 0 | 0 | 2,567 | 2,285 | 2,268 | 22 | 2,290 |
| 04 110 Servicios generales diputación | 5,525 | 269 | 0 | 5,794 | 5,483 | 5,068 | 546 | 5,614 |
| 04 120 Servicio de coordinación de la contratación pública | 297 | 0 | 0 | 297 | 266 | 266 | 0 | 266 |
| 04 200 Función pública | 10,746 | ‑2,190 | 0 | 8,556 | 5,253 | 5,186 | 44 | 5,230 |
| 04 300 Buen gobierno y participación ciudadana | 2,721 | 0 | 0 | 2,721 | 2,230 | 2,011 | 196 | 2,208 |
| 04 400 Innovación y transformación de los servicios públicos forales | 4,750 | 0 | 0 | 4,750 | 4,532 | 2,488 | 2,431 | 4,919 |
| 04 500 Protección contra el fuego y salvamento | 35,049 | ‑879 | 939 | 35,110 | 33,406 | 29,457 | 3,062 | 32,519 |
| Departamento de gobernanza | 78,960 | 1,327 | 939 | 81,227 | 73,242 | 65,790 | 6,749 | 72,539 |
| 05 010 Servicios generales de promoción económica y proyectos estratégicos | 1,237 | 0 | 0 | 1,237 | 1,007 | 991 | 13 | 1,004 |
| 05 100 Lk‑ compromiso con el territorio | 26,387 | ‑360 | 0 | 26,026 | 22,242 | 17,761 | 4,178 | 21,939 |
| 05 110 Promoción del sector artesanal | 472 | 0 | 0 | 472 | 461 | 461 | 64 | 524 |
| 05 120 Promoción de la internacionalización | 1,041 | 319 | 0 | 1,360 | 1,256 | 488 | 0 | 488 |
| 05 200 Promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación | 16,260 | 0 | 0 | 16,260 | 10,770 | 8,728 | 1,074 | 9,803 |
| 05 210 Innovación empresarial | 6,350 | ‑0 | 0 | 6,350 | 5,671 | 4,516 | 796 | 5,312 |
| 05 300 Proyectos estratégicos | 25,744 | ‑1,238 | 1,878 | 26,384 | 20,564 | 18,400 | 7,547 | 25,947 |
| Departamento de promoción económica y proyectos estratégicos | 77,491 | ‑1,279 | 1,878 | 78,090 | 61,970 | 51,346 | 13,671 | 65,017 |
| 06 010 Servicios generales de movilidad, turismo y ordenación del territorio | 2,255 | 0 | 0 | 2,255 | 1,951 | 1,836 | 126 | 1,963 |
| 06 100 Ordenación del transporte | 72,162 | 9,044 | 778 | 81,984 | 80,606 | 68,635 | 9,921 | 78,557 |
| 06 120 Metro de donostialdea | 3,113 | ‑2,426 | 0 | 687 | 168 | 153 | 0 | 153 |
| 06 200 Turismo e imagen territorial | 3,584 | 0 | 0 | 3,584 | 3,434 | 2,506 | 893 | 3,400 |
| 06 300 Ordenación y promoción de pasaialdea | 4,237 | 548 | 1,468 | 6,253 | 6,034 | 4,294 | 360 | 4,654 |
| 06 310 Gestión de suelo y patrimonio | 2,409 | 0 | 0 | 2,409 | 1,943 | 1,868 | 151 | 2,019 |
| 06 320 Ordenación del territorio | 1,950 | ‑14 | 117 | 2,054 | 2,018 | 1,454 | 47 | 1,501 |
| 06 330 Arquitectura | 3,959 | ‑309 | 0 | 3,650 | 2,427 | 1,864 | 218 | 2,083 |
| Departamento de movilidad, turismo y ordenación del territorio | 93,669 | 6,843 | 2,363 | 102,875 | 98,581 | 82,611 | 11,718 | 94,329 |
| 07 010 Servicios generales de hacienda y finanzas | 15,949 | ‑1 | 0 | 15,948 | 14,786 | 12,441 | 1,717 | 14,158 |
| 07 100 Administración tributaria | 33,548 | ‑572 | 0 | 32,976 | 32,787 | 32,434 | 329 | 32,762 |
| 07 110 Atención ciudadana y educación tributaria | 3,706 | 1 | 0 | 3,707 | 3,534 | 3,519 | 21 | 3,540 |
| 07 200 Presupuestos y finanzas | 2,921 | 0 | 0 | 2,921 | 2,953 | 2,949 | 19 | 2,967 |
| 07 210 Deuda pública y tesorería | 39,815 | ‑5,415 | 0 | 34,400 | 33,263 | 32,955 | 596 | 33,551 |
| 07 300 Política fiscal y financiera | 2,417 | 0 | 0 | 2,417 | 2,312 | 2,290 | 25 | 2,315 |
| 07 310 Compromisos institucionales | 5,552,096 | 146,270 | 0 | 5,698,366 | 5,697,797 | 5,545,139 | 125,328 | 5,670,468 |
| 07 400 Tribunal económico‑administrativo foral | 1,372 | 0 | 0 | 1,372 | 1,401 | 1,401 | 0 | 1,401 |
| Departamento de hacienda y finanzas | 5,651,823 | 140,283 | 0 | 5,792,107 | 5,788,833 | 5,633,127 | 128,034 | 5,761,161 |
| 08 010 Servicios generales de infraestructuras viarias y estrategia territorial | 11,836 | ‑3,670 | 0 | 8,166 | 5,034 | 4,925 | 371 | 5,296 |
| 08 020 Estrategia territorial y acción transfronteriza | 3,432 | 238 | 0 | 3,670 | 3,267 | 1,840 | 0 | 1,840 |
| 08 100 Conservación de carreteras | 67,658 | 6,721 | 4,000 | 78,380 | 75,907 | 72,690 | 5,430 | 78,120 |
| 08 110 Construcción y mejora de carreteras | 16,043 | ‑3,639 | 0 | 12,404 | 11,180 | 10,272 | 458 | 10,730 |
| 08 120 Inversiones urgentes, prevención y reparación | 27,665 | 283 | 0 | 27,947 | 24,122 | 21,897 | 2,011 | 23,909 |
| 08 200 Contratación, planificación y explotación | 1,204 | ‑21 | 0 | 1,183 | 999 | 997 | 1 | 998 |
| Departamento de infraestructuras viarias | 127,839 | ‑89 | 4,000 | 131,750 | 120,509 | 112,622 | 8,270 | 120,893 |
| 09 010 Servicios generales de equilibrio territorial verde | 3,578 | ‑84 | 0 | 3,494 | 3,359 | 2,855 | 478 | 3,333 |
| 09 100 Desarrollo rural y estructuras agrarias | 19,441 | 453 | 0 | 19,894 | 17,954 | 11,461 | 822 | 12,283 |
| 09 110 Servicio de inspección y control | 2,899 | 0 | 0 | 2,899 | 2,655 | 2,439 | 127 | 2,566 |
| 09 120 Promoción y sanidad agro‑ganadera | 5,067 | 173 | 0 | 5,240 | 5,155 | 4,611 | 575 | 5,186 |
| 09 200 Montes y gestión de hábitats | 13,791 | 1,214 | 0 | 15,005 | 12,903 | 9,524 | 1,060 | 10,584 |
| 09 210 Fauna y flora silvestre | 2,899 | 231 | 333 | 3,463 | 3,310 | 2,739 | 459 | 3,198 |
| Departamento de equilibrio territorial verde | 47,675 | 1,987 | 333 | 49,995 | 45,336 | 33,629 | 3,522 | 37,151 |
| 10 010 Servicios generales de cultura, cooperación, juventud y deportes | 8,687 | ‑188 | 1,290 | 9,789 | 9,131 | 8,290 | 1,399 | 9,689 |
| 10 100 Servicio de archivos y patrimonio documental | 3,988 | 13 | 0 | 4,001 | 3,359 | 3,047 | 2,191 | 5,238 |
| 10 110 Servicio de patrimonio histórico‑artístico, colecciones y museos | 8,272 | 9 | 0 | 8,281 | 7,794 | 5,994 | 655 | 6,649 |
| 10 120 Biblioteca, promoción y difusión cultural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 |
| 10 200 Cooperación internacional | 5,519 | 25 | 0 | 5,544 | 5,438 | 5,262 | 149 | 5,411 |
| 10 300 Promoción de infancia, adolescencia y juventud | 7,653 | 34 | 0 | 7,687 | 8,043 | 6,980 | 199 | 7,180 |
| 10 310 Promoción y difusión cultural y kmk | 16,798 | ‑79 | 238 | 16,958 | 16,060 | 15,292 | 0 | 15,292 |
| 10 400 Fomento de la actividad física y del deporte | 19,769 | 379 | 0 | 20,148 | 18,199 | 15,187 | 2,614 | 17,800 |
| Departamento de cultura, cooperacion, juventud y deportes | 70,686 | 194 | 1,528 | 72,408 | 68,024 | 60,051 | 7,823 | 67,875 |
| 14 100 Juntas generales | 8,105 | 0 | 0 | 8,105 | 8,105 | 8,105 | 0 | 8,105 |
| Juntas generales | 8,105 | 0 | 0 | 8,105 | 8,105 | 8,105 | 0 | 8,105 |
| 95 010 Gastos diversos departamentos | 1,791 | ‑1,750 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos departamentos | 1,791 | ‑1,750 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6,770,185 | 189,174 | 16,937 | 6,976,296 | 6,915,109 | 6,625,269 | 237,993 | 6,863,262 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas