AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | PRESUPUESTO | LIQUIDACIÓN |
| LIQUIDACIÓN DEL CUPO DE 2024 | ||
| 1 Cupo provisional año base | 1,472,164 | 1,472,164 |
| 2 Compensaciones art.6.2 | 0 | 0 |
| 3 Base de actualización (1‑2) | 1,472,164 | 1,472,164 |
| 4 Indice de actualización | 1.2152010 | 1.1789578 |
| 5 Cupo a pagar (3 x 4) | 1,788,975 | 1,735,619 |
| 6 Cupo provisional 2024 | 1,046,991 | 1,046,991 |
| 7 Compensaciones financieras 2024 | 68,936 | 68,936 |
| 8 Compensaciones sector eléctrico 2024 | 0 | 0 |
| 9 Cupo pagado en 2024 (6‑7‑8) | 978,056 | 978,056 |
| 10 Compensaciones | 84,006 | 84,139 |
| 11 Liquidación del Cupo de 2024 (5‑9‑10) | 275,531 | 192,814 |
| 12 Liquidación en 2024 de la DFG ("11"x 33,59%) | 92,551 | 64,766 |
| CUPO PROVISIONAL DE 2025 | ||
| 13 Cupo provisional año base | 1,472,164 | 1,472,164 |
| 14 Compensaciones art.6.2 | 0 | 0 |
| 15 Base de actualización (13‑14) | 1,472,164 | 1,472,164 |
| 16 Indice de actualización | 1.0503978 | 0.9949580 |
| 17 Cupo provisional 2025 (15 x 16) | 1,546,358 | 1,464,741 |
| 18 Compensaciones sector eléctrico | 0 | 0 |
| 19 Compensaciones financieras | 69,932 | 69,706 |
| 20 Acuerdos CMCE | 499,870 | 523,691 |
| 21 Cupo pagado en 2025 (17‑18‑19‑20) | 976,555 | 871,344 |
| 22 Cupo pagado en 2025 por la DFG ("21" x 33,59%) | 328,025 | 292,684 |
| CUPO AL ESTADO | ||
| 23 Cupo al Estado (11+21) | 1,252,087 | 1,064,158 |
| 24 Cupo de la DFG (12+22) | 420,576 | 357,451 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas