AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| 1. Cupo líquido provisional plazos | 163,997 | 164,005 | 164,005 | 492,007 |
| 2. Compensaciones. Artículo 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Acuerdos Comisión Mixta del Concierto Económico | 49,922 | 50,177 | 57,997 | 158,096 |
| 4. Compensaciones financieras provisionales | 7,805 | 7,805 | 7,805 | 23,414 |
| 5. Compensaciones dependencia | 5,937 | 5,937 | 5,937 | 17,812 |
| 6. Cupo líquido pagado 2025 (1‑2‑3‑4‑5) | 100,333 | 100,086 | 92,266 | 292,684 |
| 7.Liquidación cupo 2024 | 64,751 | 15 | 0 | 64,766 |
| 8.Cupo líquido 2025 (6+7) | 165,084 | 100,101 | 92,266 | 357,451 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas