AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | PRESUPUESTO | LIQUIDACIÓN |
| Tributos concertados | 19,718,637 | 20,324,702 |
| Intereses | 1,402 | 1,065 |
| Total recursos | 19,720,039 | 20,325,768 |
| Cupo líquido 2025 | 976,555 | 871,344 |
| Liquidación Cupo 2024 | 275,531 | 192,814 |
| Financiación 3R ‑ Avales | 0 | 0 |
| Ertzantza y Miñones | 0 | 0 |
| Financiación nuevas competencias | 598,516 | 628,005 |
| Total deducciones | 1,850,602 | 1,692,163 |
| Recursos a distribuir | 17,869,437 | 18,633,605 |
| TOTAL APORTACIONES (70,81% sobre Recursos a distribuir) | 12,653,348 | 13,194,455 |
| Ertzantza y Miñones | 0 | 0 |
| Financiación nuevas competencias | 506,447 | 534,727 |
| Fondo General de Ajuste | 51,952 | 35,373 |
| Ayudas de Estado o 3R | 40,217 | 41,453 |
| TOTAL APORTACIONES | 13,251,964 | 13,806,009 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas