AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 1ºPAGO | 2ºPAGO | 3ºPAGO | 4ºPAGO | 5ºPAGO | PRELIQUIDACIÓN | LIQUIDACIÓN | TOTAL |
| Aportación General | 708,377 | 708,377 | 717,871 | 717,871 | 717,871 | 806,666 | 54,985 | 4,432,018 |
| Ertzantza y Miñones | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,508 | 159 | 13,924 |
| Nuevas competencias | 28,353 | 28,353 | 28,678 | 28,678 | 28,765 | 28,765 | 8,023 | 179,615 |
| Ayudas de Estado | 0 | |||||||
| Financiación 3R ‑ Avales | 0 | |||||||
| Fondo General de Ajuste | ‑40,076 | 6,299 | ‑33,777 | |||||
| TOTAL | 738,981 | 738,981 | 708,725 | 748,801 | 748,888 | 837,938 | 69,466 | 4,591,780 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas