AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | PRESUPUESTO | LIQUIDACIÓN |
| 1 Tributos Concertados | 6,497,141 | 6,725,020 |
| 2 Intereses | 471 | 358 |
| 3 Recursos a distribuir (1+2) | 6,497,612 | 6,725,378 |
| 4 Cupo al Estado | 420,576 | 357,451 |
| 5 Aportación general al Gobierno Vasco | 4,250,260 | 4,432,018 |
| 6 Ertzantza y Miñones | 0 | 0 |
| 7 Financiación 3R ‑ Avales | 13,509 | 13,924 |
| 8 Nuevas competencias | 187,532 | 197,023 |
| 9 Fondo General de Ajuste | ‑60,114 | ‑33,777 |
| 10 Deducciones DFi | 0 | 0 |
| 11 Total deducciones (4+5+6+7+8+9+10) | 4,811,763 | 4,966,638 |
| 12 Recursos del Territorio (3‑11) | 1,685,849 | 1,758,740 |
| 13 Dotación al FFFM (39,96% de 12) | 673,665 | 702,792 |
| 14 Fondo General de Ajuste | 0 | 0 |
| 15 Ayudas de Estado | ||
| 16 Total FFFM (13+14+15) | 673,665 | 702,792 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas