Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Cuotas totales y liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal (2023)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO TOTAL CUOTAS LIQUIDACIÓN DIFERENCIA
ABALTZISKETA 323 326 3
ADUNA 461 465 4
AIA 1,658 1,673 15
AIZARNAZABAL 691 697 6
ALBIZTUR 327 330 3
ALEGIA 1,443 1,457 13
ALKIZA 365 369 3
ALTZAGA 228 230 2
ALTZO 423 427 4
AMEZKETA 798 806 7
ANDOAIN 11,961 12,070 109
ANOETA 1,710 1,726 16
ANTZUOLA 1,701 1,716 15
ARAMA 245 248 2
ARETXABALETA 5,833 5,886 53
ARRASATE 17,911 18,074 163
ASTEASU 1,277 1,288 12
ASTIGARRAGA 5,826 5,879 53
ATAUN 1,375 1,388 13
AZKOITIA 9,563 9,650 87
AZPEITIA 12,483 12,597 114
BALIARRAIN 208 210 2
BEASAIN 11,342 11,445 103
BEIZAMA 201 203 2
BELAUNTZA 279 281 3
BERASTEGI 913 921 8
BERGARA 11,962 12,071 109
BERROBI 544 549 5
BIDEGOIAN 497 502 5
DEBA 4,498 4,538 41
DONOSTIA 165,932 167,828 1,896
EIBAR 22,534 22,740 205
ELDUAIN 270 272 2
ELGETA 927 935 8
ELGOIBAR 9,406 9,492 86
ERRENTERIA 32,141 32,434 293
ERREZIL 529 534 5
ESKORIATZA 3,401 3,432 31
EZKIO‑ITSASO 551 556 5
GABIRIA 467 471 4
GAINTZA 187 188 2
GAZTELU 224 226 2
GETARIA 2,280 2,301 21
HERNANI 16,732 16,884 152
HERNIALDE 333 337 3
HONDARRIBIA 13,824 13,950 126
IBARRA 3,475 3,506 32
IDIAZABAL 1,860 1,877 17
IKAZTEGIETA 458 462 4
IRUN 51,620 52,090 470
IRURA 1,535 1,549 14
ITSASONDO 572 577 5
LARRAUL 283 285 3
LASARTE‑ORIA 15,429 15,569 141
LAZKAO 4,870 4,914 44
LEABURU 381 384 3
LEGAZPI 6,835 6,897 62
LEGORRETA 1,179 1,190 11
LEINTZ‑GATZAGA 248 250 2
LEZO 5,004 5,050 46
LIZARTZA 544 549 5
MENDARO 1,625 1,640 15
MUTILOA 281 283 3
MUTRIKU 4,363 4,403 40
OIARTZUN 8,461 8,538 77
OLABERRIA 816 823 7
OÑATI 9,394 9,480 86
ORDIZIA 8,522 8,600 78
ORENDAIN 257 260 2
OREXA 179 181 2
ORIO 4,966 5,011 45
ORMAIZTEGI 1,026 1,035 9
PASAIA 13,013 13,132 119
SEGURA 1,187 1,198 11
SORALUCE 3,217 3,246 29
TOLOSA 16,237 16,384 148
URNIETA 5,100 5,146 46
URRETXU 5,509 5,559 50
USURBIL 5,034 5,080 46
VILLABONA 4,804 4,848 44
ZALDIBIA 1,334 1,346 12
ZARAUTZ 18,884 19,056 172
ZEGAMA 1,264 1,275 12
ZERAIN 304 307 3
ZESTOA 3,092 3,120 28
ZIZURKIL 2,445 2,467 22
ZUMAIA 8,227 8,302 75
ZUMARRAGA 7,861 7,932 72
TOTAL MUNICIPIOS 608,476 614,019 5,543
EUDEL 914 922 8
TOTAL 609,390 614,941 5,552

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.