Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Cuotas totales y liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO TOTAL CUOTAS LIQUIDACIÓN DIFERENCIA
ABALTZISKETA 312 323 11
ADUNA 422 437 15
AIA 1,552 1,606 54
AIZARNAZABAL 635 657 22
ALBIZTUR 299 310 10
ALEGIA 1,348 1,395 47
ALKIZA 353 365 12
ALTZAGA 219 227 8
ALTZO 407 422 14
AMEZKETA 739 765 26
ANDOAIN 11,154 11,545 391
ANOETA 1,589 1,645 56
ANTZUOLA 1,597 1,653 56
ARAMA 224 231 8
ARETXABALETA 5,420 5,609 190
ARRASATE 16,852 17,442 591
ASTEASU 1,191 1,233 42
ASTIGARRAGA 5,321 5,507 186
ATAUN 1,279 1,324 45
AZKOITIA 8,885 9,197 311
AZPEITIA 11,500 11,903 403
BALIARRAIN 199 206 7
BEASAIN 10,568 10,939 370
BEIZAMA 194 200 7
BELAUNTZA 258 267 9
BERASTEGI 834 863 29
BERGARA 11,170 11,562 391
BERROBI 496 514 17
BIDEGOIAN 459 475 16
DEBA 4,200 4,347 147
DONOSTIA 154,571 159,988 5,417
EIBAR 21,257 22,002 745
ELDUAIN 255 264 9
ELGETA 865 896 30
ELGOIBAR 8,866 9,177 311
ERRENTERIA 30,192 31,250 1,058
ERREZIL 499 516 17
ESKORIATZA 3,143 3,253 110
EZKIO‑ITSASO 502 520 18
GABIRIA 433 448 15
GAINTZA 176 182 6
GAZTELU 200 207 7
GETARIA 2,123 2,198 74
HERNANI 15,602 16,149 547
HERNIALDE 301 312 11
HONDARRIBIA 12,844 13,294 450
IBARRA 3,261 3,375 114
IDIAZABAL 1,742 1,803 61
IKAZTEGIETA 426 441 15
IRUN 48,104 49,790 1,686
IRURA 1,408 1,457 49
ITSASONDO 543 562 19
LARRAUL 267 276 9
LASARTE‑ORIA 14,131 14,626 495
LAZKAO 4,408 4,562 154
LEABURU 363 376 13
LEGAZPI 6,334 6,556 222
LEGORRETA 1,083 1,121 38
LEINTZ‑GATZAGA 236 244 8
LEZO 4,689 4,854 164
LIZARTZA 502 519 18
MENDARO 1,507 1,560 53
MUTILOA 265 275 9
MUTRIKU 4,100 4,244 144
OIARTZUN 7,866 8,142 276
OLABERRIA 775 802 27
OÑATI 8,796 9,105 308
ORDIZIA 7,979 8,259 280
ORENDAIN 243 252 9
OREXA 173 179 6
ORIO 4,619 4,781 162
ORMAIZTEGI 960 994 34
PASAIA 12,261 12,691 430
SEGURA 1,130 1,170 40
SORALUCE 3,007 3,112 105
TOLOSA 15,128 15,658 530
URNIETA 4,745 4,911 166
URRETXU 5,130 5,310 180
USURBIL 4,701 4,866 165
VILLABONA 4,489 4,646 157
ZALDIBIA 1,242 1,285 44
ZARAUTZ 17,664 18,283 619
ZEGAMA 1,164 1,205 41
ZERAIN 278 288 10
ZESTOA 2,891 2,992 101
ZIZURKIL 2,293 2,373 80
ZUMAIA 7,635 7,903 268
ZUMARRAGA 7,408 7,668 260
TOTAL MUNICIPIOS 567,454 587,342 19,888
EUDEL 852 882 30
TOTAL 568,307 588,225 19,918

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.