Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Cuotas totales y liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal (2025)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO TOTAL CUOTAS LIQUIDACIÓN DIFERENCIA
ABALTZISKETA 535 558 23
ADUNA 699 730 30
AIA 1,902 1,984 82
AIZARNAZABAL 936 977 40
ALBIZTUR 534 557 23
ALEGIA 1,596 1,665 69
ALKIZA 575 600 25
ALTZAGA 399 416 17
ALTZO 641 669 28
AMEZKETA 1,074 1,120 46
ANDOAIN 12,998 13,560 562
ANOETA 1,877 1,958 81
ANTZUOLA 1,858 1,938 80
ARAMA 411 429 18
ARETXABALETA 6,423 6,700 278
ARRASATE 19,643 20,492 849
ASTEASU 1,394 1,454 60
ASTIGARRAGA 6,805 7,099 294
ATAUN 1,500 1,565 65
AZKOITIA 10,439 10,890 451
AZPEITIA 13,653 14,243 590
BALIARRAIN 377 393 16
BEASAIN 12,450 12,988 538
BEIZAMA 364 380 16
BELAUNTZA 498 520 22
BERASTEGI 1,198 1,250 52
BERGARA 12,994 13,556 562
BERROBI 755 787 33
BIDEGOIAN 728 760 31
DEBA 4,879 5,090 211
DONOSTIA 181,632 189,485 7,853
EIBAR 24,413 25,468 1,056
ELDUAIN 455 475 20
ELGETA 1,221 1,274 53
ELGOIBAR 10,335 10,782 447
ERRENTERIA 35,184 36,706 1,521
ERREZIL 764 797 33
ESKORIATZA 3,768 3,930 163
EZKIO‑ITSASO 789 823 34
GABIRIA 692 722 30
GAINTZA 355 370 15
GAZTELU 393 410 17
GETARIA 2,553 2,663 110
HERNANI 18,391 19,186 795
HERNIALDE 523 545 23
HONDARRIBIA 15,011 15,660 649
IBARRA 3,725 3,886 161
IDIAZABAL 2,032 2,119 88
IKAZTEGIETA 681 711 29
IRUN 56,412 58,851 2,439
IRURA 1,692 1,765 73
ITSASONDO 830 866 36
LARRAUL 474 494 20
LASARTE‑ORIA 17,032 17,769 736
LAZKAO 5,341 5,572 231
LEABURU 595 620 26
LEGAZPI 7,468 7,791 323
LEGORRETA 1,312 1,369 57
LEINTZ‑GATZAGA 418 436 18
LEZO 5,405 5,639 234
LIZARTZA 814 849 35
MENDARO 1,801 1,879 78
MUTILOA 478 499 21
MUTRIKU 4,791 4,999 207
OIARTZUN 9,256 9,656 400
OLABERRIA 1,083 1,130 47
OÑATI 10,392 10,841 449
ORDIZIA 9,501 9,912 411
ORENDAIN 457 477 20
OREXA 342 357 15
ORIO 5,443 5,678 235
ORMAIZTEGI 1,229 1,282 53
PASAIA 14,239 14,854 616
SEGURA 1,300 1,356 56
SORALUCE 3,380 3,526 146
TOLOSA 17,960 18,736 777
URNIETA 5,589 5,831 242
URRETXU 5,984 6,242 259
USURBIL 5,704 5,950 247
VILLABONA 5,226 5,452 226
ZALDIBIA 1,544 1,610 67
ZARAUTZ 20,503 21,390 886
ZEGAMA 1,380 1,440 60
ZERAIN 495 516 21
ZESTOA 3,405 3,552 147
ZIZURKIL 2,644 2,758 114
ZUMAIA 9,073 9,466 392
ZUMARRAGA 8,613 8,986 372
TOTAL MUNICIPIOS 672,655 701,738 29,083
EUDEL 1,010 1,054 44
TOTAL 673,665 702,792 29,127

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.