AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| APLICACION CONTABLE DE LAS PARTIDAS DE COMPROMISOS. COMPROMISOS 2025 EN EL EJERCICIO 2025 | ||||||
| PARTIDAS DE GASTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | INCORPORACIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
| Cupo al Estado 2025 | 328,025 | 0 | 328,025 | 292,684 | 292,684 | |
| Liquidación Cupo ejer.anterior | 92,551 | ‑11,253 | 81,298 | 64,766 | 64,766 | |
| TOTAL CUPO | 420,576 | ‑11,253 | 0 | 409,322 | 357,451 | 357,451 |
| Aportaciones Generales | 4,250,260 | 134,232 | 4,384,491 | 4,432,018 | 4,317,033 | |
| Fondo general de ajuste | 17,451 | 17,451 | 11,882 | 11,634 | ||
| Ertzaintza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fondo RD 684/2021 y finan. Extra | 13,904 | 13,904 | 14,319 | 14,160 | ||
| Nuevas competencias G.V. | 169,720 | 169,720 | 179,219 | 171,196 | ||
| TOTAL APORTACIONES | 4,451,335 | 134,232 | 0 | 4,585,567 | 4,637,438 | 4,514,023 |
| Financiación común | 672,655 | 0 | 701,782 | 701,738 | 672,655 | |
| EUDEL | 1,010 | 0 | 1,010 | 1,054 | 1,010 | |
| Fondo RD 684/2021 | 6,520 | 0 | 685 | 115 | 0 | |
| TOTAL FFFM | 680,185 | 0 | 0 | 703,477 | 702,908 | 673,665 |
| TOTAL COMPROMISOS | 5,552,096 | 122,978 | 0 | 5,698,366 | 5,697,797 | 5,545,139 |
| PARTIDAS DE INGRESO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | INCORPORACIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN LÍQUIDA |
| Liquidación Cupo ejer.anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL CUPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondo general de ajuste | 77,565 | 0 | 77,565 | 45,659 | 45,659 | |
| Fondo RD 684/2021 y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL APORTACIONES | 77,565 | 0 | 77,565 | 45,659 | 45,659 | |
| TOTAL COMPROMISOS | 77,565 | 0 | 77,565 | 45,659 | 45,659 | |
| APLICACION CONTABLE DE LAS PARTIDAS DE COMPROMISOS. COMPROMISOS 2024 EN EL EJERCICIO 2025 | ||||||
| PARTIDAS DE GASTO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | INCORPORACIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
| Aportaciones Generales | 116,246 | 116,246 | ||||
| Nuevas competencias G.V. y otros | 9,082 | 9,082 | ||||
| Fondo general de ajuste | 0 | 0 | ||||
| TOTAL APORTACIONES | 125,328 | 125,328 | ||||
| Financiación común | 0 | 0 | ||||
| EUDEL | 0 | 0 | ||||
| TOTAL FFFM | 0 | 0 | ||||
| TOTAL COMPROMISOS | 125,328 | 125,328 | ||||
| PARTIDAS DE INGRESO | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | INCORPORACIONES | PRESUPUESTO DEFINITIVO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN LÍQUIDA |
| Fondo general de ajuste | 0 | 0 | ||||
| Otros | 179 | 179 | ||||
| TOTAL APORTACIONES | 179 | 179 | ||||
| TOTAL COMPROMISOS | 179 | 179 | ||||
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas