AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| TERRITORIOS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ESTRUCTURA (%) | VARIACIÓN (%) | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 22/21 | 23/22 | 24/23 | 25/24 | ||||||
| Araba | 2,486,572 | 2,733,634 | 2,841,480 | 2,831,141 | 3,157,631 | 15.6 | 16.0 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 9.9 | 3.9 | ‑0.4 | 11.5 |
| Bizkaia | 8,136,274 | 8,803,519 | 9,410,970 | 9,409,020 | 10,442,051 | 51.0 | 51.4 | 51.7 | 51.4 | 51.4 | 8.2 | 6.9 | ‑0.0 | 11.0 |
| Gipuzkoa | 5,340,180 | 5,598,090 | 5,960,506 | 6,070,029 | 6,725,020 | 33.5 | 32.7 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 4.8 | 6.5 | 1.8 | 10.8 |
| CAPV | 15,963,026 | 17,135,242 | 18,212,956 | 18,310,189 | 20,324,702 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 7.3 | 6.3 | 0.5 | 11.0 |
| En % del PIB: | ||||||||||||||
| Araba | 19.40 | 19.77 | 18.95 | 18.03 | 19.18 | |||||||||
| Bizkaia | 20.73 | 19.98 | 19.96 | 18.87 | 19.95 | |||||||||
| Gipuzkoa | 20.05 | 19.42 | 19.17 | 18.55 | 19.58 | |||||||||
| CAPV | 20.28 | 19.76 | 19.53 | 18.63 | 19.70 | |||||||||
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas