Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Recaudación total en la CAPV de tributos concertados por conceptos impositivos (2018-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022 ESTRUCTURA (%)  VARIACIÓN (%)
2018 2019 2020 2021 2022 19/18 20/19 21/20 22/21
Impuestos directos 7,292,440 7,407,142 7,100,312 7,735,340 8,309,391 48.7 47.9 50.9 48.5 48.5 1.6 ‑4.1 8.9 7.4
Impuestos indirectos 7,570,595 7,952,770 6,772,485 8,136,336 8,785,378 50.5 51.4 48.5 51.0 51.3 5.0 ‑14.8 20.1 8.0
Tasas y otros ingresos 118,510 109,675 76,453 91,533 35,948 0.8 0.7 0.5 0.6 0.2 ‑7.5 ‑30.3 19.7 ‑60.7
TOTAL 14,981,545 15,469,587 13,949,250 15,963,209 17,130,717 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3.3 ‑9.8 14.4 7.3
Recaudación en especie 360 ‑86 1,263 ‑183 4,526 0.0 ‑0.0 0.0 ‑0.0 0.0 ‑123.8 1,573.6 ‑114.5 2,575.5
TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS AFECTOS AL CVFP 14,981,905 15,469,501 13,950,513 15,963,026 17,135,242 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 3.3 ‑9.8 14.4 7.3
Pro memoria:                            
   Impuestos indirectos gestión propia 6,096,521 6,357,416 5,502,379 6,398,954 6,564,383 40.7 41.1 39.4 40.1 38.3 4.3 ‑13.4 16.3 2.6
   Impuestos indirectos vía ajustes 1,474,074 1,595,354 1,270,106 1,737,382 2,220,995 9.8 10.3 9.1 10.9 13.0 8.2 ‑20.4 36.8 27.8

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.