AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ESTRUCTURA (%) | VARIACIÓN (%) | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21/20 | 22/21 | 23/22 | 24/23 | ||||||
| Impuestos directos | 7,735,340 | 8,309,391 | 9,265,815 | 9,313,009 | 10,175,920 | 48.5 | 48.5 | 50.9 | 50.9 | 50.1 | 7.4 | 11.5 | 0.5 | 9.3 |
| Impuestos indirectos | 8,136,336 | 8,785,378 | 8,833,994 | 8,893,618 | 10,042,531 | 51.0 | 51.3 | 48.5 | 48.6 | 49.4 | 8.0 | 0.6 | 0.7 | 12.9 |
| Tasas y otros ingresos | 91,533 | 35,948 | 112,678 | 103,402 | 106,051 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ‑60.7 | 213.5 | ‑8.2 | 2.6 |
| TOTAL | 15,963,209 | 17,130,717 | 18,212,486 | 18,310,029 | 20,324,502 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 7.3 | 6.3 | 0.5 | 11.0 |
| Recaudación en especie | ‑183 | 4,526 | 469 | 160 | 200 | ‑0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,575.5 | ‑89.6 | ‑66.0 | 25.6 |
| TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS AFECTOS AL CVFP | 15,963,026 | 17,135,242 | 18,212,956 | 18,310,189 | 20,324,702 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 7.3 | 6.3 | 0.5 | 11.0 |
| Pro memoria: | ||||||||||||||
| Impuestos indirectos gestión propia | 6,398,954 | 6,564,383 | 6,734,583 | 6,685,944 | 7,490,741 | 40.1 | 38.3 | 37.0 | 36.5 | 36.9 | 2.6 | 2.6 | ‑0.7 | 12.0 |
| Impuestos indirectos vía ajustes | 1,737,382 | 2,220,995 | 2,099,411 | 2,207,674 | 2,551,790 | 10.9 | 13.0 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 27.8 | ‑5.5 | 5.2 | 15.6 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas