AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Cupo Provisonal año base | 1,304,536 | 1,472,164 | 1,472,164 | 1,472,164 | 1,472,164 |
| 2. Valoracion provisional Ertzaintza | ‑19,211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Compensaciones. Artículo. 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Base de actualización provisional (4=1+2+3) | 1,285,325 | 1,472,164 | 1,472,164 | 1,472,164 | 1,472,164 |
| 5. Indice actualización. Artículo 10 | 0.9307422 | 1.1877580 | 1.0953470 | 1.0953470 | 1.0953470 |
| 6. Base de actualización (6=5*4) | 1,196,306 | 1,748,574 | 1,612,530 | 1,612,530 | 1,612,530 |
| 7. Financiación adicional INSALUD e IMSERSO | |||||
| 8. Base de actualización (8=6‑7) | 1,196,306 | 1,748,574 | 1,612,530 | 1,612,530 | 1,612,530 |
| 9. Nuevas competencias | |||||
| 10. Base de actualización revisada (10=8‑9) | 1,196,306 | 1,748,574 | 1,612,530 | 1,612,530 | 1,612,530 |
| 11. Indice de actualización | 1.1733601 | 1.0000000 | 0.9654899 | 0.9618026 | 1.0660733 |
| 12. Cupo actualizado (12=10*11) | 1,403,698 | 1,748,574 | 1,556,881 | 1,550,936 | 1,719,075 |
| 13. Ertzaintza | |||||
| 14. Otras compensaciones | 326,180 | 438,407 | 439,376 | 522,422 | 499,870 |
| 15. Compensación financiera Impuestos Especiales (DA 1ª) | 71,320 | 79,256 | 82,068 | 68,954 | 88,207 |
| 16. Cupo definitivo (16=12‑13‑14‑15) | 1,006,198 | 1,230,911 | 1,035,438 | 959,560 | 1,130,998 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas