AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Cupo | 1,006,198 | 1,230,911 | 1,035,438 | 959,560 | 1,130,998 |
| 2. Ertzaintza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras compensaciones | 326,180 | 438,407 | 439,376 | 522,422 | 499,870 |
| 4. TOTAL CARGAS (4=1+2+3) | 1,332,378 | 1,669,318 | 1,474,814 | 1,481,981 | 1,630,869 |
| 5. Recaudación total tributos concertados | 15,963,026 | 17,135,242 | 18,212,956 | 18,310,189 | 20,324,702 |
| 6. Total cargas / Tributos concertados (4/5 en %) | 8.3 | 9.7 | 8.1 | 8.1 | 8.0 |
| 7. Indice actualización Cupo | 1.1733601 | 1.0000000 | 0.9654899 | 0.9618026 | 1.0660733 |
| 8. % Evolución índice Cupo constante | 35.1 | ‑14.8 | ‑3.5 | ‑0.4 | 10.8 |
| 9. % Evolución índice Recaudación constante | 14.4 | 7.3 | 6.3 | 0.5 | 11.0 |
| 10. Diferencia de evolución (9‑8) | ‑20.6 | 22.1 | 9.7 | 0.9 | 0.2 |
Importes en miles de euros
Sin tener en cuenta la recaudación de los impuestos especiales.
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas