Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Cupo: diferencias entre lo pagado y lo definitivo (2021-2025)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO 2021 2022 2023 2024 2025
1. Liquidación cupo ejercicio anterior ‑275,201 7,097 303,626 41,066 ‑18,496
2. Cupo provisional pagado en el ejercicio 999,100 927,285 994,372 978,056 871,344
3. Total pagado en el ejercicio (3=1+2) 833,593 934,382 1,297,997 1,019,122 852,847
4. Cupo definitivo del ejercicio 1,006,198 1,230,911 1,035,438 959,560 1,130,998
5. DIFERENCIA (5=3‑4) ‑172,605 ‑296,528 262,559 59,562 ‑278,151

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.