Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Actividad económico-financiera Foral
Tabla: Cupo: diferencias entre lo pagado y lo definitivo (2018-2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 2022
1. Liquidación cupo ejercicio anterior ‑188,392 28,608 51,105 ‑275,201 7,097
2. Cupo provisional pagado en el ejercicio 936,596 920,882 986,501 999,100 927,285
3. Total pagado en el ejercicio (3=1+2) 748,204 949,490 1,037,606 833,593 934,382
4. Cupo definitivo del ejercicio 965,204 971,987 711,300 1,006,198 1,230,911
5. DIFERENCIA (5=3‑4) ‑217,000 ‑22,497 326,306 ‑172,605 ‑296,528

Notas: 

Importes en miles de euros

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.