AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Liquidación cupo ejercicio anterior | ‑275,201 | 7,097 | 303,626 | 41,066 | ‑18,496 |
| 2. Cupo provisional pagado en el ejercicio | 999,100 | 927,285 | 994,372 | 978,056 | 871,344 |
| 3. Total pagado en el ejercicio (3=1+2) | 833,593 | 934,382 | 1,297,997 | 1,019,122 | 852,847 |
| 4. Cupo definitivo del ejercicio | 1,006,198 | 1,230,911 | 1,035,438 | 959,560 | 1,130,998 |
| 5. DIFERENCIA (5=3‑4) | ‑172,605 | ‑296,528 | 262,559 | 59,562 | ‑278,151 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas