AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Tributos concertados | 15,963,026 | 17,135,242 | 18,212,956 | 18,310,189 | 20,324,702 |
| 2. Intereses | 0 | 0 | 0 | 1,645 | 1,065 |
| 3. Ingresos sustitutivos IVA | |||||
| 4. TOTAL RECURSOS (4=1+2+3) | 15,963,026 | 17,135,242 | 18,212,956 | 18,311,834 | 20,325,768 |
| Deducciones ligadas al Cupo | |||||
| 5. Cupo líquido ejercicio | 1,001,231 | 927,285 | 994,372 | 978,056 | 871,344 |
| 6. Liquidación Cupo ejercicio anterior | ‑277,332 | 5,023 | 303,660 | 127,735 | 192,814 |
| 7. Ertzaintza y Miñones ejercicio | 33,154 | 868 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Financiación nuevas competencias | 637,208 | 538,990 | 511,319 | 527,307 | 628,005 |
| 9. Financiación INSALUD ejercicio | |||||
| 10. Financión IMSERSO ejercicio | |||||
| 11. Liquidación INSALUD ejercicios anteriores | |||||
| 12. Liquidación IMSERSO ejercicios anteriores | |||||
| 13. Total (13=5+6+7+8+9+10+11+12) | 1,394,261 | 1,472,166 | 1,809,351 | 1,633,097 | 1,692,163 |
| Resto deducciones | |||||
| 14. Financión Políticas artículo 22.3 | |||||
| 15. Financiación 3R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Fondo Inversiones Estratégicas | |||||
| 17. Financiación nuevas competencias | |||||
| 18. Financiación nuevas competencias 1997 | |||||
| 19. Total (19=14+15+16+17+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. TOTAL DEDUCCIONES (20=13+19) | 1,394,261 | 1,472,166 | 1,809,351 | 1,633,097 | 1,692,163 |
| 21. RECURSOS A DISTRIBUIR (21=4‑20) | 14,568,765 | 15,663,076 | 16,403,605 | 16,678,737 | 18,633,605 |
| %Evolución Recursos a distribuir | 19.2% | 7.5% | 4.7% | 1.7% | 11.7% |
| Recursos a distribuir / tributos concertados (21/1) | 91.3% | 91.4% | 90.1% | 91.1% | 91.7% |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas