AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Recursos a distribuir | 14,568,765 | 15,663,076 | 16,403,605 | 16,678,737 | 18,633,605 |
| 2. Coeficiente vertical | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| 3. Aportaciones Generales (3=1*2) | 10,203,963 | 11,091,024 | 11,615,393 | 11,810,213 | 13,194,455 |
| 4. Participación en los rendimientos de la Deuda Pública Especial | |||||
| 5. FEGA | |||||
| 6. Financiación INSALUD e IMSERSO | |||||
| 7. Ertzaintza y Miñones | 33,154 | 868 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Financión Políticas artículo 22.3 | |||||
| 9. Financiación 3R | |||||
| 10. Fondo Inversiones Estratégicas | |||||
| 11. Financiación nuevas competencias | 592,636 | 506,861 | 422,321 | 438,134 | 534,727 |
| 12. Fondo General de Ajuste | 24,165 | 28,693 | 39,595 | 25,097 | 35,373 |
| 13. Financiación 3R ‑ Avales ‑ Ayudas de Estado | 0 | 0 | 37,146 | 37,345 | 41,453 |
| 14. TOTAL APORTACIONES (14=3+4+...+13) | 10,853,918 | 11,627,447 | 12,114,455 | 12,310,789 | 13,806,009 |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas