AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Saltar a los menús de navegación.
Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento
RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL
CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA
Contenido principal de la página
| CONCEPTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Tributos Concertados | 5,340,180 | 5,598,090 | 5,960,506 | 6,070,029 | 6,725,020 |
| 2. Intereses | 0 | 0 | 0 | 553 | 358 |
| 3. Ingresos sustituidos por IVA | |||||
| 4. Recursos a distribuir | 5,340,180 | 5,598,090 | 5,960,506 | 6,070,582 | 6,725,378 |
| 5. Cupo al Estado | 242,434 | 311,857 | 433,672 | 371,988 | 357,451 |
| 6. Aportación General al Gobierno Vasco | 3,417,307 | 3,709,948 | 3,880,703 | 3,972,956 | 4,432,018 |
| 7. Financiación Ertzaintza | 11,103 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Acuerdos CVFP | 0 | 0 | 12,411 | 12,563 | 13,924 |
| 9. Nuevas competencias | 213,401 | 180,292 | 158,421 | 164,823 | 197,023 |
| 10. Fondo General de Ajuste | 8,093 | ‑76,332 | ‑63,593 | ‑27,923 | ‑33,777 |
| 11. Deducciones DFi | 444,310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Total Deducciones (5+6+...+10+11) | 4,336,648 | 4,126,056 | 4,421,613 | 4,494,406 | 4,966,638 |
| 13. Recursos del Territorio (13=4‑12) | 1,003,532 | 1,472,034 | 1,538,892 | 1,576,176 | 1,758,740 |
| 14. FFFM (58,0% o 39,96% (en 2022 y 2023) de 13) | 582,048 | 588,225 | 614,941 | 629,840 | 702,792 |
| 15. Aportación plan 3R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Fondo General de Ajuste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 DOTACIÓN al FFFM (14+15+16) | 582,048 | 588,225 | 614,941 | 629,840 | 702,792 |
| % Evolución FFFM | 20.7% | 1.1% | 4.5% | 2.4% | 11.6% |
Importes en miles de euros
PIE DE PÁGINA
Información sobre el sitio web del Departamento para la Hacienda y las Finanzas