Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL

 

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Tributos locales
Tabla: Recaudación por tributos locales gestionados por la Diputación Foral de Gipuzkoa (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS TOTAL
RÚSTICA URBANA EMPRESARIAL MUNICIPAL EMPRESARIAL PROVINCIAL PROFESIONALES Y ARTISTAS
 ABALTZISKETA 4,005 22,336 712 17 0 27,069
 ADUNA 1,650 240,719 139,492 29,672 0 411,532
 AIA 35,580 256,566 54,224 28,111 0 374,481
 AIZARNAZABAL 5,599 154,501 40,530 2,181 0 202,812
 ALBIZTUR 5,258 35,162 15,707 376 0 56,503
 ALEGIA 3,266 251,140 57,090 6,449 0 317,944
 ALKIZA 6,140 26,419 0 0 0 32,559
 ALTZAGA 608 11,959 0 0 0 12,567
 ALTZO 3,419 51,758 103,553 5,923 0 164,653
 AMEZKETA 8,136 95,035 33,193 794 0 137,159
 ANDOAIN  (1) 0 0 0 54,429 0 54,429
 ANOETA 2,687 240,186 34,005 18,988 0 295,866
 ANTZUOLA 22,323 280,362 60,660 19,692 0 383,037
 ARAMA 663 26,161 39,751 951 0 67,526
 ARETXABALETA  (2) 0 0 165,928 9,895 0 175,823
 ARRASATE (1) 0 0 0 101,788 0 101,788
 ASTEASU 8,094 365,312 119,923 29,166 0 522,495
 ASTIGARRAGA (1) 0 0 0 52,228 0 52,228
 ATAUN 13,376 85,517 1,547 10,208 0 110,648
 AZKOITIA (1) 0 0 0 75,908 0 75,908
 AZPEITIA 52,409 3,434,331 420,418 114,184 0 4,021,342
 BALIARRAIN 1,304 10,286 0 4,092 0 15,682
 BEASAIN (1) 0 0 45,973 37,039 0 83,012
 BEIZAMA 4,607 7,159 0 0 0 11,766
 BELAUNTZA 864 47,388 7,076 4,262 0 59,590
 BERASTEGI 22,850 76,866 29,916 715 0 130,348
 BERGARA (1) 0 0 0 43,979 0 43,979
 BERROBI 1,239 38,734 2,813 67 0 42,854
 BIDANIA‑GOIATZ 6,740 56,806 8,911 213 0 72,671
 DEBA (1) 0 0 0 20,363 0 20,363
 DONOSTIA (1) 0 0 0 1,426,714 0 1,426,714
 EIBAR (1) 0 0 0 153,719 0 153,719
 ELDUAIN 10,783 28,646 14,735 352 0 54,517
 ELGETA  15,317 220,330 59,944 5,260 0 300,852
 ELGOIBAR (1) 0 0 0 46,884 0 46,884
 ERRENTERIA (1) 0 0 0 42,636 0 42,636
 ERREZIL 17,376 56,314 5,070 121 0 78,882
 ESKORIATZA   (2) 0 0 208,133 6,489 0 214,622
 EZKIO‑ITSASO 6,579 168,500 62,867 8,143 0 246,089
 GABIRIA 4,885 35,550 3,164 76 0 43,675
 GAINTZA 2,220 12,890 0 0 0 15,110
 GAZTELU 3,135 11,748 0 0 0 14,883
 GETARIA 7,583 495,954 75,263 5,209 0 584,009
 HERNANI (1) 0 0 0 88,322 0 88,322
 HERNIALDE 2,111 18,713 0 0 0 20,823
 HONDARRIBIA (1) 0 0 0 20,668 0 20,668
 IBARRA (1) 0 0 0 3,165 0 3,165
 IDIAZABAL (1) 0 0 27,188 52,169 0 79,358
 IKAZTEGIETA 1,236 63,089 5,566 5,100 0 74,991
 IRUN (1) 0 0 0 512,132 0 512,132
 IRURA 289 356,891 74,906 11,303 0 443,389
 ITSASONDO 3,589 60,427 9,028 7,032 0 80,077
 LARRAUL 1,909 23,735 944 23 0 26,610
 LASARTE‑ORIA (1) 0 0 0 113,089 0 113,089
 LAZKAO (1) 0 0 0 4,117 0 4,117
 LEABURU 1,186 27,260 12,121 833 0 41,400
 LEGAZPI (1) 0 0 0 23,392 0 23,392
 LEGORRETA (1) 0 0 0 3,130 0 3,130
 LEINTZ‑GATZAGA 3,013 21,042 183 4 0 24,242
 LEZO (1) 0 0 0 104,847 0 104,847
 LIZARTZA 3,103 60,852 32,166 3,182 0 99,303
 MENDARO 12,090 264,686 34,856 834 0 312,465
 MUTILOA 2,579 17,952 83 2 0 20,616
 MUTRIKU (1) 0 0 0 746 0 746
 OIARTZUN (1) 0 0 0 207,084 0 207,084
 OLABERRIA 2,676 312,161 159,340 24,609 0 498,785
 OÑATI (1) 0 0 0 64,587 0 64,587
 ORDIZIA (1) 0 0 0 27,822 0 27,822
 ORENDAIN 2,931 12,729 678 4,937 0 21,275
 OREXA 1,523 8,179 0 0 0 9,702
 ORIO 5,242 851,498 15,905 4,473 0 877,119
 ORMAIZTEGI 2,990 227,444 49,133 16,024 0 295,590
 PASAIA (1) 0 0 0 45,371 0 45,371
 SEGURA 7,035 159,973 13,361 320 0 180,689
 SORALUZE 9,193 488,197 58,521 5,423 0 561,334
 TOLOSA (1) 0 0 0 32,215 0 32,215
 URNIETA (1) 0 0 0 72,398 0 72,398
 URRETXU (1) 0 0 0 16,697 0 16,697
 USURBIL (1) 0 0 0 53,198 0 53,198
 VILLABONA (1) 0 0 0 19,259 0 19,259
 ZALDIBIA 3,669 162,673 15,199 4,119 0 185,659
 ZARAUTZ (1) 0 0 0 84,676 0 84,676
 ZEGAMA 13,600 190,273 5,531 132 0 209,536
 ZERAIN 3,105 35,541 1,452 35 0 40,133
 ZESTOA 21,907 625,686 98,841 24,351 0 770,786
 ZIZURKIL 10,144 325,341 110,405 5,475 0 451,365
 ZUMAIA (1) 0 0 0 20,051 0 20,051
 ZUMARRAGA (1) 0 0 0 8,913 0 8,913
GIPUZKOA 393,817 11,158,977 2,536,007 4,063,553 0 18,152,354

Notas: 

Importes en euros
(1) Han asumido la gestión recaudatoria en periodo voluntario del IBI y del IAE.
(2) Han asumido la gestión recaudatoria en periodo voluntario del IBI.

 
Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.