Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL

 

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Tributos locales
Tabla: Actividades económicas vigentes por secciones y divisiones (2022)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
DIVISIÓN TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL
ACUMULADO ALTAS BAJAS TOTAL ACUMULADO ALTAS BAJAS TOTAL ACUMULADO
1992‑2020 AÑO 1992‑2021 AÑO 1992‑2022
0. Ganadería independiente 141 8 16 ‑8 133 11 11 0 133
1. Energía y agua 409 17 9 8 417 12 7 5 422
2. Extracción y transporte  de minerales no energeticos y productos derivados de la industria química 254 21 20 1 255 16 17 ‑1 254
3. Industrias transformadoras de metales. Mecánica de precisión 2,456 180 195 ‑15 2,441 170 206 ‑36 2,405
4. Otras industrias manufactureras 2,314 273 219 54 2,368 258 268 ‑10 2,358
5. Construcción 8,268 1,160 1,212 ‑52 8,216 1,101 1,256 ‑155 8,061
6. Comercio, restaurantes y hospedaje. Reparaciones 23,902 2,592 2,775 ‑183 23,719 2,608 3,336 ‑728 22,991
7. Transporte y comunicaciones 9,393 1,641 1,511 130 9,523 1,389 1,380 9 9,532
8. Instituciones financieras, seguros,servicios prestados a empresasy alquileres 38,284 2,865 2,040 825 39,109 2,884 2,233 651 39,760
9. Otros servicios 13,140 1,129 1,010 119 13,259 1,159 1,101 58 13,317
TOTAL SECCION 1  ‑ ACTIVIDADES EMPRESARIALES 98,561 9,886 9,007 879 99,440 9,608 9,815 ‑207 99,233
0.  Profesionales de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 124 22 27 ‑5 119 23 25 ‑2 117
1.  Profesionales de actividades propias de la energía, agua, minería e industria química 25 8 11 ‑3 22 9 9 0 22
2.  Profesionales de la industria aeronáutica, telecomunicaciones y mecánica de precisión 106 36 37 ‑1 105 51 39 12 117
3. Profesionales de otras industrias manufactureras 501 233 209 24 525 236 208 28 553
4. Profesionales relacionados con la construcción 1,281 218 207 11 1,292 193 234 ‑41 1,251
5. Profesionales del comercio y la hostelería 1,171 248 263 ‑15 1,156 234 291 ‑57 1,099
6. Profesionales del transporte y las comunicaciones 41 8 13 ‑5 36 16 12 4 40
7.  Profesionales de actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres 4,225 995 813 182 4,407 893 914 ‑21 4,386
8. Profesionales relacionados con otros servicios 5,120 1,594 1,305 289 5,409 1,664 1,629 35 5,444
TOTAL SECCION 2 ‑ ACTIVIDADES PROFESIONALES 12,594 3,362 2,885 477 13,071 3,319 3,361 ‑42 13,029
TOTAL SECCION 3 ‑ ACTIVIDADES ARTISTICAS 841 346 272 74 915 354 300 54 969
TOTAL 111,996 13,594 12,164 1,430 113,426 13,281 13,476 ‑195 113,231

Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.