Inicio de la página

Hacienda y Finanzas

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Saltar a los menús de navegación.

Inicio del sitio web.

CABECERA DE LA WEB

MENÚ DE SELECCIÓN DE IDIOMA

MENÚ DE APOYO

Búsqueda en Estadísticas  

Versión imprimible de la cabecera

Versión imprimible de la cabecera

Web del Departamento

RUTA DE ACCESO A LA PÁGINA ACTUAL

 

CONTENIDO PRINCIPAL DE LA PÁGINA

Contenido principal de la página 

Apartado: Tributos locales
Tabla: Actividades económicas vigentes por municipios (2023)

Descargar:    Descargar fichero Excel  Descargar fichero CSV

 

Tabla
MUNICIPIO TOTAL 2022 TOTAL 2023 TOTAL
ACUMULADO ALTAS BAJAS TOTAL ACUMULADO ALTAS BAJAS TOTAL ACUMULADO
1992‑2021 AÑO 1992‑2022 AÑO 1992‑2023
ABALTZISKETA 24 3 3 0 24 2 1 1 25
ADUNA 160 15 16 ‑1 159 15 13 2 161
AIA 298 48 45 3 301 33 42 ‑9 292
AIZARNAZABAL 91 5 10 ‑5 86 6 12 ‑6 80
ALBIZTUR 33 3 1 2 35 1 3 ‑2 33
ALEGIA 171 15 21 ‑6 165 18 17 1 166
ALKIZA 43 2 0 2 45 5 2 3 48
ALTZAGA 13 1 1 0 13 2 1 1 14
ALTZO 59 13 9 4 63 6 2 4 67
AMEZKETA 92 11 8 3 95 11 8 3 98
ANDOAIN 1,246 153 164 ‑11 1,235 163 120 43 1,278
ANOETA 181 18 19 ‑1 180 20 18 2 182
ANTZUOLA 166 20 22 ‑2 164 15 20 ‑5 159
ARAMA 38 5 6 ‑1 37 4 5 ‑1 36
ARETXABALETA 605 53 53 0 605 66 67 ‑1 604
ARRASATE 1,814 229 250 ‑21 1,793 175 189 ‑14 1,779
ASTEASU 233 20 15 5 238 13 19 ‑6 232
ASTIGARRAGA 1,193 123 142 ‑19 1,174 152 125 27 1,201
ATAUN 104 14 15 ‑1 103 10 13 ‑3 100
AZKOITIA 1,082 96 92 4 1,086 99 85 14 1,100
AZPEITIA 1,747 150 136 14 1,761 176 173 3 1,764
BALIARRAIN 11 3 2 1 12 2 4 ‑2 10
BEASAIN 1,385 119 135 ‑16 1,369 105 140 ‑35 1,334
BEIZAMA 23 3 2 1 24 5 1 4 28
BELAUNTZA 91 11 7 4 95 9 7 2 97
BERASTEGI 76 10 19 ‑9 67 19 13 6 73
BERGARA 1,513 137 144 ‑7 1,506 136 133 3 1,509
BERROBI 40 5 2 3 43 7 8 ‑1 42
BIDANIA‑GOIATZ 39 4 1 3 42 5 5 0 42
DEBA 669 70 84 ‑14 655 67 76 ‑9 646
DONOSTIA 25,985 3,504 3,589 ‑85 25,900 3,423 3,556 ‑133 25,767
EIBAR 2,493 287 340 ‑53 2,440 260 282 ‑22 2,418
ELDUAIN 19 1 4 ‑3 16 1 1 0 16
ELGETA 150 12 14 ‑2 148 12 14 ‑2 146
ELGOIBAR 1,246 89 106 ‑17 1,229 104 94 10 1,239
ERRENTERIA 2,723 342 378 ‑36 2,687 352 349 3 2,690
ERREZIL 54 2 6 ‑4 50 6 4 2 52
ESKORIATZA 353 33 35 ‑2 351 33 32 1 352
EZKIO‑ITSASO 112 2 11 ‑9 103 5 5 0 103
GABIRIA 38 6 0 6 44 3 3 0 44
GAINTZA 8 0 0 0 8 2 0 2 10
GAZTELU 8 2 1 1 9 1 1 0 9
GETARIA 386 38 46 ‑8 378 47 39 8 386
HERNANI 2,108 264 274 ‑10 2,098 245 248 ‑3 2,095
HERNIALDE 22 6 3 3 25 1 2 ‑1 24
HONDARRIBIA 1,795 260 239 21 1,816 245 283 ‑38 1,778
IBARRA 373 35 36 ‑1 372 27 32 ‑5 367
IDIAZABAL 261 19 15 4 265 17 31 ‑14 251
IKAZTEGIETA 53 5 5 0 53 4 7 ‑3 50
IRUN 7,037 870 1,006 ‑136 6,901 842 854 ‑12 6,889
IRURA 231 20 22 ‑2 229 31 26 5 234
ITSASONDO 43 5 0 5 48 8 3 5 53
LARRAUL 27 2 2 0 27 1 2 ‑1 26
LASARTE‑ORIA 1,455 171 211 ‑40 1,415 192 178 14 1,429
LAZKAO 485 48 39 9 494 56 50 6 500
LEABURU 51 6 5 1 52 4 9 ‑5 47
LEGAZPI 713 60 85 ‑25 688 58 57 1 689
LEGORRETA 122 14 11 3 125 3 7 ‑4 121
LEINTZ‑GATZAGA 19 4 3 1 20 1 4 ‑3 17
LEZO 722 54 65 ‑11 711 75 92 ‑17 694
LIZARTZA 57 8 2 6 63 8 6 2 65
MENDARO 234 20 16 4 238 18 24 ‑6 232
MUTILOA 24 5 2 3 27 1 0 1 28
MUTRIKU 462 62 65 ‑3 459 59 62 ‑3 456
OIARTZUN 1,689 186 199 ‑13 1,676 194 239 ‑45 1,631
OLABERRIA 213 14 17 ‑3 210 16 12 4 214
OÑATI 1,026 75 83 ‑8 1,018 73 78 ‑5 1,013
ORDIZIA 959 92 100 ‑8 951 101 98 3 954
ORENDAIN 24 7 4 3 27 3 2 1 28
OREXA 20 1 1 0 20 0 3 ‑3 17
ORIO 616 61 79 ‑18 598 114 85 29 627
ORMAIZTEGI 126 11 10 1 127 11 12 ‑1 126
PASAIA 1,198 155 172 ‑17 1,181 169 174 ‑5 1,176
SEGURA 139 19 16 3 142 11 14 ‑3 139
SORALUZE 300 31 35 ‑4 296 25 21 4 300
TOLOSA 2,080 216 262 ‑46 2,034 244 223 21 2,055
URNIETA 630 60 77 ‑17 613 61 73 ‑12 601
URRETXU 685 79 65 14 699 61 68 ‑7 692
USURBIL 786 84 78 6 792 100 94 6 798
VILLABONA 454 52 59 ‑7 447 63 49 14 461
ZALDIBIA 148 21 14 7 155 25 29 ‑4 151
ZARAUTZ 2,634 412 384 28 2,662 363 371 ‑8 2,654
ZEGAMA 121 14 15 ‑1 120 13 16 ‑3 117
ZERAIN 30 0 1 ‑1 29 1 3 ‑2 27
ZESTOA 508 38 47 ‑9 499 45 44 1 500
ZIZURKIL 230 26 26 0 230 23 22 1 231
ZUMAIA 979 105 126 ‑21 958 117 93 24 982
ZUMARRAGA 746 78 86 ‑8 738 67 86 ‑19 719
RESTO 33,976 3,829 3,460 369 34,345 4,102 3,704 398 34,743
TOTAL 113,426 13,281 13,476 ‑195 113,231 13,494 13,292 202 113,433

Información:
Volver
 

PIE DE PÁGINA

 

Ir a inicio de esta página.